- Surovi bloki
- Blocks z enim ali več obrazov žice rezano
- Dostavimo razpoložljive pripravljene plošče debeline 2 in 3 cm. Po želji izdelamo tudi plošče debeline 4, 5, 6, 8, 10, 12 cm.
- Polirana obdelava. Na željo in količinsko izdelamo tudi: neizoblikovane, gladke, osmoljene, žgane, štokane, skrtačene plošče.
- Material na splošno stalno barvo.
- Material navadno na voljo v velikih količinah.
| Wheight for unit of volume: | 2460 | Kg/m³ |
| Water Absorption (by weight): | 0.78 | % |
| Compressive Strength: | 1120 | Kg/cm² |
| Strenght to bending: | 150 | Kg/cm² |
| Thermal linear expansion coefficient: | 0.005 | mm/ml °C |
IZDELKI
BLOKI SUROVO, PLOščE SUROVA POVRšINA, PLOščE RETINATO OSMOLJENO POLIRAN, PLOščE RETINATO OSMOLJENO BRUšENO, PLOščE GLADEN OMET, MARMETE IN TLAK SUROVO
Izdelki na zalogi [TCC]
BLOKI
Block-ID |
Obdelava |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Utež |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20803 | Surovo | 1 | 12,30 | TO | 12.300 | |
| 20804 | Surovo | 1 | 16,38 | TO | 16.380 | |
| 20805 | Surovo | 1 | 11,82 | TO | 11.820 | |
| 20358 | Surovo | 289 x 115 x 44 | 1 | 3,39 | TO | 3.386 |
| 21409 | Surovo | 300 x 200 x 110 | 1 | 16,50 | TO | 16.500 |
| 20881 | Surovo | 215 x 85 x 115 | 1 | 4,78 | TO | 4.776 |
| 21789 | Surovo | 260 x 160 x 120 | 1 | 12,55 | TO | 12.545 |
| 20984 | Surovo | 220 x 194 x 122 | 1 | 15,12 | TO | 15.120 |
| 21475 | Surovo | 150 x 63 x 160 | 1 | 3,78 | TO | 3.780 |
| 21476 | Surovo | 385 x 160 x 165 | 1 | 25,41 | TO | 25.410 |
| 21477 | Surovo | 360 x 190 x 165 | 1 | 27,29 | TO | 27.290 |
| 21663 | Surovo | 295 x 90 x 180 | 1 | 14,02 | TO | 14.024 |
| 21664 | Surovo | 195 x 110 x 180 | 1 | 12,08 | TO | 12.084 |
| 21407 | Surovo | 245 x 180 x 215 | 1 | 20,96 | TO | 20.960 |
Block-ID |
Obdelava |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Utež |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21157 | 170 x 65 x 110 | 1 | 3,08 | TO | 3.080 |
Block-ID |
Obdelava |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Utež |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20272 | Surova površina | 2 | 29 | 57,31 | MQ | 2.866 |
| 1-10; | 275 x 73 x 2 | 10 | 20,08 | MQ | 1.004 | |
| 11-16; | 256 x 70 x 2 | 6 | 10,75 | MQ | 538 | |
| 17-29; | 268 x 76 x 2 | 13 | 26,48 | MQ | 1.324 | |
| 20358 | Surova površina | 2 | 44 | 146,23 | MQ | 7.312 |
| 1-24; | 289 x 115 x 2 | 24 | 79,76 | MQ | 3.988 | |
| 25-44; | 289 x 115 x 2 | 20 | 66,47 | MQ | 3.324 | |
| 20359 | Surova površina | 2 | 14 | 30,74 | MQ | 1.537 |
| 25-28; | 200 x 100 x 2 | 4 | 8,00 | MQ | 400 | |
| 29-34; | 200 x 120 x 2 | 6 | 14,40 | MQ | 720 | |
| 35-37; | 175 x 120 x 2 | 3 | 6,30 | MQ | 315 | |
| 38; | 170 x 120 x 2 | 1 | 2,04 | MQ | 102 | |
| 20978 | Surova površina | 2 | 14 | 31,79 | MQ | 1.590 |
| 54-59; | 196 x 120 x 2 | 6 | 14,11 | MQ | 706 | |
| 60-66; | 195 x 115 x 2 | 7 | 15,70 | MQ | 785 | |
| 67; | 180 x 110 x 2 | 1 | 1,98 | MQ | 99 | |
| 21660 | Surova površina | 2 | 15 | 29,03 | MQ | 1.451 |
| 215 x 90 x 2 | 15 | 29,03 | MQ | 1.451 | ||
| 21662 | Surova površina | 2 | 41 | 96,23 | MQ | 4.811 |
| 1-2; | 233 x 100 x 2 | 2 | 4,66 | MQ | 233 | |
| 3-4; | 233 x 103 x 2 | 2 | 4,80 | MQ | 240 | |
| 5-6; | 233 x 105 x 2 | 2 | 4,89 | MQ | 245 | |
| 7-9; | 233 x 108 x 2 | 3 | 7,55 | MQ | 377 | |
| 10-11; | 233 x 108 x 2 | 2 | 5,03 | MQ | 252 | |
| 12-22; | 232 x 107 x 2 | 11 | 27,31 | MQ | 1.365 | |
| 34-35; | 231 x 107 x 2 | 2 | 4,94 | MQ | 247 | |
| 36-37; | 229 x 107 x 2 | 2 | 4,90 | MQ | 245 | |
| 38-39; | 228 x 107 x 2 | 2 | 4,88 | MQ | 244 | |
| 40-41; | 227 x 107 x 2 | 2 | 4,86 | MQ | 243 | |
| 42; | 225 x 107 x 2 | 1 | 2,41 | MQ | 120 | |
| 43-44; | 200 x 106 x 2 | 2 | 4,24 | MQ | 212 | |
| 45; | 195 x 106 x 2 | 1 | 2,07 | MQ | 103 | |
| 46; | 192 x 106 x 2 | 1 | 2,04 | MQ | 102 | |
| 47; | 189 x 106 x 2 | 1 | 2,00 | MQ | 100 | |
| 48; | 185 x 106 x 2 | 1 | 1,96 | MQ | 98 | |
| 49-50; | 183 x 106 x 2 | 2 | 3,88 | MQ | 194 | |
| 51-52; | 180 x 106 x 2 | 2 | 3,82 | MQ | 191 | |
| 21788 | Surova površina | 2 | 55 | 178,98 | MQ | 8.949 |
| 238 x 142 x 2 | 45 | 152,08 | MQ | 7.604 | ||
| 1-2; | 215 x 117 x 2 | 2 | 5,03 | MQ | 252 | |
| 3-4; | 222 x 120 x 2 | 2 | 5,33 | MQ | 266 | |
| 5-6; | 224 x 122 x 2 | 2 | 5,47 | MQ | 273 | |
| 7-8; | 226 x 122 x 2 | 2 | 5,51 | MQ | 276 | |
| 9-10; | 228 x 122 x 2 | 2 | 5,56 | MQ | 278 | |
| 20461 | Surova površina | 3 | 4 | 14,52 | MQ | 1.089 |
| 21-23; | 300 x 121 x 3 | 3 | 10,89 | MQ | 817 | |
| 24; | 300 x 121 x 3 | 1 | 3,63 | MQ | 272 | |
| 20977 | Surova površina | 3 | 38 | 111,77 | MQ | 8.383 |
| 7-12; | 312 x 122 x 3 | 6 | 22,84 | MQ | 1.713 | |
| 13-15; | 295 x 123 x 3 | 3 | 10,89 | MQ | 816 | |
| 16; | 310 x 123 x 3 | 1 | 3,81 | MQ | 286 | |
| 17-18; | 315 x 123 x 3 | 2 | 7,75 | MQ | 581 | |
| 19; | 295 x 117 x 3 | 1 | 3,45 | MQ | 259 | |
| 20-24; | 295 x 125 x 3 | 5 | 18,44 | MQ | 1.383 | |
| 25-30; | 301 x 125 x 3 | 6 | 22,58 | MQ | 1.693 | |
| 31-34; | 300 x 55 x 3 | 4 | 6,60 | MQ | 495 | |
| 35-37; | 300 x 50 x 3 | 3 | 4,50 | MQ | 338 | |
| 38-44; | 300 x 52 x 3 | 7 | 10,92 | MQ | 819 | |
| 21241 | Surova površina | 3 | 21 | 48,30 | MQ | 3.622 |
| 1-7; | 245 x 95 x 3 | 7 | 16,29 | MQ | 1.222 | |
| 8-21; | 254 x 90 x 3 | 14 | 32,00 | MQ | 2.400 | |
| 61085 | Surova površina | 4 | 1 | 2,80 | MQ | 280 |
| 1; | 200 x 140 x 4 | 1 | 2,80 | MQ | 280 | |
| 64300 | Surova površina | 4 | 11 | 33,41 | MQ | 3.341 |
| 9-14; | 287 x 106 x 4 | 6 | 18,25 | MQ | 1.825 | |
| 15; | 280 x 106 x 4 | 1 | 2,97 | MQ | 297 | |
| 23;28-30; | 293 x 104 x 4 | 4 | 12,19 | MQ | 1.219 | |
| 20461 | Surova površina | 5 | 6 | 22,51 | MQ | 2.814 |
| 11-13; | 310 x 121 x 5 | 3 | 11,25 | MQ | 1.407 | |
| 14; | 310 x 121 x 5 | 1 | 3,75 | MQ | 469 | |
| 15-16; | 310 x 121 x 5 | 2 | 7,50 | MQ | 938 | |
| 20879 | Surova površina | 5 | 1 | 2,38 | MQ | 298 |
| 9; | 186 x 128 x 5 | 1 | 2,38 | MQ | 298 | |
| 20461 | Surova površina | 6 | 2 | 7,38 | MQ | 1.108 |
| 7; | 305 x 121 x 6 | 1 | 3,69 | MQ | 554 | |
| 8; | 305 x 121 x 6 | 1 | 3,69 | MQ | 554 | |
| 20461 | Surova površina | 8 | 3 | 10,65 | MQ | 2.130 |
| 4; | 290 x 121 x 8 | 1 | 3,51 | MQ | 702 | |
| 5; | 290 x 121 x 8 | 1 | 3,51 | MQ | 702 | |
| 6; | 300 x 121 x 8 | 1 | 3,63 | MQ | 726 | |
| 20461 | Surova površina | 10 | 1 | 3,66 | MQ | 914 |
| 2; | 310 x 118 x 10 | 1 | 3,66 | MQ | 914 | |
| 20876 | Retinato Osmoljeno Poliran | 2 | 10 | 49,56 | MQ | 2.478 |
| 46-52; 54-55; | 263 x 189 x 2 | 9 | 44,74 | MQ | 2.237 | |
| 53; | 255 x 189 x 2 | 1 | 4,82 | MQ | 241 | |
| 21660 | Retinato Osmoljeno Poliran | 2 | 28 | 54,96 | MQ | 2.747 |
| 1-8; | 207 x 94 x 2 | 8 | 15,57 | MQ | 778 | |
| 9-10; | 207 x 92 x 2 | 2 | 3,81 | MQ | 190 | |
| 11-16; 18; 20; | 212 x 94 x 2 | 8 | 15,94 | MQ | 797 | |
| 17;19; 21-28; | 209 x 94 x 2 | 10 | 19,65 | MQ | 982 | |
| 20459 | Retinato Osmoljeno Brušeno | 3 | 23 | 78,87 | MQ | 5.914 |
| 1; | 301 x 70 x 3 | 1 | 2,11 | MQ | 158 | |
| 2; | 301 x 114 x 3 | 1 | 3,43 | MQ | 257 | |
| 4;7; 11-13; | 305 x 117 x 3 | 5 | 17,84 | MQ | 1.338 | |
| 14-17; 19-22; | 305 x 117 x 3 | 8 | 28,55 | MQ | 2.141 | |
| 18; | 295 x 117 x 3 | 1 | 3,45 | MQ | 259 | |
| 27-33; | 305 x 110 x 3 | 7 | 23,49 | MQ | 1.761 | |
| 20274 | Gladen omet | 2 | 1 | 2,80 | MQ | 140 |
| 55; | 243 x 115 x 2 | 1 | 2,80 | MQ | 140 |
MARMETE IN TLAK
Block-ID |
Obdelava |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Utež |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20674 | Surovo | 60 x 30 x 2 | 15 | 2,70 | MQ | 135 |
| 7 | 60 x 30 x 2 | 15 | 2,70 | MQ | 135 | |
| 21265 | Surovo | 60 x 30 x 2 | 300 | 54,00 | MQ | 2.700 |
| 7 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 8 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 21536 | Surovo | 60 x 30 x 2 | 450 | 81,00 | MQ | 4.050 |
| 7 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 8 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 17 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 21676 | Surovo | 60 x 30 x 2 | 1.950 | 351,00 | MQ | 17.550 |
| 3 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 4 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 5 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 6 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 7 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 8 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 9 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 10 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 11 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 12 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 13 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 14 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 15 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 21893 | Surovo | 60 x 30 x 2 | 1.950 | 351,00 | MQ | 17.550 |
| 1 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 2 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 3 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 4 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 5 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 6 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 7 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 8 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 9 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 10 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 11 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 12 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 13 | 60 x 30 x 2 | 150 | 27,00 | MQ | 1.350 | |
| 61965 | Surovo | 60 x 30 x 2 | 3 | 0,54 | MQ | 27 |
| 15 | 60 x 30 x 2 | 3 | 0,54 | MQ | 27 |
Za potrditev razpoložljivosti/cene gradiva nas kontaktirajte.
Bloki in plošče so izdelki, rezervirani izključno za transformatorje v našem sektorju. Smo veletrgovci z naravnimi in sintetičnimi kamni.
Ne izvajamo izdelave po meri, kot so kuhinjske plošče, kopalniške plošče, pohištveni predmeti, kroji po meri, oblikovani profili.
Za te stvaritve vas vabimo, da se obrnete na svojega zaupanja vrednega marmornarja.
Ne izvajamo izdelave po meri, kot so kuhinjske plošče, kopalniške plošče, pohištveni predmeti, kroji po meri, oblikovani profili.
Za te stvaritve vas vabimo, da se obrnete na svojega zaupanja vrednega marmornarja.
