Marmor Aurisina Granitello je naravni kamen izjemne lepote in odpornosti, pridobljen iz kamnolomov tržaškega Krasa. Za ta marmor je značilno svetlo ozadje, posejano z majhnimi, gostimi lisami, zato je idealna izbira za tiste, ki želijo združiti prefinjeno estetiko s praktičnostjo dolgotrajnega materiala. Uporablja se za tla in stene tako v notranjih kot zunanjih prostorih.
- Dostavimo razpoložljive pripravljene plošče debeline 2 in 3 cm. Po želji izdelamo tudi plošče debeline 4, 5, 6, 8, 10, 12 cm.
ITALIA Aurisina (Trieste)
CHEMICAL COMPOSITION
CaCO3: 99,41%
MgCO3: 0,41%
FeCO3: --
Insoluble residue in HCL: traces
MgCO3: 0,41%
FeCO3: --
Insoluble residue in HCL: traces
TEHNICNE ZNACILNOSTI
| Hardness: | 4 | Mohs |
| Wheight for unit of volume: | 2.7 | gr/cm³ |
| Density: | 2.73 | gr/cm³ |
| Water Absorption (by weight): | 3.5 | % |
| Porosity: | 5.6 | % |
| Compressive Strength: | 1019 | kgf/cm² |
| Compressive strength after freezing: | 1019 | kgf/cm² |
| Strenght to bending: | 170 | kgf/cm² |
| Thermal linear expansion coefficient: | 0.0037 | mm/ml °C |
| Strenght to blow: | 4 | kgf/cm² |
| Average Abrasion Strenght: | 14.1 | cm³/50 cm |
| Average Tensile Strenght: | 63 | kgf/cm² |
| Impact test (min. drop height): | 35 | cm |
IZDELKI
TRAKOVI BRUšENO, PLOščE ŠTOKANO, PLOščE SUROVA POVRšINA, PLOščE KRTAčENO, PLOščE GLADEN OMET, PLOščE POLIRAN OMET, MARMETE IN TLAK ŠTOKANO, MARMETE IN TLAK SUROVO, MARMETE IN TLAK BRUšENO, MARMETE IN TLAK POLIRANO, MARMETE IN TLAK PESKANO KRTAčENO
Marmor Aurisina Granitello: eleganca in vzdržljivost iz osrčja Krasa
Naravni material, ki vsakemu okolju daje pridih razreda, je odporen na obrabo časa in skozi čas ohranja svojo lepoto.
Izdelki na zalogi [AUG]
TRAKOVI
Block-ID |
Obdelava |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Utež |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19115 | Brušeno | 100 x 30 x 2 | 590 | 212,50 | MQ | 11.474 |
| 0 | 100 x 30 x 2 | 46 | 13,80 | MQ | 745 | |
| 0 | 100 x 30 x 2 | 64 | 19,20 | MQ | 1.037 | |
| 0 | 100 x 30 x 2 | 50 | 15,00 | MQ | 810 | |
| 0 | 100 x 30 x 2 | 75 | 22,50 | MQ | 1.215 | |
| 0 | 100 x 40 x 2 | 45 | 18,00 | MQ | 972 | |
| 0 | 100 x 40 x 2 | 41 | 16,40 | MQ | 886 | |
| 0 | 100 x 40 x 2 | 44 | 17,60 | MQ | 950 | |
| 0 | 100 x 40 x 2 | 44 | 17,60 | MQ | 950 | |
| 0 | 100 x 40 x 2 | 43 | 17,20 | MQ | 929 | |
| 0 | 100 x 40 x 2 | 39 | 15,60 | MQ | 842 | |
| 0 | 100 x 40 x 2 | 47 | 18,80 | MQ | 1.015 | |
| 0 | 100 x 40 x 2 | 52 | 20,80 | MQ | 1.123 |
PLOščE
Block-ID |
Obdelava |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Utež |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19520 | Štokano | 2 | 1 | 1,20 | MQ | 65 |
| 58; | 240 x 50 x 2 | 1 | 1,20 | MQ | 65 | |
| 20676 | Štokano | 3 | 8 | 22,64 | MQ | 1.835 |
| 1; | 200 x 130 x 3 | 1 | 2,60 | MQ | 211 | |
| 2; | 210 x 130 x 3 | 1 | 2,73 | MQ | 221 | |
| 3; | 220 x 130 x 3 | 1 | 2,86 | MQ | 232 | |
| 4; | 220 x 133 x 3 | 1 | 2,93 | MQ | 237 | |
| 5-6; 10; | 220 x 133 x 3 | 3 | 8,78 | MQ | 711 | |
| 11; | 220 x 125 x 3 | 1 | 2,75 | MQ | 223 |
Block-ID |
Obdelava |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Utež |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21622 | 3 | 35 | 137,81 | MQ | 11.163 |
Block-ID |
Obdelava |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Utež |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19115 | Surova površina | 2 | 4 | 15,83 | MQ | 855 |
| 34-35; | 237 x 167 x 2 | 2 | 7,92 | MQ | 427 | |
| 59; | 237 x 167 x 2 | 1 | 3,96 | MQ | 214 | |
| 76; | 237 x 167 x 2 | 1 | 3,96 | MQ | 214 | |
| 19519 | Surova površina | 2 | 31 | 128,90 | MQ | 6.960 |
| 6-36; | 315 x 132 x 2 | 31 | 128,90 | MQ | 6.960 | |
| 20373 | Surova površina | 2 | 8 | 21,83 | MQ | 1.179 |
| 31-35; | 204 x 130 x 2 | 5 | 13,26 | MQ | 716 | |
| 36-38; | 204 x 140 x 2 | 3 | 8,57 | MQ | 463 | |
| 20472 | Surova površina | 2 | 12 | 37,09 | MQ | 2.001 |
| 1; | 220 x 127 x 2 | 1 | 2,79 | MQ | 151 | |
| 2; | 220 x 130 x 2 | 1 | 2,86 | MQ | 154 | |
| 3; | 220 x 132 x 2 | 1 | 2,90 | MQ | 157 | |
| 4; | 220 x 134 x 2 | 1 | 2,95 | MQ | 159 | |
| 5; | 220 x 135 x 2 | 1 | 2,97 | MQ | 160 | |
| 6; | 220 x 140 x 2 | 1 | 3,08 | MQ | 166 | |
| 7; | 220 x 145 x 2 | 1 | 3,19 | MQ | 172 | |
| 15-19; | 215 x 152 x 2 | 5 | 16,34 | MQ | 882 | |
| 21124 | Surova površina | 2 | 8 | 21,28 | MQ | 1.149 |
| 32-39; | 200 x 133 x 2 | 8 | 21,28 | MQ | 1.149 | |
| 21234 | Surova površina | 2 | 47 | 150,68 | MQ | 8.137 |
| 1-47; | 229 x 140 x 2 | 47 | 150,68 | MQ | 8.137 | |
| 20715 | Surova površina | 3 | 16 | 44,10 | MQ | 3.572 |
| 1; | 313 x 78 x 3 | 1 | 2,44 | MQ | 198 | |
| 2; | 313 x 85 x 3 | 1 | 2,66 | MQ | 216 | |
| 3-9; | 313 x 89 x 3 | 7 | 19,50 | MQ | 1.579 | |
| 10-16; | 313 x 89 x 3 | 7 | 19,50 | MQ | 1.579 | |
| 21164 | Surova površina | 3 | 4 | 15,31 | MQ | 1.240 |
| 18-21; | 264 x 145 x 3 | 4 | 15,31 | MQ | 1.240 | |
| 21165 | Surova površina | 3 | 7 | 22,23 | MQ | 1.800 |
| 24-30; | 252 x 126 x 3 | 7 | 22,23 | MQ | 1.800 | |
| 21200 | Surova površina | 3 | 24 | 83,59 | MQ | 6.770 |
| 1-24; | 247 x 141 x 3 | 24 | 83,59 | MQ | 6.770 | |
| 21290 | Surova površina | 3 | 2 | 4,80 | MQ | 388 |
| 1-2; | 222 x 108 x 3 | 2 | 4,80 | MQ | 388 | |
| 21438 | Surova površina | 3 | 22 | 83,38 | MQ | 6.754 |
| 1; | 302 x 132 x 3 | 1 | 3,99 | MQ | 323 | |
| 2;5-6; | 302 x 129 x 3 | 3 | 11,69 | MQ | 947 | |
| 3-4; | 302 x 131 x 3 | 2 | 7,91 | MQ | 641 | |
| 7-8; | 302 x 126 x 3 | 2 | 7,61 | MQ | 616 | |
| 9-10; | 302 x 127 x 3 | 2 | 7,67 | MQ | 621 | |
| 11-12; | 302 x 128 x 3 | 2 | 7,73 | MQ | 626 | |
| 13-14; | 302 x 125 x 3 | 2 | 7,55 | MQ | 612 | |
| 15-16; | 302 x 124 x 3 | 2 | 7,49 | MQ | 607 | |
| 17-19; | 302 x 123 x 3 | 3 | 11,14 | MQ | 903 | |
| 20; | 298 x 120 x 3 | 1 | 3,58 | MQ | 290 | |
| 21; | 295 x 121 x 3 | 1 | 3,57 | MQ | 289 | |
| 22; | 285 x 121 x 3 | 1 | 3,45 | MQ | 279 | |
| 21478 | Surova površina | 3 | 8 | 35,07 | MQ | 2.841 |
| 274 x 160 x 3 | 8 | 35,07 | MQ | 2.841 | ||
| 21485 | Surova površina | 3 | 28 | 73,47 | MQ | 5.950 |
| 1-3; | 205 x 129 x 3 | 3 | 7,93 | MQ | 643 | |
| 4; | 203 x 129 x 3 | 1 | 2,62 | MQ | 212 | |
| 5; | 196 x 129 x 3 | 1 | 2,53 | MQ | 205 | |
| 6; | 186 x 129 x 3 | 1 | 2,40 | MQ | 194 | |
| 7; | 183 x 129 x 3 | 1 | 2,36 | MQ | 191 | |
| 8-25; | 206 x 129 x 3 | 18 | 47,83 | MQ | 3.874 | |
| 26; | 204 x 128 x 3 | 1 | 2,61 | MQ | 212 | |
| 27; | 203 x 128 x 3 | 1 | 2,60 | MQ | 210 | |
| 28; | 202 x 128 x 3 | 1 | 2,59 | MQ | 209 | |
| 21127 | Surova površina | 4 | 4 | 7,36 | MQ | 795 |
| 15-18; | 200 x 92 x 4 | 4 | 7,36 | MQ | 795 | |
| 21201 | Surova površina | 4 | 4 | 11,91 | MQ | 1.287 |
| 16; | 267 x 121 x 4 | 1 | 3,23 | MQ | 349 | |
| 26; | 267 x 115 x 4 | 1 | 3,07 | MQ | 332 | |
| 27-28; | 267 x 105 x 4 | 2 | 5,61 | MQ | 606 | |
| 21478 | Surova površina | 4 | 2 | 8,77 | MQ | 947 |
| 274 x 160 x 4 | 2 | 8,77 | MQ | 947 | ||
| 21201 | Surova površina | 5 | 13 | 38,36 | MQ | 5.178 |
| 3-4; | 200 x 121 x 5 | 2 | 4,84 | MQ | 653 | |
| 5-6; | 245 x 121 x 5 | 2 | 5,93 | MQ | 800 | |
| 7-9; | 235 x 121 x 5 | 3 | 8,53 | MQ | 1.152 | |
| 19; | 267 x 121 x 5 | 1 | 3,23 | MQ | 436 | |
| 20; | 267 x 121 x 5 | 1 | 3,23 | MQ | 436 | |
| 21-22; | 267 x 121 x 5 | 2 | 6,46 | MQ | 872 | |
| 24-25; | 267 x 115 x 5 | 2 | 6,14 | MQ | 829 | |
| 21201 | Surova površina | 6 | 4 | 12,84 | MQ | 2.080 |
| 1; | 260 x 121 x 6 | 1 | 3,15 | MQ | 510 | |
| 2;17-18; | 267 x 121 x 6 | 3 | 9,69 | MQ | 1.570 | |
| 20473 | Surova površina | 8 | 4 | 22,56 | MQ | 4.874 |
| 2-4; | 345 x 168 x 8 | 3 | 17,39 | MQ | 3.756 | |
| 5; | 345 x 150 x 8 | 1 | 5,18 | MQ | 1.118 | |
| 20474 | Surova površina | 15 | 1 | 2,48 | MQ | 1.002 |
| 1; | 275 x 90 x 15 | 1 | 2,48 | MQ | 1.002 | |
| 20425 | Krtačeno | 2 | 21 | 74,34 | MQ | 4.014 |
| 4-21; | 200 x 177 x 2 | 18 | 63,72 | MQ | 3.441 | |
| 28-29; | 200 x 177 x 2 | 2 | 7,08 | MQ | 382 | |
| 32; | 200 x 177 x 2 | 1 | 3,54 | MQ | 191 | |
| 21141 | Krtačeno | 2 | 1 | 2,60 | MQ | 140 |
| 31; | 200 x 130 x 2 | 1 | 2,60 | MQ | 140 | |
| 21620 | Krtačeno | 2 | 53 | 125,06 | MQ | 6.754 |
| 1; | 182 x 120 x 2 | 1 | 2,18 | MQ | 118 | |
| 2-6; | 187 x 127 x 2 | 5 | 11,88 | MQ | 641 | |
| 7; | 187 x 127 x 2 | 1 | 2,38 | MQ | 128 | |
| 8-10; | 189 x 127 x 2 | 3 | 7,20 | MQ | 389 | |
| 11-31; | 189 x 127 x 2 | 21 | 50,41 | MQ | 2.722 | |
| 32-34; | 189 x 127 x 2 | 3 | 7,20 | MQ | 389 | |
| 35; | 187 x 127 x 2 | 1 | 2,38 | MQ | 128 | |
| 36-38; | 186 x 127 x 2 | 3 | 7,09 | MQ | 383 | |
| 39-40; | 184 x 127 x 2 | 2 | 4,67 | MQ | 252 | |
| 41-42; | 182 x 127 x 2 | 2 | 4,62 | MQ | 250 | |
| 43; | 182 x 127 x 2 | 1 | 2,31 | MQ | 125 | |
| 44-47; | 180 x 130 x 2 | 4 | 9,36 | MQ | 505 | |
| 48; | 180 x 129 x 2 | 1 | 2,32 | MQ | 125 | |
| 49; | 180 x 127 x 2 | 1 | 2,29 | MQ | 123 | |
| 50; | 180 x 125 x 2 | 1 | 2,25 | MQ | 122 | |
| 51; | 180 x 123 x 2 | 1 | 2,21 | MQ | 120 | |
| 52; | 180 x 121 x 2 | 1 | 2,18 | MQ | 118 | |
| 53; | 180 x 119 x 2 | 1 | 2,14 | MQ | 116 | |
| 21486 | Krtačeno | 3 | 52 | 119,16 | MQ | 9.651 |
| 1-12; | 225 x 90 x 3 | 12 | 24,30 | MQ | 1.968 | |
| 13-20; | 229 x 106 x 3 | 8 | 19,42 | MQ | 1.573 | |
| 21-27; | 231 x 106 x 3 | 7 | 17,14 | MQ | 1.388 | |
| 28-36; | 232 x 106 x 3 | 9 | 22,13 | MQ | 1.793 | |
| 37-39; | 232 x 103 x 3 | 3 | 7,17 | MQ | 581 | |
| 40-42; | 235 x 100 x 3 | 3 | 7,05 | MQ | 571 | |
| 43-44; | 235 x 98 x 3 | 2 | 4,61 | MQ | 373 | |
| 45-46; | 235 x 96 x 3 | 2 | 4,51 | MQ | 365 | |
| 47-49; | 235 x 92 x 3 | 3 | 6,49 | MQ | 525 | |
| 50-52; | 235 x 90 x 3 | 3 | 6,35 | MQ | 514 | |
| 19115 | Gladen omet | 2 | 3 | 11,87 | MQ | 641 |
| 16-18; | 237 x 167 x 2 | 3 | 11,87 | MQ | 641 | |
| 19520 | Gladen omet | 2 | 2 | 7,61 | MQ | 411 |
| 59-60; | 244 x 156 x 2 | 2 | 7,61 | MQ | 411 | |
| 20297 | Gladen omet | 2 | 7 | 19,89 | MQ | 1.074 |
| 25-30; | 210 x 136 x 2 | 6 | 17,14 | MQ | 925 | |
| 31; | 210 x 131 x 2 | 1 | 2,75 | MQ | 149 | |
| 21339 | Gladen omet | 2 | 2 | 6,54 | MQ | 353 |
| 44-45; | 203 x 161 x 2 | 2 | 6,54 | MQ | 353 | |
| 20506 | Gladen omet | 3 | 8 | 25,71 | MQ | 2.082 |
| 22-28; | 262 x 127 x 3 | 7 | 23,29 | MQ | 1.887 | |
| 29; | 190 x 127 x 3 | 1 | 2,41 | MQ | 195 | |
| 19114 | Poliran omet | 2 | 24 | 63,29 | MQ | 3.418 |
| 7-9; | 210 x 144 x 2 | 3 | 9,07 | MQ | 490 | |
| 19-28; | 220 x 144 x 2 | 10 | 31,68 | MQ | 1.711 | |
| 29-32; | 160 x 140 x 2 | 4 | 8,96 | MQ | 484 | |
| 33-38; | 140 x 140 x 2 | 6 | 11,76 | MQ | 635 | |
| 39; | 140 x 130 x 2 | 1 | 1,82 | MQ | 98 | |
| 19318 | Poliran omet | 3 | 1 | 2,46 | MQ | 199 |
| 17; | 200 x 123 x 3 | 1 | 2,46 | MQ | 199 | |
| 20508 | Poliran omet | 3 | 27 | 62,53 | MQ | 5.066 |
| 1-2; | 252 x 91 x 3 | 2 | 4,59 | MQ | 371 | |
| 14-16; | 252 x 91 x 3 | 3 | 6,88 | MQ | 557 | |
| 17-18; 21-23; 34; | 254 x 92 x 3 | 6 | 14,02 | MQ | 1.136 | |
| 19; | 254 x 92 x 3 | 1 | 2,34 | MQ | 189 | |
| 20;30-31; | 254 x 92 x 3 | 3 | 7,01 | MQ | 568 | |
| 24; | 252 x 92 x 3 | 1 | 2,32 | MQ | 188 | |
| 32; | 252 x 92 x 3 | 1 | 2,32 | MQ | 188 | |
| 33;45; | 251 x 92 x 3 | 2 | 4,62 | MQ | 374 | |
| 41-42; | 256 x 92 x 3 | 2 | 4,71 | MQ | 382 | |
| 43; | 255 x 92 x 3 | 1 | 2,35 | MQ | 190 | |
| 44; | 253 x 92 x 3 | 1 | 2,33 | MQ | 189 | |
| 46; | 249 x 92 x 3 | 1 | 2,29 | MQ | 186 | |
| 47; | 247 x 92 x 3 | 1 | 2,27 | MQ | 184 | |
| 48; | 245 x 92 x 3 | 1 | 2,25 | MQ | 183 | |
| 49; | 243 x 92 x 3 | 1 | 2,24 | MQ | 181 |
Block-ID |
Obdelava |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Utež |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21141 | 10 x 10 x 2 | 391 | 3,91 | MQ | 211 |
Block-ID |
Obdelava |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Utež |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20305 | Štokano | 15 x 16 x 1 | 66 | 1,58 | MQ | 43 |
| 0 | 15 x 16 x 1 | 66 | 1,58 | MQ | 43 | |
| 20830 | Štokano | 100 x 30 x 2 | 54 | 16,20 | MQ | 875 |
| 98 | 100 x 30 x 2 | 54 | 16,20 | MQ | 875 | |
| 21141 | Štokano | 10 x 10 x 2 | 398 | 3,98 | MQ | 215 |
| 0 | 10 x 10 x 2 | 398 | 3,98 | MQ | 215 | |
| 21162 | Štokano | 100 x 30 x 2 | 243 | 72,90 | MQ | 3.937 |
| 0 | 100 x 30 x 2 | 30 | 9,00 | MQ | 486 | |
| 0 | 100 x 30 x 2 | 54 | 16,20 | MQ | 875 | |
| 0 | 100 x 30 x 2 | 55 | 16,50 | MQ | 891 | |
| 0 | 100 x 30 x 2 | 54 | 16,20 | MQ | 875 | |
| 106 | 100 x 30 x 2 | 50 | 15,00 | MQ | 810 | |
| 21163 | Štokano | 100 x 30 x 2 | 215 | 64,50 | MQ | 3.484 |
| 0 | 100 x 30 x 2 | 63 | 18,90 | MQ | 1.021 | |
| 0 | 100 x 30 x 2 | 63 | 18,90 | MQ | 1.021 | |
| 0 | 100 x 30 x 2 | 63 | 18,90 | MQ | 1.021 | |
| 0 | 100 x 30 x 2 | 26 | 7,80 | MQ | 421 | |
| 19661 | Štokano | 100 x 30 x 3 | 23 | 6,90 | MQ | 559 |
| 1 | 100 x 30 x 3 | 23 | 6,90 | MQ | 559 | |
| 21291 | Surovo | 68 x 30.5 x 1 | 57 | 11,82 | MQ | 319 |
| 0 | 68 x 30.5 x 1 | 57 | 11,82 | MQ | 319 | |
| 19519 | Surovo | 35 x 63 x 2 | 30 | 18,01 | MQ | 973 |
| 0 | 95 x 66 x 2 | 24 | 15,05 | MQ | 813 | |
| 0 | 35 x 63 x 2 | 1 | 0,22 | MQ | 12 | |
| 0 | 55 x 63 x 2 | 1 | 0,35 | MQ | 19 | |
| 0 | 95 x 63 x 2 | 4 | 2,39 | MQ | 129 | |
| 19982 | Surovo | 100 x 30 x 2 | 151 | 45,30 | MQ | 2.446 |
| 0 | 100 x 30 x 2 | 21 | 6,30 | MQ | 340 | |
| 0 | 100 x 30 x 2 | 130 | 39,00 | MQ | 2.106 | |
| 19981 | Brušeno | 30.5 x 30.5 x 1 | 60 | 5,58 | MQ | 151 |
| 0 | 30.5 x 30.5 x 1 | 60 | 5,58 | MQ | 151 | |
| 19520 | Brušeno | 36 x 36 x 2 | 15 | 1,94 | MQ | 105 |
| 39 | 36 x 36 x 2 | 15 | 1,94 | MQ | 105 | |
| 20506 | Brušeno | 70 x 70 x 3 | 78 | 38,42 | MQ | 3.111 |
| 0 | 70 x 70 x 3 | 25 | 12,25 | MQ | 992 | |
| 0 | 70 x 70 x 3 | 25 | 12,25 | MQ | 992 | |
| 0 | 71 x 70 x 3 | 28 | 13,92 | MQ | 1.127 | |
| 19519 | Polirano | 35 x 23.8 x 2 | 61 | 31,53 | MQ | 1.704 |
| 45 | 95 x 59.4 x 2 | 33 | 18,62 | MQ | 1.006 | |
| 42 | 95 x 62.2 x 2 | 16 | 9,45 | MQ | 511 | |
| 44 | 35 x 62.2 x 2 | 4 | 0,87 | MQ | 47 | |
| 43 | 55 x 62.2 x 2 | 4 | 1,37 | MQ | 74 | |
| 46 | 90 x 59.4 x 2 | 1 | 0,54 | MQ | 29 | |
| 47 | 95 x 23.8 x 2 | 3 | 0,68 | MQ | 37 | |
| 20194 | Peskano Krtačeno | 60 x 30 x 2 | 102 | 18,36 | MQ | 991 |
| 0 | 60 x 30 x 2 | 102 | 18,36 | MQ | 991 | |
| 20195 | Peskano Krtačeno | 60 x 30 x 2 | 77 | 13,86 | MQ | 748 |
| 0 | 60 x 30 x 2 | 77 | 13,86 | MQ | 748 |
Za potrditev razpoložljivosti/cene gradiva nas kontaktirajte.
Bloki in plošče so izdelki, rezervirani izključno za transformatorje v našem sektorju. Smo veletrgovci z naravnimi in sintetičnimi kamni.
Ne izvajamo izdelave po meri, kot so kuhinjske plošče, kopalniške plošče, pohištveni predmeti, kroji po meri, oblikovani profili.
Za te stvaritve vas vabimo, da se obrnete na svojega zaupanja vrednega marmornarja.
Ne izvajamo izdelave po meri, kot so kuhinjske plošče, kopalniške plošče, pohištveni predmeti, kroji po meri, oblikovani profili.
Za te stvaritve vas vabimo, da se obrnete na svojega zaupanja vrednega marmornarja.
