AURISINA FIORITA
Aurisina Fiorita je mermerna vadi krš. Preporučena upotreba pločice interne i eksterne stepenice. Boja pozadine siva, sivkasto - braon. Krečnjak breče kompaktan organogena porekla (Gornja kreda ), koji se sastoji od bogatog stanovništva organskih fragmenata, oblika i veličine samog promenljive, uronjen u masu dnu krečnjački cementa mikrokristalna.
CHEMICAL COMPOSITION
MgCO3: 0,83%
FeCO3: 0,04%
Insoluble residue in HCL: traces
TEHNICKE KARAKTERISTIKE
Wheight for unit of volume: | 2636 | Kg/m³ |
Water Absorption (by weight): | 10.6 | °/°° |
Compressive Strength: | 1455 | Kg/cm² |
Compressive strength after freezing: | 1607 | Kg/cm² |
Strenght to bending: | 137 | Kg/cm² |
Thermal linear expansion coefficient: | 0.0044 | mm/ml °C |
Average Abrasion Strenght: | 3.22 | mm |
Impact test (min. drop height): | 31 | cm |
PROIZVODI
Proizvoda na raspolaganju (AUF)
Blokovi Aurisina Fiorita
Block-ID |
Obrada |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Težina |
---|---|---|---|---|---|---|
64439 | Neobradena | 270 x 177 x 8 | 1 | 1,03 | TO | 1.032 |
61456 | Neobradena | 299 x 150 x 39 | 1 | 4,72 | TO | 4.720 |
19824 | Neobradena | 220 x 110 x 40 | 1 | 2,66 | TO | 2.660 |
19826 | Neobradena | 180 x 117 x 40 | 1 | 2,36 | TO | 2.360 |
61687 | Neobradena | 135 x 135 x 40 | 1 | 1,97 | TO | 1.968 |
19818 | Neobradena | 210 x 110 x 44 | 1 | 2,68 | TO | 2.680 |
64345 | Neobradena | 278 x 190 x 45 | 1 | 6,22 | TO | 6.217 |
19813 | Neobradena | 195 x 110 x 50 | 1 | 3,08 | TO | 3.080 |
19822 | Neobradena | 200 x 100 x 50 | 1 | 2,76 | TO | 2.760 |
19840 | Neobradena | 252 x 90 x 50 | 1 | 3,12 | TO | 3.120 |
60400 | Neobradena | 180 x 120 x 50 | 1 | 2,92 | TO | 2.916 |
19820 | Neobradena | 196 x 115 x 52 | 1 | 3,14 | TO | 3.140 |
19845 | Neobradena | 260 x 155 x 52 | 1 | 5,74 | TO | 5.740 |
19595 | Neobradena | 160 x 100 x 55 | 1 | 2,44 | TO | 2.440 |
19590 | Neobradena | 235 x 97 x 57 | 1 | 3,38 | TO | 3.380 |
19844 | Neobradena | 270 x 140 x 57 | 1 | 5,70 | TO | 5.700 |
19607 | Neobradena | 240 x 90 x 60 | 1 | 3,44 | TO | 3.440 |
19832 | Neobradena | 220 x 97 x 63 | 1 | 3,58 | TO | 3.580 |
19825 | Neobradena | 265 x 118 x 64 | 1 | 5,34 | TO | 5.340 |
19610 | Neobradena | 220 x 88 x 65 | 1 | 3,40 | TO | 3.400 |
19430 | Neobradena | 170 x 160 x 66 | 1 | 5,44 | TO | 5.440 |
19618 | Neobradena | 320 x 150 x 66 | 1 | 8,30 | TO | 8.300 |
19428 | Neobradena | 260 x 130 x 67 | 1 | 6,36 | TO | 6.360 |
19836 | Neobradena | 220 x 150 x 67 | 1 | 5,64 | TO | 5.640 |
19615 | Neobradena | 300 x 200 x 68 | 1 | 10,64 | TO | 10.640 |
19842 | Neobradena | 180 x 105 x 68 | 1 | 3,12 | TO | 3.120 |
19446 | Neobradena | 240 x 138 x 70 | 1 | 6,32 | TO | 6.320 |
19593 | Neobradena | 160 x 80 x 70 | 1 | 2,40 | TO | 2.400 |
19612 | Neobradena | 147 x 110 x 70 | 1 | 2,86 | TO | 2.860 |
19834 | Neobradena | 160 x 115 x 70 | 1 | 3,62 | TO | 3.620 |
19838 | Neobradena | 260 x 80 x 70 | 1 | 4,16 | TO | 4.160 |
19414 | Neobradena | 278 x 150 x 71 | 1 | 8,00 | TO | 8.000 |
19592 | Neobradena | 206 x 120 x 73 | 1 | 4,96 | TO | 4.960 |
19416 | Neobradena | 300 x 102 x 74 | 1 | 6,02 | TO | 6.020 |
19462 | Neobradena | 350 x 170 x 75 | 1 | 11,80 | TO | 11.800 |
19585 | Neobradena | 250 x 105 x 75 | 1 | 5,00 | TO | 5.000 |
19841 | Neobradena | 300 x 130 x 77 | 1 | 7,86 | TO | 7.860 |
19617 | Neobradena | 208 x 97 x 80 | 1 | 4,26 | TO | 4.260 |
19847 | Neobradena | 200 x 165 x 80 | 1 | 7,56 | TO | 7.560 |
19604 | Neobradena | 250 x 150 x 83 | 1 | 8,42 | TO | 8.420 |
19827 | Neobradena | 220 x 150 x 85 | 1 | 7,48 | TO | 7.480 |
62663 | Neobradena | 300 x 200 x 85 | 1 | 13,48 | TO | 13.483 |
19425 | Neobradena | 310 x 161 x 89 | 1 | 11,76 | TO | 11.760 |
19830 | Neobradena | 260 x 107 x 89 | 1 | 6,58 | TO | 6.580 |
19814 | Neobradena | 200 x 100 x 90 | 1 | 4,62 | TO | 4.620 |
19817 | Neobradena | 267 x 155 x 91 | 1 | 10,32 | TO | 10.320 |
19833 | Neobradena | 320 x 140 x 92 | 1 | 11,70 | TO | 11.700 |
19438 | Neobradena | 305 x 160 x 98 | 1 | 12,90 | TO | 12.900 |
19415 | Neobradena | 184 x 155 x 100 | 1 | 7,58 | TO | 7.580 |
19843 | Neobradena | 225 x 166 x 100 | 1 | 9,82 | TO | 9.820 |
19419 | Neobradena | 200 x 120 x 106 | 1 | 6,62 | TO | 6.620 |
19424 | Neobradena | 248 x 117 x 108 | 1 | 7,64 | TO | 7.640 |
19440 | Neobradena | 320 x 150 x 108 | 1 | 13,92 | TO | 13.920 |
20045 | Neobradena | 250 x 126 x 109 | 1 | 9,01 | TO | 9.010 |
19605 | Neobradena | 146 x 93 x 110 | 1 | 4,10 | TO | 4.100 |
19460 | Neobradena | 320 x 145 x 113 | 1 | 13,90 | TO | 13.900 |
20049 | Neobradena | 242 x 105 x 113 | 1 | 7,54 | TO | 7.540 |
19591 | Neobradena | 230 x 135 x 115 | 1 | 9,82 | TO | 9.820 |
19823 | Neobradena | 280 x 130 x 115 | 1 | 12,22 | TO | 12.220 |
20048 | Neobradena | 245 x 100 x 117 | 1 | 7,34 | TO | 7.340 |
61457 | Neobradena | 216 x 151 x 117 | 1 | 10,30 | TO | 10.300 |
19613 | Neobradena | 310 x 200 x 118 | 1 | 19,02 | TO | 19.020 |
20047 | Neobradena | 257 x 95 x 119 | 1 | 7,39 | TO | 7.390 |
19307 | Neobradena | 320 x 187 x 120 | 1 | 18,54 | TO | 18.540 |
19819 | Neobradena | 280 x 160 x 123 | 1 | 14,72 | TO | 14.720 |
20050 | Neobradena | 211 x 110 x 123 | 1 | 7,36 | TO | 7.360 |
19603 | Neobradena | 213 x 188 x 130 | 1 | 13,60 | TO | 13.600 |
17773 | Neobradena | 248 x 150 x 133 | 1 | 13,10 | TO | 13.100 |
19616 | Neobradena | 225 x 98 x 138 | 1 | 7,60 | TO | 7.600 |
18681 | Neobradena | 206 x 180 x 139 | 1 | 13,96 | TO | 13.960 |
19117 | Neobradena | 300 x 160 x 144 | 1 | 18,22 | TO | 18.220 |
19601 | Neobradena | 300 x 199 x 148 | 1 | 23,32 | TO | 23.320 |
19597 | Neobradena | 398 x 200 x 150 | 1 | 23,32 | TO | 23.320 |
19602 | Neobradena | 300 x 204 x 150 | 1 | 23,24 | TO | 23.240 |
19609 | Neobradena | 245 x 100 x 150 | 1 | 9,64 | TO | 9.640 |
19450 | Neobradena | 305 x 170 x 160 | 1 | 21,24 | TO | 21.240 |
19598 | Neobradena | 300 x 146 x 160 | 1 | 18,24 | TO | 18.240 |
19611 | Neobradena | 180 x 88 x 161 | 1 | 6,52 | TO | 6.520 |
19459 | Neobradena | 220 x 110 x 190 | 1 | 12,76 | TO | 12.760 |
Ploče Aurisina Fiorita
Block-ID |
Obrada |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Težina |
---|---|---|---|---|---|---|
62828 | Hrapava | 2 | 33 | 65,68 | MQ | 3.546 |
1-7; | 206 x 115 x 2 | 7 | 16,58 | MQ | 895 | |
8-10; | 180 x 115 x 2 | 3 | 6,21 | MQ | 335 | |
11-12; | 160 x 115 x 2 | 2 | 3,68 | MQ | 199 | |
13;18-19; | 150 x 115 x 2 | 3 | 5,18 | MQ | 279 | |
14; | 140 x 100 x 2 | 1 | 1,40 | MQ | 76 | |
15-17; | 145 x 115 x 2 | 3 | 5,00 | MQ | 270 | |
20; | 150 x 115 x 2 | 1 | 1,73 | MQ | 93 | |
21-24; | 160 x 115 x 2 | 4 | 7,36 | MQ | 397 | |
25-26; | 170 x 115 x 2 | 2 | 3,91 | MQ | 211 | |
30-31; | 180 x 113 x 2 | 2 | 4,07 | MQ | 220 | |
32-36; | 187 x 113 x 2 | 5 | 10,57 | MQ | 571 | |
62830 | Hrapava | 2 | 6 | 9,63 | MQ | 520 |
6-8; 10; | 142 x 122 x 2 | 4 | 6,93 | MQ | 374 | |
9; | 135 x 122 x 2 | 1 | 1,65 | MQ | 89 | |
11; | 175 x 60 x 2 | 1 | 1,05 | MQ | 57 | |
19347 | Hrapava | 3 | 1 | 2,64 | MQ | 214 |
32; | 200 x 132 x 3 | 1 | 2,64 | MQ | 214 |
Aurisina Fiorita
Block-ID |
Obrada |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Težina |
---|---|---|---|---|---|---|
62513 | 2 | 1 | 2,25 | MQ | 122 | |
63088 | 2 | 11 | 61,75 | MQ | 3.335 | |
62513 | 2 | 1 | 2,25 | MQ | 122 | |
63088 | 2 | 11 | 62,56 | MQ | 3.378 |
Block-ID |
Obrada |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Težina |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Voskirana | 2 | 1 | 3,10 | MQ | 167 |
1; | 200 x 155 x 2 | 1 | 3,10 | MQ | 167 | |
63082 | Voskirana | 2 | 12 | 16,00 | MQ | 864 |
30-33; | 100 x 80 x 2 | 4 | 3,20 | MQ | 173 | |
51-58; | 200 x 80 x 2 | 8 | 12,80 | MQ | 691 |
Aurisina Fiorita
Block-ID |
Obrada |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Težina |
---|---|---|---|---|---|---|
63160 | 2 | 1 | 3,75 | MQ | 203 |
Block-ID |
Obrada |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Težina |
---|---|---|---|---|---|---|
17696 | Polirano | 2 | 45 | 170,08 | MQ | 9.184 |
1-5; | 242 x 150 x 2 | 5 | 18,15 | MQ | 980 | |
6-7; | 243 x 150 x 2 | 2 | 7,29 | MQ | 394 | |
8; | 244 x 150 x 2 | 1 | 3,66 | MQ | 198 | |
9; | 245 x 150 x 2 | 1 | 3,68 | MQ | 198 | |
10-19; | 242 x 156 x 2 | 10 | 37,75 | MQ | 2.039 | |
20-26; | 240 x 157 x 2 | 7 | 26,38 | MQ | 1.424 | |
27-39; | 245 x 157 x 2 | 13 | 50,01 | MQ | 2.700 | |
40-45; | 246 x 157 x 2 | 6 | 23,17 | MQ | 1.251 | |
18259 | Polirano | 2 | 50 | 198,15 | MQ | 10.701 |
7-10; | 237 x 139 x 2 | 4 | 13,18 | MQ | 712 | |
11-20; | 287 x 139 x 2 | 10 | 39,89 | MQ | 2.154 | |
21-29; | 290 x 138 x 2 | 9 | 36,02 | MQ | 1.945 | |
30-38; | 291 x 138 x 2 | 9 | 36,14 | MQ | 1.952 | |
39-47; | 292 x 139 x 2 | 9 | 36,53 | MQ | 1.973 | |
48-56; | 293 x 138 x 2 | 9 | 36,39 | MQ | 1.965 | |
19049 | Polirano | 2 | 18 | 8,40 | MQ | 454 |
51-56; | 100 x 50 x 2 | 6 | 3,00 | MQ | 162 | |
57-68; | 90 x 50 x 2 | 12 | 5,40 | MQ | 292 | |
19939 | Polirano | 2 | 47 | 161,04 | MQ | 8.696 |
11-32; 37; | 267 x 136 x 2 | 23 | 83,52 | MQ | 4.510 | |
33; | 267 x 135 x 2 | 1 | 3,61 | MQ | 195 | |
34; | 267 x 134 x 2 | 1 | 3,58 | MQ | 193 | |
35; | 267 x 133 x 2 | 1 | 3,55 | MQ | 192 | |
36; | 267 x 132 x 2 | 1 | 3,52 | MQ | 190 | |
38; | 267 x 130 x 2 | 1 | 3,47 | MQ | 187 | |
39; | 267 x 129 x 2 | 1 | 3,44 | MQ | 186 | |
40; | 267 x 128 x 2 | 1 | 3,42 | MQ | 185 | |
41; | 267 x 127 x 2 | 1 | 3,39 | MQ | 183 | |
42; | 267 x 124 x 2 | 1 | 3,31 | MQ | 179 | |
43; | 267 x 123 x 2 | 1 | 3,28 | MQ | 177 | |
44; | 267 x 122 x 2 | 1 | 3,26 | MQ | 176 | |
45; | 267 x 121 x 2 | 1 | 3,23 | MQ | 174 | |
46; | 267 x 120 x 2 | 1 | 3,20 | MQ | 173 | |
47; | 267 x 119 x 2 | 1 | 3,18 | MQ | 172 | |
48; | 267 x 118 x 2 | 1 | 3,15 | MQ | 170 | |
49; | 267 x 117 x 2 | 1 | 3,12 | MQ | 169 | |
50; | 233 x 136 x 2 | 1 | 3,17 | MQ | 171 | |
51; | 228 x 136 x 2 | 1 | 3,10 | MQ | 167 | |
52; | 226 x 136 x 2 | 1 | 3,07 | MQ | 166 | |
53; | 222 x 136 x 2 | 1 | 3,02 | MQ | 163 | |
54; | 220 x 136 x 2 | 1 | 2,99 | MQ | 162 | |
55; | 218 x 136 x 2 | 1 | 2,97 | MQ | 160 | |
56; | 208 x 136 x 2 | 1 | 2,83 | MQ | 153 | |
57; | 195 x 136 x 2 | 1 | 2,65 | MQ | 143 | |
63018 | Polirano | 2 | 1 | 4,73 | MQ | 255 |
56; | 270 x 175 x 2 | 1 | 4,73 | MQ | 255 | |
64393 | Polirano | 2 | 23 | 81,53 | MQ | 4.403 |
20-22; | 248 x 146 x 2 | 3 | 10,86 | MQ | 587 | |
23-32; | 244 x 146 x 2 | 10 | 35,62 | MQ | 1.924 | |
33-42; | 240 x 146 x 2 | 10 | 35,04 | MQ | 1.892 | |
19049 | Seèena | 2 | 1 | 3,84 | MQ | 207 |
38; | 223 x 172 x 2 | 1 | 3,84 | MQ | 207 | |
19293 | Seèena | 2 | 10 | 32,13 | MQ | 1.735 |
38-47; | 257 x 125 x 2 | 10 | 32,13 | MQ | 1.735 | |
19797 | Seèena | 2 | 43 | 138,68 | MQ | 7.488 |
1-43; | 258 x 125 x 2 | 43 | 138,68 | MQ | 7.488 | |
19957 | Seèena | 2 | 47 | 95,88 | MQ | 5.178 |
1-47; | 200 x 102 x 2 | 47 | 95,88 | MQ | 5.178 | |
61856 | Seèena | 2 | 6 | 27,44 | MQ | 1.481 |
15-20; | 295 x 155 x 2 | 6 | 27,44 | MQ | 1.481 | |
63088 | Seèena | 2 | 2 | 11,25 | MQ | 607 |
1;43; | 316 x 178 x 2 | 2 | 11,25 | MQ | 607 | |
63407 | Seèena | 2 | 14 | 24,21 | MQ | 1.307 |
1-14; | 182 x 95 x 2 | 14 | 24,21 | MQ | 1.307 | |
64058 | Seèena | 2 | 14 | 49,98 | MQ | 2.699 |
1-14; | 210 x 170 x 2 | 14 | 49,98 | MQ | 2.699 | |
64144 | Seèena | 2 | 17 | 88,20 | MQ | 4.763 |
37-53; | 307 x 169 x 2 | 17 | 88,20 | MQ | 4.763 | |
19347 | Seèena | 3 | 5 | 13,20 | MQ | 1.069 |
33-37; | 200 x 132 x 3 | 5 | 13,20 | MQ | 1.069 | |
19541 | Seèena | 3 | 3 | 8,16 | MQ | 661 |
35-37; | 200 x 136 x 3 | 3 | 8,16 | MQ | 661 | |
19680 | Seèena | 3 | 16 | 50,54 | MQ | 4.094 |
11-26; | 298 x 106 x 3 | 16 | 50,54 | MQ | 4.094 | |
20046 | Seèena | 3 | 36 | 85,68 | MQ | 6.940 |
Comm | 1-36; | 200 x 119 x 3 | 36 | 85,68 | MQ | 6.940 |
20051 | Seèena | 3 | 32 | 114,62 | MQ | 9.284 |
Comm | 1-32; | 301 x 119 x 3 | 32 | 114,62 | MQ | 9.284 |
60401 | Seèena | 3 | 8 | 20,48 | MQ | 1.659 |
1-8; | 237 x 108 x 3 | 8 | 20,48 | MQ | 1.659 | |
61909 | Seèena | 3 | 27 | 91,98 | MQ | 7.451 |
1-17; 23-28; | 294 x 121 x 3 | 23 | 81,82 | MQ | 6.627 | |
18; | 220 x 121 x 3 | 1 | 2,66 | MQ | 216 | |
20; | 170 x 121 x 3 | 1 | 2,06 | MQ | 167 | |
21; | 200 x 121 x 3 | 1 | 2,42 | MQ | 196 | |
22; | 250 x 121 x 3 | 1 | 3,03 | MQ | 245 | |
64231 | Seèena | 3 | 13 | 54,27 | MQ | 4.396 |
1-13; | 284 x 147 x 3 | 13 | 54,27 | MQ | 4.396 | |
64280 | Seèena | 3 | 2 | 11,11 | MQ | 900 |
1-2; | 307 x 181 x 3 | 2 | 11,11 | MQ | 900 | |
64433 | Seèena | 3 | 7 | 29,31 | MQ | 2.374 |
29-35; | 242 x 173 x 3 | 7 | 29,31 | MQ | 2.374 | |
18751 | Seèena | 4 | 1 | 3,57 | MQ | 385 |
1; | 183 x 195 x 4 | 1 | 3,57 | MQ | 385 | |
19681 | Seèena | 4 | 4 | 10,58 | MQ | 1.143 |
13-16; | 245 x 108 x 4 | 4 | 10,58 | MQ | 1.143 | |
19940 | Seèena | 4 | 5 | 19,32 | MQ | 2.087 |
1-5; | 280 x 138 x 4 | 5 | 19,32 | MQ | 2.087 | |
61551 | Seèena | 4 | 2 | 5,29 | MQ | 572 |
1; | 300 x 115 x 4 | 1 | 3,45 | MQ | 373 | |
2; | 160 x 115 x 4 | 1 | 1,84 | MQ | 199 | |
19883 | Seèena | 5 | 8 | 28,26 | MQ | 3.815 |
01; | 255 x 138 x 5 | 1 | 3,52 | MQ | 475 | |
02; | 255 x 139 x 5 | 1 | 3,55 | MQ | 479 | |
3; | 255 x 140 x 5 | 1 | 3,57 | MQ | 482 | |
4; | 255 x 141 x 5 | 1 | 3,60 | MQ | 485 | |
5; | 255 x 142 x 5 | 1 | 3,62 | MQ | 489 | |
6; | 255 x 137 x 5 | 1 | 3,49 | MQ | 472 | |
7; | 255 x 136 x 5 | 1 | 3,47 | MQ | 468 | |
8; | 255 x 135 x 5 | 1 | 3,44 | MQ | 465 | |
19883 | Seèena | 6 | 2 | 6,81 | MQ | 1.103 |
9; | 255 x 134 x 6 | 1 | 3,42 | MQ | 554 | |
10; | 255 x 133 x 6 | 1 | 3,39 | MQ | 549 | |
19987 | Seèena | 8 | 2 | 6,03 | MQ | 1.302 |
4-5; | 205 x 147 x 8 | 2 | 6,03 | MQ | 1.302 | |
20017 | Seèena | 10 | 1 | 4,50 | MQ | 1.214 |
04; | 247 x 182 x 10 | 1 | 4,50 | MQ | 1.214 | |
63994 | Seèena | 10 | 1 | 2,06 | MQ | 556 |
5; | 206 x 100 x 10 | 1 | 2,06 | MQ | 556 | |
19987 | Seèena | 15 | 2 | 6,01 | MQ | 2.435 |
2; | 202 x 147 x 15 | 1 | 2,97 | MQ | 1.203 | |
3; | 207 x 147 x 15 | 1 | 3,04 | MQ | 1.232 | |
19293 | Cetkana | 2 | 2 | 6,43 | MQ | 347 |
36-37; | 257 x 125 x 2 | 2 | 6,43 | MQ | 347 | |
19769 | Cetkana | 2 | 15 | 56,43 | MQ | 3.047 |
26-33; | 225 x 170 x 2 | 8 | 30,60 | MQ | 1.652 | |
34-39; | 225 x 164 x 2 | 6 | 22,14 | MQ | 1.196 | |
40; | 225 x 164 x 2 | 1 | 3,69 | MQ | 199 | |
19958 | Cetkana | 2 | 42 | 88,37 | MQ | 4.771 |
01; | 189 x 111 x 2 | 1 | 2,10 | MQ | 113 | |
02-19; | 188 x 116 x 2 | 18 | 39,25 | MQ | 2.120 | |
20; | 185 x 116 x 2 | 1 | 2,15 | MQ | 116 | |
21-23; | 187 x 116 x 2 | 3 | 6,51 | MQ | 351 | |
24-31; | 189 x 116 x 2 | 8 | 17,54 | MQ | 947 | |
32-34; | 187 x 115 x 2 | 3 | 6,45 | MQ | 348 | |
35-36; | 176 x 114 x 2 | 2 | 4,01 | MQ | 217 | |
37-38; | 166 x 114 x 2 | 2 | 3,79 | MQ | 204 | |
39-40; | 147 x 114 x 2 | 2 | 3,35 | MQ | 181 | |
41; | 144 x 114 x 2 | 1 | 1,64 | MQ | 89 | |
42; | 142 x 111 x 2 | 1 | 1,58 | MQ | 85 | |
19959 | Cetkana | 2 | 31 | 94,76 | MQ | 5.117 |
01; | 140 x 130 x 2 | 1 | 1,82 | MQ | 98 | |
02-11; | 150 x 170 x 2 | 10 | 25,50 | MQ | 1.377 | |
12-16; | 180 x 173 x 2 | 5 | 15,57 | MQ | 841 | |
17-18; | 195 x 173 x 2 | 2 | 6,75 | MQ | 364 | |
19-21; | 210 x 173 x 2 | 3 | 10,90 | MQ | 589 | |
22-30; | 209 x 172 x 2 | 9 | 32,35 | MQ | 1.747 | |
31; | 170 x 110 x 2 | 1 | 1,87 | MQ | 101 | |
63088 | Cetkana | 2 | 11 | 61,86 | MQ | 3.340 |
24-26; | 322 x 178 x 2 | 3 | 17,20 | MQ | 929 | |
27; | 322 x 172 x 2 | 1 | 5,54 | MQ | 299 | |
28-31; | 322 x 175 x 2 | 4 | 22,54 | MQ | 1.217 | |
32-33; | 319 x 174 x 2 | 2 | 11,10 | MQ | 599 | |
34; | 315 x 174 x 2 | 1 | 5,48 | MQ | 296 | |
18751 | Cetkana | 3 | 17 | 56,14 | MQ | 4.547 |
37; | 198 x 122 x 3 | 1 | 2,42 | MQ | 196 | |
38; | 196 x 153 x 3 | 1 | 3,00 | MQ | 243 | |
39; | 196 x 156 x 3 | 1 | 3,06 | MQ | 248 | |
40; | 196 x 159 x 3 | 1 | 3,12 | MQ | 252 | |
41; | 196 x 162 x 3 | 1 | 3,18 | MQ | 257 | |
42; | 196 x 165 x 3 | 1 | 3,23 | MQ | 262 | |
43; | 196 x 168 x 3 | 1 | 3,29 | MQ | 267 | |
44; | 196 x 171 x 3 | 1 | 3,35 | MQ | 271 | |
45; | 196 x 175 x 3 | 1 | 3,43 | MQ | 278 | |
46-52; | 196 x 179 x 3 | 7 | 24,56 | MQ | 1.989 | |
53; | 196 x 179 x 3 | 1 | 3,51 | MQ | 284 | |
18986 | Cetkana | 3 | 20 | 75,54 | MQ | 6.118 |
1; | 300 x 121 x 3 | 1 | 3,63 | MQ | 294 | |
2; | 302 x 121 x 3 | 1 | 3,65 | MQ | 296 | |
3-6; | 310 x 121 x 3 | 4 | 15,00 | MQ | 1.215 | |
7-13; | 310 x 122 x 3 | 7 | 26,47 | MQ | 2.144 | |
21-27; | 311 x 123 x 3 | 7 | 26,78 | MQ | 2.169 | |
19769 | Cetkana | 3 | 16 | 66,25 | MQ | 5.365 |
10-21; | 230 x 181 x 3 | 12 | 49,96 | MQ | 4.046 | |
22-25; | 225 x 181 x 3 | 4 | 16,29 | MQ | 1.319 | |
61786 | 2 | 3 | 12,55 | MQ | 678 | |
2-3; | 250 x 186 x 2 | 2 | 9,30 | MQ | 502 | |
4; | 250 x 130 x 2 | 1 | 3,25 | MQ | 176 | |
61845 | 2 | 3 | 10,56 | MQ | 580 | |
255 x 138 x 2 | 3 | 10,56 | MQ | 580 | ||
17696 | Polirani malter | 2 | 23 | 63,27 | MQ | 3.416 |
46-54; 67-68; | 170 x 157 x 2 | 11 | 29,36 | MQ | 1.585 | |
55-66; | 180 x 157 x 2 | 12 | 33,91 | MQ | 1.831 | |
17781 | Polirani malter | 2 | 1 | 2,77 | MQ | 150 |
1; | 220 x 126 x 2 | 1 | 2,77 | MQ | 150 | |
18705 | Polirani malter | 2 | 19 | 61,97 | MQ | 3.347 |
1-2; | 205 x 153 x 2 | 2 | 6,27 | MQ | 339 | |
3-4; | 208 x 153 x 2 | 2 | 6,37 | MQ | 344 | |
5-6; | 211 x 153 x 2 | 2 | 6,46 | MQ | 349 | |
7-9; | 214 x 153 x 2 | 3 | 9,82 | MQ | 530 | |
12-21; | 216 x 153 x 2 | 10 | 33,05 | MQ | 1.785 | |
19012 | Polirani malter | 2 | 29 | 93,64 | MQ | 5.056 |
1-11; | 263 x 125 x 2 | 11 | 36,16 | MQ | 1.953 | |
40-48; | 262 x 123 x 2 | 9 | 29,00 | MQ | 1.566 | |
49-51; | 260 x 123 x 2 | 3 | 9,59 | MQ | 518 | |
52-53; | 260 x 123 x 2 | 2 | 6,40 | MQ | 345 | |
54-57; | 260 x 120 x 2 | 4 | 12,48 | MQ | 674 | |
19049 | Polirani malter | 2 | 1 | 3,36 | MQ | 181 |
42; | 210 x 160 x 2 | 1 | 3,36 | MQ | 181 | |
19050 | Polirani malter | 2 | 46 | 146,28 | MQ | 7.899 |
1-11; | 288 x 105 x 2 | 11 | 33,26 | MQ | 1.796 | |
12-22; | 288 x 109 x 2 | 11 | 34,53 | MQ | 1.865 | |
23-33; | 288 x 112 x 2 | 11 | 35,48 | MQ | 1.916 | |
34-44; | 288 x 115 x 2 | 11 | 36,43 | MQ | 1.967 | |
53-54; | 288 x 114 x 2 | 2 | 6,57 | MQ | 355 | |
60053 | Polirani malter | 2 | 38 | 158,20 | MQ | 8.544 |
1-10; | 228 x 185 x 2 | 10 | 42,18 | MQ | 2.278 | |
11-19; | 228 x 186 x 2 | 9 | 38,17 | MQ | 2.061 | |
21-28; | 227 x 182 x 2 | 8 | 33,05 | MQ | 1.785 | |
31-34; | 225 x 180 x 2 | 4 | 16,20 | MQ | 875 | |
35-40; | 227 x 180 x 2 | 6 | 24,52 | MQ | 1.324 | |
41; | 227 x 180 x 2 | 1 | 4,09 | MQ | 221 | |
60159 | Polirani malter | 2 | 1 | 4,15 | MQ | 224 |
K | 23; | 261 x 159 x 2 | 1 | 4,15 | MQ | 224 |
61568 | Polirani malter | 2 | 2 | 7,70 | MQ | 416 |
1-2; | 285 x 135 x 2 | 2 | 7,70 | MQ | 416 | |
61777 | Polirani malter | 2 | 3 | 11,42 | MQ | 617 |
41-43; | 259 x 147 x 2 | 3 | 11,42 | MQ | 617 | |
63088 | Polirani malter | 2 | 8 | 40,61 | MQ | 2.194 |
35; | 305 x 171 x 2 | 1 | 5,22 | MQ | 282 | |
36-38; | 300 x 171 x 2 | 3 | 15,39 | MQ | 831 | |
39-40; | 295 x 171 x 2 | 2 | 10,09 | MQ | 545 | |
41-42; | 290 x 171 x 2 | 2 | 9,92 | MQ | 536 | |
63407 | Polirani malter | 2 | 3 | 5,19 | MQ | 280 |
15-17; | 182 x 95 x 2 | 3 | 5,19 | MQ | 280 | |
64166 | Polirani malter | 2 | 31 | 130,08 | MQ | 7.024 |
5-6; | 290 x 152 x 2 | 2 | 8,82 | MQ | 476 | |
8; | 290 x 142 x 2 | 1 | 4,12 | MQ | 222 | |
11-17; | 280 x 130 x 2 | 7 | 25,48 | MQ | 1.376 | |
18-19; | 280 x 154 x 2 | 2 | 8,62 | MQ | 466 | |
20-34; | 290 x 154 x 2 | 15 | 66,99 | MQ | 3.617 | |
35; | 276 x 152 x 2 | 1 | 4,20 | MQ | 227 | |
36; | 270 x 152 x 2 | 1 | 4,10 | MQ | 222 | |
37; | 260 x 152 x 2 | 1 | 3,95 | MQ | 213 | |
38; | 250 x 152 x 2 | 1 | 3,80 | MQ | 205 | |
176299 | Polirani malter | 2 | 9 | 33,43 | MQ | 1.806 |
28-31; | 220 x 171 x 2 | 4 | 15,05 | MQ | 813 | |
32-36; | 215 x 171 x 2 | 5 | 18,38 | MQ | 993 | |
