GRANITELLO GOLD Tipo
ITALIA Aurisina (Trieste)
CARATTERISTICHE TECNICHE
Durezza: | 4 | Mohs |
Peso per unità di volume: | 2.7 | gr/cm³ |
Densità: | 2.73 | gr/cm³ |
Coefficiente d'imbibizione (riferito al peso): | 3.5 | % |
Porosità: | 5.6 | % |
Carico di rottura a compressione: | 1019 | Kgf/cm² |
Carico di rottura a compressione dopo gelività: | 1019 | Kgf/cm² |
Carico di rottura a flessione: | 170 | Kgf/cm² |
Coefficiente di dilatazione lineare termica: | 0.0037 | mm/ml °C |
Resistenza all'erosione dell’aria: | 4 | Kgf/cm² |
Resistenza all'abrasione: | 14.1 | cm?/50 cm? |
Resistenza alla tensione: | 63 | Kgf/cm² |
Resistenza all'urto (altezza min. di caduta): | 35 | cm |
PRODOTTI
LASTRE PIANO SEGA
Prodotti disponibili a magazzino (GRG)
Lastre Granitello Gold Tipo
Block-ID |
Finitura |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
49084 | Piano Sega | 3 | 14 | 17,48 | MQ | 1.415 |
1-7; | 216 x 57 x 3 | 7 | 8,62 | MQ | 698 | |
8-14; | 222 x 57 x 3 | 7 | 8,86 | MQ | 717 |