CALACATTA GOLD
Simile al Calacatta Oro, il Calacatta Gold è un marmo dal colore bianco cristallino con venature giallo-oro. Indicato per lavori pregiati e di lusso: la venatura color oro su fondo bianco rendono il marmo Calacatta Gold ideale per bagni, salotti e scale. Marmi bianchi della zona di Carrara.
Peso per unità di volume: | 2.71 | gr/cm³ |
Coefficiente d'imbibizione (riferito al peso): | 0.05 | % |
Porosità: | 0.16 | % |
Carico di rottura a compressione: | 676.05 | Kgf/cm² |
Carico di rottura a flessione: | 98.04 | Kgf/cm² |
Resistenza alla tensione: | 42 | Kgf/cm² |
PRODOTTI
BLOCCHI A TONNELLATA, LASTRE STUCCATE LUCIDATE, PAVIMENTO LUC. BIS. CAL.
Non hai ancora scaricato il nostro catalogo? Clicca di seguito e scarica gratis il pdf!
Prodotti disponibili a magazzino (CAG)
Blocchi Calacatta Gold
Block-ID |
Finitura |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
48102 | Grezzo | 201 x 186 x 124 | 1 | 11,96 | TO | 11.960 |
48088 | Grezzo | 239 x 111 x 136 | 1 | 9,32 | TO | 9.320 |
48200 | Grezzo | 253 x 134 x 142 | 1 | 12,42 | TO | 12.420 |
48094 | Grezzo | 213 x 133 x 145 | 1 | 10,64 | TO | 10.640 |
Lastre Calacatta Gold
Block-ID |
Finitura |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
48097 | Stuccato Lucidato | 2 | 26 | 111,07 | MQ | 5.999 |
8-10; | 293 x 147 x 2 | 3 | 12,92 | MQ | 698 | |
11-16; | 288 x 147 x 2 | 6 | 25,40 | MQ | 1.372 | |
17; | 255 x 146 x 2 | 1 | 3,72 | MQ | 201 | |
18; | 277 x 148 x 2 | 1 | 4,10 | MQ | 221 | |
19; | 283 x 148 x 2 | 1 | 4,19 | MQ | 226 | |
20; | 286 x 148 x 2 | 1 | 4,23 | MQ | 229 | |
21; | 290 x 148 x 2 | 1 | 4,29 | MQ | 232 | |
22-24; 30-36; | 294 x 148 x 2 | 10 | 43,51 | MQ | 2.350 | |
25-26; | 294 x 148 x 2 | 2 | 8,70 | MQ | 470 | |
48090 | Stuccato Lucidato | 3 | 31 | 96,26 | MQ | 7.797 |
1-3; | 258 x 122 x 3 | 3 | 9,44 | MQ | 765 | |
4-7; | 258 x 122 x 3 | 4 | 12,59 | MQ | 1.020 | |
8-11; | 254 x 116 x 3 | 4 | 11,79 | MQ | 955 | |
12; | 254 x 120 x 3 | 1 | 3,05 | MQ | 247 | |
13-14; | 254 x 120 x 3 | 2 | 6,10 | MQ | 494 | |
15-21; | 255 x 123 x 3 | 7 | 21,96 | MQ | 1.778 | |
22-28; | 257 x 123 x 3 | 7 | 22,13 | MQ | 1.792 | |
34-36; | 258 x 119 x 3 | 3 | 9,21 | MQ | 746 |
Pavimenti Rivestimenti Calacatta Gold
Block-ID |
Finitura |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
48098 | Lucidato Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | 476 | 88,56 | MQ | 2.392 |
1 | 61 x 30.5 x 1 | 154 | 28,65 | MQ | 774 | |
2 | 61 x 30.5 x 1 | 154 | 28,65 | MQ | 774 | |
4 | 61 x 30.5 x 1 | 168 | 31,26 | MQ | 844 | |
48099 | Lucidato Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | 280 | 26,05 | MQ | 703 |
1 | 30.5 x 30.5 x 1 | 132 | 12,28 | MQ | 332 | |
2 | 30.5 x 30.5 x 1 | 22 | 2,05 | MQ | 55 | |
3 | 30.5 x 30.5 x 1 | 110 | 10,23 | MQ | 276 | |
4 | 30.5 x 30.5 x 1 | 16 | 1,49 | MQ | 40 | |
61785 | Lucidato Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | 155 | 21,39 | MQ | 578 |
2 | 61 x 30.5 x 1 | 75 | 13,95 | MQ | 377 | |
4 | 30.5 x 30.5 x 1 | 80 | 7,44 | MQ | 201 |