Prodotti disponibili a magazzino (BIR)
Lastre Bianco Regina
Block-ID |
Finitura |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
61955 | Lucido | 1.8 | 2 | 12,08 | MQ | 587 |
12-13; | 302 x 200 x 1.8 | 2 | 12,08 | MQ | 587 | |
61956 | Lucido | 1.8 | 38 | 195,31 | MQ | 9.492 |
1-11; | 250 x 167 x 1.8 | 11 | 45,93 | MQ | 2.232 | |
14; | 295 x 205 x 1.8 | 1 | 6,05 | MQ | 294 | |
15-16; 19; | 300 x 205 x 1.8 | 3 | 18,45 | MQ | 897 | |
17-18; | 250 x 167 x 1.8 | 2 | 8,35 | MQ | 406 | |
20-24; 31; | 300 x 198 x 1.8 | 6 | 35,64 | MQ | 1.732 | |
25; | 285 x 198 x 1.8 | 1 | 5,64 | MQ | 274 | |
26; | 297 x 195 x 1.8 | 1 | 5,79 | MQ | 281 | |
27-30; | 297 x 197 x 1.8 | 4 | 23,40 | MQ | 1.137 | |
32-34; | 300 x 200 x 1.8 | 3 | 18,00 | MQ | 875 | |
42-47; | 280 x 167 x 1.8 | 6 | 28,06 | MQ | 1.364 | |
62459 | Lucido | 1.8 | 17 | 63,04 | MQ | 3.062 |
1; | 275 x 135 x 1.8 | 1 | 3,71 | MQ | 180 | |
2; | 280 x 135 x 1.8 | 1 | 3,78 | MQ | 184 | |
3;9; | 260 x 135 x 1.8 | 2 | 7,02 | MQ | 341 | |
4; | 285 x 140 x 1.8 | 1 | 3,99 | MQ | 194 | |
5; | 260 x 140 x 1.8 | 1 | 3,64 | MQ | 177 | |
6; | 265 x 140 x 1.8 | 1 | 3,71 | MQ | 180 | |
7; | 270 x 140 x 1.8 | 1 | 3,78 | MQ | 184 | |
8; | 240 x 140 x 1.8 | 1 | 3,36 | MQ | 163 | |
10; | 265 x 135 x 1.8 | 1 | 3,58 | MQ | 174 | |
11; | 265 x 130 x 1.8 | 1 | 3,45 | MQ | 167 | |
18-22; | 265 x 144 x 1.8 | 5 | 19,08 | MQ | 927 | |
23; | 268 x 147 x 1.8 | 1 | 3,94 | MQ | 191 | |
62653 | Lucido | 1.8 | 65 | 271,41 | MQ | 13.192 |
1;3; | 290 x 160 x 1.8 | 2 | 9,28 | MQ | 451 | |
2; | 250 x 160 x 1.8 | 1 | 4,00 | MQ | 194 | |
4; | 275 x 160 x 1.8 | 1 | 4,40 | MQ | 214 | |
5; | 255 x 160 x 1.8 | 1 | 4,08 | MQ | 198 | |
6; | 226 x 160 x 1.8 | 1 | 3,62 | MQ | 176 | |
7; | 260 x 160 x 1.8 | 1 | 4,16 | MQ | 202 | |
8; | 285 x 150 x 1.8 | 1 | 4,28 | MQ | 208 | |
9-17; | 290 x 150 x 1.8 | 9 | 39,15 | MQ | 1.903 | |
18; | 250 x 155 x 1.8 | 1 | 3,88 | MQ | 188 | |
19-24; | 255 x 155 x 1.8 | 6 | 23,72 | MQ | 1.153 | |
25-26; 28-31; 40; | 260 x 150 x 1.8 | 7 | 27,30 | MQ | 1.327 | |
27;32; | 235 x 150 x 1.8 | 2 | 7,05 | MQ | 343 | |
33; | 220 x 150 x 1.8 | 1 | 3,30 | MQ | 160 | |
34-38; | 280 x 140 x 1.8 | 5 | 19,60 | MQ | 953 | |
39; | 265 x 150 x 1.8 | 1 | 3,98 | MQ | 193 | |
52-55; | 210 x 180 x 1.8 | 4 | 15,12 | MQ | 735 | |
56-57; | 205 x 180 x 1.8 | 2 | 7,38 | MQ | 359 | |
58-64; | 205 x 175 x 1.8 | 7 | 25,11 | MQ | 1.220 | |
65; | 220 x 170 x 1.8 | 1 | 3,74 | MQ | 182 | |
66; | 310 x 155 x 1.8 | 1 | 4,81 | MQ | 234 | |
67-68; | 310 x 165 x 1.8 | 2 | 10,23 | MQ | 497 | |
69; | 310 x 170 x 1.8 | 1 | 5,27 | MQ | 256 | |
70-76; | 310 x 175 x 1.8 | 7 | 37,98 | MQ | 1.846 | |
62926 | Lucido | 2 | 4 | 18,11 | MQ | 978 |
2-5; | 276 x 164 x 2 | 4 | 18,11 | MQ | 978 |
Pavimenti Rivestimenti Bianco Regina
Block-ID |
Finitura |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
60433 | Lucidato Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | 198 | 36,84 | MQ | 995 |
4 | 61 x 30.5 x 1 | 198 | 36,84 | MQ | 995 | |
62117 | Lucidato Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | 1.482 | 275,73 | MQ | 7.443 |
1 | 61 x 30.5 x 1 | 42 | 7,81 | MQ | 211 | |
2 | 61 x 30.5 x 1 | 180 | 33,49 | MQ | 904 | |
3 | 61 x 30.5 x 1 | 180 | 33,49 | MQ | 904 | |
4 | 61 x 30.5 x 1 | 180 | 33,49 | MQ | 904 | |
5 | 61 x 30.5 x 1 | 180 | 33,49 | MQ | 904 | |
6 | 61 x 30.5 x 1 | 180 | 33,49 | MQ | 904 | |
7 | 61 x 30.5 x 1 | 180 | 33,49 | MQ | 904 | |
8 | 61 x 30.5 x 1 | 180 | 33,49 | MQ | 904 | |
13 | 61 x 30.5 x 1 | 180 | 33,49 | MQ | 904 |