BIANCO SARDO

BIANCO SARDO

BIANCO SARDO

Bianco Sardo je talijanski granit sa Sardinije. Izvrsna otpornost događa sa srednje zrna bijela i crna.

Place of Extraction

ITALIA Sardegna

Proizvodi

BLOCCHI, LASTRE FIAMMATE , LASTRE LUCIDE, LASTRE LUCIDE SU 2 PIANI , LASTRE PIANO SEGA, PAVIMENTO FIAMMATO , PAVIMENTO LUC. BIS. CAL.

Proizvoda na raspolaganju (BSA)

Blokovi Bianco Sardo

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Weight
19856  Neobrađena 205 x 165 x 65 1 2,20  MC 7.521
19855  Neobrađena 170 x 110 x 80 1 1,50  MC 5.991
19856  Neobrađena 230 x 170 x 90 1 3,52  MC 12.038
19856  Neobrađena 230 x 170 x 100 1 3,91  MC 13.376
19861  Neobrađena 310 x 195 x 135 1 8,16  MC 28.400
18584  Neobrađena 300 x 180 x 145 1 7,83  MC 27.120
19858  Neobrađena 290 x 190 x 155 1 8,54  MC 29.340
19860  Neobrađena 305 x 185 x 165 1 9,31  MC 30.340
18615  Neobrađena 325 x 185 x 170 1 10,22  MC 30.480
19789  Neobrađena 305 x 155 x 185 1 8,75  MC 24.300
19857  Neobrađena 315 x 130 x 190 1 7,78  MC 24.000

Ploče Bianco Sardo

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Weight
17633   Paljeno 2 12 52,41  MQ 3.144
  1-6; 8; 13; 317 x 149 x 2 8 37,79  MQ 2.267
  10; 225 x 138 x 2 1 3,11  MQ 186
  11-12; 280 x 149 x 2 2 8,34  MQ 501
  14; 317 x 100 x 2 1 3,17  MQ 190
18392   Paljeno 2 13 70,77  MQ 4.246
  1; 295 x 175 x 2 1 5,16  MQ 310
  2; 305 x 175 x 2 1 5,34  MQ 320
  3-10; 312 x 175 x 2 8 43,68  MQ 2.621
  11-13; 316 x 175 x 2 3 16,59  MQ 995
18586   Paljeno 2 61 384,51  MQ 23.070
   335 x 199 x 2 1 6,67  MQ 400
  2; 321 x 196 x 2 1 6,29  MQ 377
  3-18; 326 x 196 x 2 16 102,23  MQ 6.134
  19-27; 321 x 196 x 2 9 56,62  MQ 3.397
  28-36; 320 x 197 x 2 9 56,74  MQ 3.404
  37; 300 x 197 x 2 1 5,91  MQ 355
  38-44; 320 x 197 x 2 7 44,13  MQ 2.648
  45-53; 328 x 197 x 2 9 58,15  MQ 3.489
  54-58; 321 x 192 x 2 5 30,82  MQ 1.849
  59-61; 321 x 176 x 2 3 16,95  MQ 1.017
18749   Paljeno 2 17 95,75  MQ 5.745
  5-10; 317 x 189 x 2 6 35,95  MQ 2.157
  11-19; 317 x 189 x 2 9 53,92  MQ 3.235
  24; 189 x 161 x 2 1 3,04  MQ 183
  25; 189 x 150 x 2 1 2,84  MQ 170
18222   Paljeno 3 20 110,03  MQ 9.902
  3; 312 x 173 x 3 1 5,40  MQ 486
  4-10; 316 x 173 x 3 7 38,27  MQ 3.444
  11-16; 316 x 174 x 3 6 32,99  MQ 2.969
  17-22; 316 x 176 x 3 6 33,37  MQ 3.003
18320   Paljeno 3 1 5,90  MQ 531
  7; 319 x 185 x 3 1 5,90  MQ 531
18650   Paljeno 3 20 120,39  MQ 10.835
  5-6; 306 x 195 x 3 2 11,93  MQ 1.074
  7-12; 310 x 195 x 3 6 36,27  MQ 3.264
  13-18; 309 x 195 x 3 6 36,15  MQ 3.254
  19-24; 308 x 195 x 3 6 36,04  MQ 3.243
18062   Polirano 2 23 111,57  MQ 6.694
  01-05; 08; 265 x 182 x 2 6 28,94  MQ 1.736
  06-07; 245 x 182 x 2 2 8,92  MQ 535
  09-23; 270 x 182 x 2 15 73,71  MQ 4.423
18481   Polirano 2 17 92,32  MQ 5.539
  9-16; 325 x 167 x 2 8 43,42  MQ 2.605
  17;23-24; 37-41; 326 x 167 x 2 8 43,55  MQ 2.613
  25; 320 x 167 x 2 1 5,34  MQ 321
18585   Polirano 2 7 40,38  MQ 3.464
  38-40; 302 x 193 x 3 3 17,49  MQ 1.574
  41-43; 302 x 190 x 3 3 17,21  MQ 1.549
  44; 302 x 188 x 2 1 5,68  MQ 341
19522   Polirano 2 10 38,14  MQ 3.848
  19; 308 x 188 x 10 1 5,79  MQ 1.737
  29; 300 x 189 x 3 1 5,67  MQ 510
  30-37; 306 x 109 x 2 8 26,68  MQ 1.601
19657   Polirano 2 35 191,44  MQ 11.486
  10-18; 295 x 193 x 2 9 51,24  MQ 3.074
  28-46; 281 x 193 x 2 19 103,04  MQ 6.183
  47-53; 275 x 193 x 2 7 37,15  MQ 2.229
19762   Polirano 2 23 133,62  MQ 8.017
  1-7; 317 x 189 x 2 7 41,94  MQ 2.516
  10-17; 300 x 189 x 2 8 45,36  MQ 2.722
  53-60; 308 x 188 x 2 8 46,32  MQ 2.779
19784   Polirano 2 69 372,46  MQ 22.348
  1; 315 x 165 x 2 1 5,20  MQ 312
  2-27; 321 x 165 x 2 26 137,71  MQ 8.263
  28-45; 322 x 170 x 2 18 98,53  MQ 5.912
  46-54; 57-61; 322 x 170 x 2 14 76,64  MQ 4.598
  64-72; 321 x 170 x 2 9 49,11  MQ 2.947
  73; 310 x 170 x 2 1 5,27  MQ 316
17519   Polirano 3 2 11,06  MQ 995
  1; 330 x 160 x 3 1 5,28  MQ 475
  2; 330 x 175 x 3 1 5,78  MQ 520
17698   Polirano 3 11 58,20  MQ 5.238
  13-18; 320 x 171 x 3 6 32,83  MQ 2.955
  39-43; 295 x 172 x 3 5 25,37  MQ 2.283
18393   Polirano 3 21 129,93  MQ 11.694
  24-29; 317 x 195 x 3 6 37,09  MQ 3.338
  30-32; 39-44; 317 x 195 x 3 9 55,63  MQ 5.007
  33-38; 318 x 195 x 3 6 37,21  MQ 3.349
18417   Polirano 3 7 37,88  MQ 3.409
  22-28; 334 x 162 x 3 7 37,88  MQ 3.409
19043   Polirano 3 19 120,75  MQ 10.868
  1; 322 x 150 x 3 1 4,83  MQ 435
  2-18; 322 x 200 x 3 17 109,48  MQ 9.853
  43; 322 x 200 x 3 1 6,44  MQ 580
19771   Polirano 3 44 290,78  MQ 26.169
  1-6; 8-12; 324 x 207 x 3 11 73,78  MQ 6.640
  7; 322 x 207 x 3 1 6,67  MQ 600
  13-18; 324 x 208 x 3 6 40,44  MQ 3.639
  19; 321 x 208 x 3 1 6,68  MQ 601
  20-24; 323 x 208 x 3 5 33,59  MQ 3.023
  25-30; 323 x 206 x 3 6 39,92  MQ 3.593
  31-35; 323 x 206 x 3 5 33,27  MQ 2.994
  36-37; 324 x 206 x 3 2 13,35  MQ 1.201
  38-44; 324 x 190 x 3 7 43,09  MQ 3.878
19859   Polirano 3 25 160,57  MQ 19.280
  1; 320 x 192 x 3 1 6,14  MQ 553
  2; 322 x 192 x 3 1 6,18  MQ 556
  3-5; 325 x 192 x 3 3 18,72  MQ 1.685
  6; 325 x 192 x 5 1 6,24  MQ 936
  7-12; 325 x 198 x 5 6 38,61  MQ 5.792
  13-14; 325 x 200 x 5 2 13,00  MQ 1.950
  16-19; 327 x 202 x 3 4 26,42  MQ 2.378
  24; 320 x 202 x 10 1 6,46  MQ 1.939
  25-30; 320 x 202 x 3 6 38,78  MQ 3.491
19862   Polirano 3 22 124,49  MQ 11.204
  8; 320 x 197 x 3 1 6,30  MQ 567
  09-12; 320 x 197 x 3 4 25,22  MQ 2.269
  28-29; 322 x 195 x 3 2 12,56  MQ 1.130
  30-32; 320 x 175 x 3 3 16,80  MQ 1.512
  33; 320 x 170 x 3 1 5,44  MQ 490
  34-39; 320 x 170 x 3 6 32,64  MQ 2.938
  40-42; 315 x 170 x 3 3 16,07  MQ 1.446
  43; 310 x 170 x 3 1 5,27  MQ 474
  45; 300 x 140 x 3 1 4,20  MQ 378
19042   Polirano s dvije strane 6 3 19,38  MQ 3.876
  4-5; 323 x 200 x 6 2 12,92  MQ 2.326
  7; 323 x 200 x 8 1 6,46  MQ 1.550
15519   Polirano s dvije strane 8 1 6,20  MQ 1.488
  11; 318 x 195 x 8 1 6,20  MQ 1.488
18750   Polirano s dvije strane 8 1 6,10  MQ 1.465
  27; 313 x 195 x 8 1 6,10  MQ 1.465
19859   Polirano s dvije strane 8 3 19,39  MQ 4.654
  20-21; 23; 320 x 202 x 8 3 19,39  MQ 4.654
18748   Rezana 2 18 102,17  MQ 6.130
   330 x 172 x 2 18 102,17  MQ 6.130
18650   Rezana 3 16 97,34  MQ 8.760
  31-38; 312 x 195 x 3 8 48,67  MQ 4.380
  39-46; 312 x 195 x 3 8 48,67  MQ 4.380
19859   Rezana 8 1 6,80  MQ 1.632
   330 x 206 x 8 1 6,80  MQ 1.632

Marmete i Podovi Bianco Sardo

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Weight
16279   Paljeno 50 x 25 x 3 128 16,00  MQ 1.440
  3 50 x 25 x 3 128 16,00  MQ 1.440
19516   Poliran Zarubljen Kalibriran 61 x 30.5 x 1 300 55,82  MQ 1.674
  2 61 x 30.5 x 1 300 55,82  MQ 1.674
19999   Poliran Zarubljen Kalibriran 61 x 30.5 x 1 909 169,12  MQ 5.073
  1 61 x 30.5 x 1 288 53,58  MQ 1.607
  2 61 x 30.5 x 1 288 53,58  MQ 1.607
  3 61 x 30.5 x 1 333 61,96  MQ 1.859
Označava iznos od komada i njihove četvornih metara u zaliha online u realnom vremenu.

Obrada Paljeno: Liječenje plamen obradu utjecati na površinu koja se sastoji od projektiranja plamen na visokoj temperaturi. Djeluje na površinske teksture od gotovih proizvoda, dajući im mekoću i kromatske oslabljena. Izvrsni rezultati na nekom granita.

Are you a company?

We are available to solve any request you may have