AURISINA FIORITA Mármol Aurisina

AURISINA FIORITA

Mármol Aurisina AURISINA FIORITA

Aurisina Fiorita es un mármol de cantera Karst. Uso recomendado embaldosado escaleras internas y externas. Color del fondo gris, gris-marrón. Caliza brecha origen organogénica compacto (Cretácico Superior), que consta de una rica población de fragmentos orgánicos, forma y tamaño muy variables, inmersos en una masa de la parte inferior de microcristalina cemento calcáreo.

- Bloques con uno o más caras aserradas de color

- Disponibilidad de placas listas para ser entregadas en espesor 2 y 3 cm. A pedido 4, 5, 6, 8, 10, 12 cm.

- Terminado brillante. A pedido y según cantidad: en bruto, pulido, resinado, flameado, martilleado, cepillado.

PLACE OF EXTRACTION

ITALIA Aurisina (Trieste)

COMPOSICION QUIMICA

CaCO3: 99,12%
MgCO3: 0,83%
FeCO3: 0,04%
Insoluble residue in HCL: traces

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso por unidad de volumen:2636Kg/m³
Coeficiente de imbibición (ref. al peso):10.6°/°°
Carga de rotura por compresión:1455Kg/cm²
Carga de rotura por compresión después de congelación:1607Kg/cm²
Carga de rotura por flexión:137Kg/cm²
Coeficiente de dilatación lineal térmica:0.0044mm/ml °C
Resistencia a la abrasión:3.22mm
Resistencia a golpes (altura mín. de caída):31cm

PRODUCTOS

BLOQUES BRUTO, REVESTIMIENTOS EN CORTES SUPERFICIE NATURAL, PLACAS MARTILLADO, PLACAS PULIDO, PLACAS LUSTRADO, PLACAS PLANO CORTE, PLACAS , PLACAS CEPILLADO, PLACAS , PLACAS , PLACAS , PISOS REVESTIMIENTOS MARTILLADO, PISOS REVESTIMIENTOS BRUTO, PISOS REVESTIMIENTOS PULIDO, PISOS REVESTIMIENTOS LUSTRADO, PISOS REVESTIMIENTOS CEPILLADO

Stock de productos disponible [AUF]

21222    30 x 30 x 3.5 110 33,00  ML 936

BLOQUES

Block-ID
Acabado
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Peso
61456  Bruto 299 x 150 x 39 1 4,72  TO 4.720
19826  Bruto 180 x 117 x 40 1 2,36  TO 2.360
61687  Bruto 135 x 135 x 40 1 1,97  TO 1.968
19818  Bruto 210 x 110 x 44 1 2,68  TO 2.680
64345  Bruto 278 x 190 x 45 1 6,22  TO 6.217
19813  Bruto 195 x 110 x 50 1 3,08  TO 3.080
60400  Bruto 180 x 120 x 50 1 2,92  TO 2.916
19820  Bruto 196 x 115 x 52 1 3,14  TO 3.140
19845  Bruto 260 x 155 x 52 1 5,74  TO 5.740
19595  Bruto 160 x 100 x 55 1 2,44  TO 2.440
19590  Bruto 235 x 97 x 57 1 3,38  TO 3.380
19844  Bruto 270 x 140 x 57 1 5,70  TO 5.700
19607  Bruto 240 x 90 x 60 1 3,44  TO 3.440
19832  Bruto 220 x 97 x 63 1 3,58  TO 3.580
19825  Bruto 265 x 118 x 64 1 5,34  TO 5.340
19610  Bruto 220 x 88 x 65 1 3,40  TO 3.400
19430  Bruto 170 x 160 x 66 1 5,44  TO 5.440
19618  Bruto 320 x 150 x 66 1 8,30  TO 8.300
19428  Bruto 260 x 130 x 67 1 6,36  TO 6.360
19842  Bruto 180 x 105 x 68 1 3,12  TO 3.120
19446  Bruto 240 x 138 x 70 1 6,32  TO 6.320
19593  Bruto 160 x 80 x 70 1 2,40  TO 2.400
19612  Bruto 147 x 110 x 70 1 2,86  TO 2.860
19834  Bruto 160 x 115 x 70 1 3,62  TO 3.620
19838  Bruto 260 x 80 x 70 1 4,16  TO 4.160
19414  Bruto 278 x 150 x 71 1 8,00  TO 8.000
19592  Bruto 206 x 120 x 73 1 4,96  TO 4.960
19416  Bruto 300 x 102 x 74 1 6,02  TO 6.020
19462  Bruto 350 x 170 x 75 1 11,80  TO 11.800
19585  Bruto 250 x 105 x 75 1 5,00  TO 5.000
21692  Bruto 193 x 116 x 75 1 5,30  TO 5.300
18341  Bruto 280 x 165 x 80 1 10,30  TO 10.300
19617  Bruto 208 x 97 x 80 1 4,26  TO 4.260
19847  Bruto 200 x 165 x 80 1 7,56  TO 7.560
19604  Bruto 250 x 150 x 83 1 8,42  TO 8.420
19827  Bruto 220 x 150 x 85 1 7,48  TO 7.480
62663  Bruto 300 x 200 x 85 1 13,48  TO 13.483
19830  Bruto 260 x 107 x 89 1 6,58  TO 6.580
19814  Bruto 200 x 100 x 90 1 4,62  TO 4.620
19415  Bruto 184 x 155 x 100 1 7,58  TO 7.580
19843  Bruto 225 x 166 x 100 1 9,82  TO 9.820
19419  Bruto 200 x 120 x 106 1 6,62  TO 6.620
19424  Bruto 248 x 117 x 108 1 7,64  TO 7.640
19605  Bruto 146 x 93 x 110 1 4,10  TO 4.100
19460  Bruto 320 x 145 x 113 1 13,90  TO 13.900
19591  Bruto 230 x 135 x 115 1 9,82  TO 9.820
61457  Bruto 216 x 151 x 117 1 10,30  TO 10.300
19613  Bruto 310 x 200 x 118 1 19,02  TO 19.020
19819  Bruto 280 x 160 x 123 1 14,72  TO 14.720
19603  Bruto 213 x 188 x 130 1 13,60  TO 13.600
17773  Bruto 248 x 150 x 133 1 13,10  TO 13.100
19616  Bruto 225 x 98 x 138 1 7,60  TO 7.600
19117  Bruto 300 x 160 x 144 1 18,22  TO 18.220
19601  Bruto 300 x 199 x 148 1 23,32  TO 23.320
19602  Bruto 300 x 204 x 150 1 23,24  TO 23.240
19609  Bruto 245 x 100 x 150 1 9,64  TO 9.640
19611  Bruto 180 x 88 x 161 1 6,52  TO 6.520

REVESTIMIENTOS EN CORTES

Block-ID
Acabado
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Peso
21695    1 4,60  TO 4.600
Block-ID
Acabado
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Peso
20901   Superficie Natural 20 x 20 x 3.5 2.000 80,00  MQ 7.560
  2 20 x 20 x 3.5 500 20,00  MQ 1.890
  3 20 x 20 x 3.5 500 20,00  MQ 1.890
  4 20 x 20 x 3.5 500 20,00  MQ 1.890
  5 20 x 20 x 3.5 500 20,00  MQ 1.890
21222   Superficie Natural 20 x 20 x 3.5 1.700 68,00  MQ 6.426
  1 20 x 20 x 3.5 500 20,00  MQ 1.890
  2 20 x 20 x 3.5 500 20,00  MQ 1.890
  3 20 x 20 x 3.5 500 20,00  MQ 1.890
  4 20 x 20 x 3.5 200 8,00  MQ 756

PLACAS

Block-ID
Acabado
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Peso
62828   Martillado 2 33 65,68  MQ 3.546
  1-7; 206 x 115 x 2 7 16,58  MQ 895
  8-10; 180 x 115 x 2 3 6,21  MQ 335
  11-12; 160 x 115 x 2 2 3,68  MQ 199
  13;18-19; 150 x 115 x 2 3 5,18  MQ 279
  14; 140 x 100 x 2 1 1,40  MQ 76
  15-17; 145 x 115 x 2 3 5,00  MQ 270
  20; 150 x 115 x 2 1 1,73  MQ 93
  21-24; 160 x 115 x 2 4 7,36  MQ 397
  25-26; 170 x 115 x 2 2 3,91  MQ 211
  30-31; 180 x 113 x 2 2 4,07  MQ 220
  32-36; 187 x 113 x 2 5 10,57  MQ 571
62830   Martillado 2 6 9,63  MQ 520
  6-8; 10; 142 x 122 x 2 4 6,93  MQ 374
  9; 135 x 122 x 2 1 1,65  MQ 89
  11; 175 x 60 x 2 1 1,05  MQ 57
19347   Martillado 3 1 2,64  MQ 214
  32; 200 x 132 x 3 1 2,64  MQ 214
1001   Pulido 2 1 3,10  MQ 167
  1; 200 x 155 x 2 1 3,10  MQ 167
63082   Pulido 2 12 16,00  MQ 864
  30-33; 100 x 80 x 2 4 3,20  MQ 173
  51-58; 200 x 80 x 2 8 12,80  MQ 691
19939   Lustrado 2 35 117,47  MQ 6.343
  11-19; 267 x 136 x 2 9 32,68  MQ 1.765
  32;37; 267 x 136 x 2 2 7,26  MQ 392
  33; 267 x 135 x 2 1 3,61  MQ 195
  34; 267 x 134 x 2 1 3,58  MQ 193
  35; 267 x 133 x 2 1 3,55  MQ 192
  36; 267 x 132 x 2 1 3,52  MQ 190
  38; 267 x 130 x 2 1 3,47  MQ 187
  39; 267 x 129 x 2 1 3,44  MQ 186
  40; 267 x 128 x 2 1 3,42  MQ 185
  41; 267 x 127 x 2 1 3,39  MQ 183
  42; 267 x 124 x 2 1 3,31  MQ 179
  43; 267 x 123 x 2 1 3,28  MQ 177
  44; 267 x 122 x 2 1 3,26  MQ 176
  45; 267 x 121 x 2 1 3,23  MQ 174
  46; 267 x 120 x 2 1 3,20  MQ 173
  47; 267 x 119 x 2 1 3,18  MQ 172
  48; 267 x 118 x 2 1 3,15  MQ 170
  49; 267 x 117 x 2 1 3,12  MQ 169
  50; 233 x 136 x 2 1 3,17  MQ 171
  51; 228 x 136 x 2 1 3,10  MQ 167
  52; 226 x 136 x 2 1 3,07  MQ 166
  53; 222 x 136 x 2 1 3,02  MQ 163
  54; 220 x 136 x 2 1 2,99  MQ 162
  55; 218 x 136 x 2 1 2,97  MQ 160
  56; 208 x 136 x 2 1 2,83  MQ 153
  57; 195 x 136 x 2 1 2,65  MQ 143
18259   Plano corte 2 6 24,35  MQ 1.315
  57-62; 292 x 139 x 2 6 24,35  MQ 1.315
19321   Plano corte 2 10 18,38  MQ 992
  31-40; 175 x 105 x 2 10 18,38  MQ 992
20112   Plano corte 2 26 107,89  MQ 5.826
  1-26; 312 x 133 x 2 26 107,89  MQ 5.826
21235   Plano corte 2 11 38,70  MQ 2.090
  1-11; 233 x 151 x 2 11 38,70  MQ 2.090
63407   Plano corte 2 14 24,21  MQ 1.307
  1-14; 182 x 95 x 2 14 24,21  MQ 1.307
64058   Plano corte 2 14 49,98  MQ 2.699
  1-14; 210 x 170 x 2 14 49,98  MQ 2.699
64144   Plano corte 2 13 67,45  MQ 3.642
  37-49; 307 x 169 x 2 13 67,45  MQ 3.642
19541   Plano corte 3 2 5,44  MQ 441
  36-37; 200 x 136 x 3 2 5,44  MQ 441
21449   Plano corte 3 19 85,77  MQ 6.948
  1-19; 297 x 152 x 3 19 85,77  MQ 6.948
21450   Plano corte 3 22 79,38  MQ 6.430
  1-21; 291 x 124 x 3 21 75,78  MQ 6.138
  22; 291 x 124 x 3 1 3,61  MQ 292
21487   Plano corte 3 24 74,37  MQ 6.024
  1-24; 254 x 122 x 3 24 74,37  MQ 6.024
21489   Plano corte 3 17 44,37  MQ 3.594
   261 x 100 x 3 17 44,37  MQ 3.594
21499   Plano corte 3 2 9,18  MQ 744
  20-21; 270 x 170 x 3 2 9,18  MQ 744
61909   Plano corte 3 27 91,98  MQ 7.451
  1-17; 23-28; 294 x 121 x 3 23 81,82  MQ 6.627
  18; 220 x 121 x 3 1 2,66  MQ 216
  20; 170 x 121 x 3 1 2,06  MQ 167
  21; 200 x 121 x 3 1 2,42  MQ 196
  22; 250 x 121 x 3 1 3,03  MQ 245
64280   Plano corte 3 2 11,11  MQ 900
  1-2; 307 x 181 x 3 2 11,11  MQ 900
64433   Plano corte 3 7 29,31  MQ 2.374
  29-35; 242 x 173 x 3 7 29,31  MQ 2.374
18751   Plano corte 4 1 3,57  MQ 385
  1; 183 x 195 x 4 1 3,57  MQ 385
19940   Plano corte 4 1 3,86  MQ 417
  2; 280 x 138 x 4 1 3,86  MQ 417
19883   Plano corte 5 1 3,57  MQ 482
  3; 255 x 140 x 5 1 3,57  MQ 482
19987   Plano corte 8 1 3,13  MQ 676
  6; 213 x 147 x 8 1 3,13  MQ 676
20191   Plano corte 8 1 3,69  MQ 798
  13; 228 x 162 x 8 1 3,69  MQ 798
64439   Plano corte 8 1 4,78  MQ 1.032
  3; 270 x 177 x 8 1 4,78  MQ 1.032
63994   Plano corte 10 1 2,06  MQ 556
  5; 206 x 100 x 10 1 2,06  MQ 556
19987   Plano corte 15 2 6,01  MQ 2.435
  2; 202 x 147 x 15 1 2,97  MQ 1.203
  3; 207 x 147 x 15 1 3,04  MQ 1.232
61845    2 3 10,56  MQ 580
   255 x 138 x 2 3 10,56  MQ 580
19293   Cepillado 2 2 6,43  MQ 347
  36-37; 257 x 125 x 2 2 6,43  MQ 347
20470   Cepillado 2 11 42,53  MQ 2.297
  1; 160 x 130 x 2 1 2,08  MQ 112
  4-5; 211 x 190 x 2 2 8,02  MQ 433
  6-8; 212 x 190 x 2 3 12,08  MQ 653
  9-11; 213 x 190 x 2 3 12,14  MQ 656
  37-38; 216 x 190 x 2 2 8,21  MQ 443
20048   Cepillado 3 29 63,27  MQ 5.124
  1; 220 x 96 x 3 1 2,11  MQ 171
  2-3; 236 x 96 x 3 2 4,53  MQ 367
  5-10; 224 x 96 x 3 6 12,90  MQ 1.045
  11-12; 226 x 96 x 3 2 4,34  MQ 351
  13-14; 232 x 96 x 3 2 4,45  MQ 361
  15;19-24; 232 x 96 x 3 7 15,59  MQ 1.263
  16-18; 226 x 96 x 3 3 6,51  MQ 527
  27-30; 230 x 96 x 3 4 8,83  MQ 715
  31-32; 230 x 87 x 3 2 4,00  MQ 324
21499   Cepillado 3 19 87,21  MQ 7.064
  1-7; 270 x 170 x 3 7 32,13  MQ 2.603
  8-16; 270 x 170 x 3 9 41,31  MQ 3.346
  17-19; 270 x 170 x 3 3 13,77  MQ 1.115
64231   Cepillado 3 12 50,69  MQ 4.107
  1-6; 9; 285 x 149 x 3 7 29,73  MQ 2.408
  7; 278 x 149 x 3 1 4,14  MQ 336
  8; 280 x 149 x 3 1 4,17  MQ 338
  10-12; 283 x 149 x 3 3 12,65  MQ 1.025
21682    2 26 78,05  MQ 4.215
  1-8; 232 x 128 x 2 8 23,76  MQ 1.283
  9-26; 232 x 130 x 2 18 54,29  MQ 2.932
21489    3 1 2,29  MQ 185
  18; 260 x 88 x 3 1 2,29  MQ 185
17696    2 60 203,21  MQ 10.972
  1-5; 242 x 150 x 2 5 18,15  MQ 980
  6-7; 243 x 150 x 2 2 7,29  MQ 394
  8; 240 x 155 x 2 1 3,72  MQ 201
  9; 245 x 150 x 2 1 3,68  MQ 198
  10-11; 242 x 156 x 2 2 7,55  MQ 408
  20-26; 240 x 157 x 2 7 26,38  MQ 1.424
  27-39; 245 x 157 x 2 13 50,01  MQ 2.700
  40-45; 246 x 157 x 2 6 23,17  MQ 1.251
  46-54; 67-68; 170 x 157 x 2 11 29,36  MQ 1.585
  55-66; 180 x 157 x 2 12 33,91  MQ 1.831
19049    2 1 3,36  MQ 181
  42; 210 x 160 x 2 1 3,36  MQ 181
19307    2 45 182,79  MQ 9.870
CA   1-9; 230 x 140 x 2 9 28,98  MQ 1.565
CA   10-18; 310 x 140 x 2 9 39,06  MQ 2.109
CA   19-27; 250 x 160 x 2 9 36,00  MQ 1.944
CA   28-45; 250 x 175 x 2 18 78,75  MQ 4.252
19836    2 25 71,65  MQ 3.869
CA   1-8; 210 x 142 x 2 8 23,86  MQ 1.288
CA   9-16; 210 x 137 x 2 8 23,02  MQ 1.243
CA   17-21; 210 x 134 x 2 5 14,07  MQ 760
CA   22-25; 206 x 130 x 2 4 10,71  MQ 578
20714    2 1 1,39  MQ 75
  13; 124 x 112 x 2 1 1,39  MQ 75
20930    2 22 42,34  MQ 2.287
  1-11; 198 x 100 x 2 11 21,78  MQ 1.176
  23-29; 200 x 98 x 2 7 13,72  MQ 741
  30-31; 180 x 96 x 2 2 3,46  MQ 187
  32-33; 180 x 94 x 2 2 3,38  MQ 183
21187    2 11 28,56  MQ 1.542
  1-11; 236 x 110 x 2 11 28,56  MQ 1.542
21437    2 20 40,92  MQ 2.209
  1-5; 185 x 115 x 2 5 10,64  MQ 574
  6;13; 16; 20-22; 187 x 115 x 2 6 12,90  MQ 697
  12; 189 x 115 x 2 1 2,17  MQ 117
  14-15; 180 x 115 x 2 2 4,14  MQ 224
  17-19; 183 x 115 x 2 3 6,31  MQ 341
  31-33; 140 x 113 x 2 3 4,75  MQ 256
21488    2 23 58,34  MQ 3.152
  23; 214 x 123 x 2 1 2,63  MQ 142
  24; 214 x 123 x 2 1 2,63  MQ 142
  25-26; 214 x 121 x 2 2 5,18  MQ 280
  27-29; 214 x 120 x 2 3 7,70  MQ 416
  30-34; 214 x 119 x 2 5 12,73  MQ 688
  35-36; 214 x 118 x 2 2 5,05  MQ 273
  37-39; 213 x 117 x 2 3 7,48  MQ 404
  40-41; 212 x 116 x 2 2 4,92  MQ 266
  42-43; 210 x 116 x 2 2 4,87  MQ 263
  44; 218 x 118 x 2 1 2,57  MQ 139
  45; 218 x 118 x 2 1 2,57  MQ 139
21491    2 12 27,12  MQ 610
   200 x 113 x 2 10 22,60  MQ 366
  21-22; 200 x 113 x 2 2 4,52  MQ 244
21492    2 15 38,10  MQ 2.058
  1; 187 x 123 x 2 1 2,30  MQ 124
  2; 187 x 135 x 2 1 2,53  MQ 136
  3; 196 x 135 x 2 1 2,65  MQ 143
  4-5; 200 x 135 x 2 2 5,40  MQ 292
  20;25-26; 208 x 122 x 2 3 7,61  MQ 411
  21; 208 x 103 x 2 1 2,14  MQ 116
  22-24; 208 x 130 x 2 3 8,11  MQ 438
  27-29; 208 x 118 x 2 3 7,36  MQ 398
21584    2 33 134,06  MQ 7.239
  1; 196 x 170 x 2 1 3,33  MQ 180
  2; 206 x 170 x 2 1 3,50  MQ 189
  3; 216 x 170 x 2 1 3,67  MQ 198
  4; 232 x 170 x 2 1 3,94  MQ 213
  5; 240 x 170 x 2 1 4,08  MQ 220
  6-32; 243 x 170 x 2 27 111,54  MQ 6.023
  33; 235 x 170 x 2 1 4,00  MQ 216
21682    2 8 23,39  MQ 1.263
  27-34; 232 x 126 x 2 8 23,39  MQ 1.263
60159    2 1 4,15  MQ 224
K   23; 261 x 159 x 2 1 4,15  MQ 224
63407    2 3 5,26  MQ 284
  15-16; 182 x 95 x 2 2 3,46  MQ 187
  17; 180 x 100 x 2 1 1,80  MQ 97
18893    3 17 50,17  MQ 4.066
  1-6; 243 x 126 x 3 6 18,37  MQ 1.488
  7; 241 x 126 x 3 1 3,04  MQ 246
  8; 237 x 126 x 3 1 2,99  MQ 242
  9; 234 x 126 x 3 1 2,95  MQ 239
  10; 232 x 126 x 3 1 2,92  MQ 237
  11-12; 230 x 126 x 3 2 5,80  MQ 469
  13; 228 x 126 x 3 1 2,87  MQ 233
  14; 226 x 126 x 3 1 2,85  MQ 231
  15; 224 x 126 x 3 1 2,82  MQ 229
  16; 222 x 126 x 3 1 2,80  MQ 227
  17; 220 x 126 x 3 1 2,77  MQ 225
19123    3 7 25,43  MQ 2.060
  1-4; 293 x 124 x 3 4 14,53  MQ 1.177
  7;9-10; 293 x 124 x 3 3 10,90  MQ 883
20191    3 6 24,90  MQ 2.017
  1-6; 261 x 159 x 3 6 24,90  MQ 2.017
21081    3 19 61,76  MQ 5.002
  1; 269 x 123 x 3 1 3,31  MQ 268
  2-12; 267 x 123 x 3 11 36,13  MQ 2.926
  13-17; 265 x 123 x 3 5 16,30  MQ 1.320
  18; 250 x 123 x 3 1 3,08  MQ 249
  19; 240 x 123 x 3 1 2,95  MQ 239
21185    3 15 58,51  MQ 4.739
  1; 288 x 135 x 3 1 3,89  MQ 315
  2-8; 294 x 135 x 3 7 27,78  MQ 2.250
  9-13; 294 x 134 x 3 5 19,70  MQ 1.596
  14; 290 x 134 x 3 1 3,89  MQ 315
  15; 260 x 125 x 3 1 3,25  MQ 263
21186    3 5 17,01  MQ 1.377
  1; 163 x 145 x 3 1 2,36  MQ 191
  3-5; 253 x 145 x 3 3 11,01  MQ 891
  12; 251 x 145 x 3 1 3,64  MQ 295
21236    3 4 16,31  MQ 1.321
  8-11; 263 x 155 x 3 4 16,31  MQ 1.321
21335    3 14 53,08  MQ 4.303
  1-3; 288 x 144 x 3 3 12,44  MQ 1.008
  4; 286 x 144 x 3 1 4,12  MQ 334
  5; 280 x 144 x 3 1 4,03  MQ 327
  6; 274 x 144 x 3 1 3,95  MQ 320
  7; 268 x 144 x 3 1 3,86  MQ 313
  8; 262 x 144 x 3 1 3,77  MQ 306
  9; 257 x 144 x 3 1 3,70  MQ 300
  10; 251 x 144 x 3 1 3,61  MQ 293
  11; 245 x 144 x 3 1 3,53  MQ 286
  12; 239 x 144 x 3 1 3,44  MQ 279
  13; 233 x 144 x 3 1 3,36  MQ 272
  14; 227 x 144 x 3 1 3,27  MQ 265
19961    2 12 31,68  MQ 1.711
  1-6; 17-22; 220 x 120 x 2 12 31,68  MQ 1.711

PISOS REVESTIMIENTOS

Block-ID
Acabado
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Peso
63020   Martillado 50 x 30 x 3 452 67,80  MQ 5.492
  1 50 x 30 x 3 113 16,95  MQ 1.373
  2 50 x 30 x 3 113 16,95  MQ 1.373
  3 50 x 30 x 3 113 16,95  MQ 1.373
  4 50 x 30 x 3 113 16,95  MQ 1.373
21479   Bruto 10 x 40 x 1.1 48 1,92  MQ 57
  0 10 x 40 x 1.1 48 1,92  MQ 57
60439   Bruto 30 x 20 x 2 276 16,56  MQ 894
  1 30 x 20 x 2 276 16,56  MQ 894
50091   Bruto 30 x 30 x 3 653 58,77  MQ 4.760
  6 30 x 30 x 3 106 9,54  MQ 773
  10 30 x 30 x 3 132 11,88  MQ 962
  11 30 x 30 x 3 136 12,24  MQ 991
  12 30 x 30 x 3 134 12,06  MQ 977
  13 30 x 30 x 3 145 13,05  MQ 1.057
50093   Bruto 30 x 30 x 3 104 9,36  MQ 758
  1 30 x 30 x 3 104 9,36  MQ 758
10000   Pulido 30.5 x 30.5 x 1 244 22,70  MQ 613
  0 30.5 x 30.5 x 1 244 22,70  MQ 613
50077   Lustrado 30.5 x 30.5 x 1.5 1.005 93,49  MQ 3.787
  2 30.5 x 30.5 x 1.5 288 26,79  MQ 1.085
  3 30.5 x 30.5 x 1.5 280 26,05  MQ 1.055
  4 30.5 x 30.5 x 1.5 161 14,98  MQ 607
  5 30.5 x 30.5 x 1.5 276 25,68  MQ 1.040
50015   Lustrado 30 x 30 x 3.5 146 13,14  MQ 1.242
  1 30 x 30 x 3.5 63 5,67  MQ 536
  2 30 x 30 x 3.5 83 7,47  MQ 706
20237   Cepillado 61 x 30.5 x 1 200 37,21  MQ 1.000
  0 61 x 30.5 x 1 200 37,21  MQ 1.000
20865   Cepillado 60 x 30 x 2 894 193,68  MQ 10.458
  1 100 x 30 x 2 50 15,00  MQ 810
  1 100 x 30 x 2 55 16,50  MQ 891
  1 60 x 30 x 2 117 21,06  MQ 1.137
  1 100 x 30 x 2 51 15,30  MQ 826
  1 60 x 30 x 2 112 20,16  MQ 1.089
  1 100 x 30 x 2 55 16,50  MQ 891
  1 60 x 30 x 2 97 17,46  MQ 943
  1 60 x 30 x 2 71 12,78  MQ 690
  1 60 x 30 x 2 113 20,34  MQ 1.098
  1 60 x 30 x 2 111 19,98  MQ 1.079
  1 100 x 30 x 2 62 18,60  MQ 1.004
Indica la cantidad de piezas y sus metros cuadrados en stock online en tiempo real.
Contáctanos para confirmar la disponibilidad/precio del material.
Los bloques y losas son productos reservados exclusivamente a los transformadores de nuestro sector. Somos proveedores mayoristas de piedras naturales y sintéticas.
No realizamos trabajos a medida como encimeras de cocina, encimeras de baño, muebles, cortes a medida, perfiles perfilados.
Para estas creaciones lo invitamos a contactar a su marmolista de confianza.
QR Code

Eres una empresa?

Estamos disponibles para resolver cualquier petición que puedas tener