PARADISO CLASSICO
LASTRE FIAMMATE , LASTRE LUCIDE, LASTRE LUCIDE SU 2 PIANI , LASTRE RESINATE LUCIDE, PAVIMENTO LUC. BIS. CAL.
Prodotti disponibili a magazzino (PCL)
Lastre Paradiso Classico
Block-ID |
Finitura |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
6320 | Fiammato | 3 | 1 | 4,92 | MQ | 443 |
28; | 272 x 181 x 3 | 1 | 4,92 | MQ | 443 | |
16676 | Lucido | 2 | 7 | 42,56 | MQ | 2.554 |
4-10; | 320 x 190 x 2 | 7 | 42,56 | MQ | 2.554 | |
18071 | Lucido | 2 | 2 | 11,21 | MQ | 673 |
A | 5; | 325 x 175 x 2 | 1 | 5,69 | MQ | 341 |
A | 6; | 325 x 170 x 2 | 1 | 5,53 | MQ | 332 |
18642 | Lucido | 2 | 10 | 59,70 | MQ | 3.582 |
A | 1;3; 6; 10; | 328 x 190 x 2 | 4 | 24,93 | MQ | 1.496 |
A | 11-12; | 315 x 190 x 2 | 2 | 11,97 | MQ | 718 |
A | 15-18; | 300 x 190 x 2 | 4 | 22,80 | MQ | 1.368 |
16660 | Lucido | 3 | 2 | 5,94 | MQ | 535 |
A | 5-6; | 270 x 110 x 3 | 2 | 5,94 | MQ | 535 |
18071 | Lucido | 3 | 2 | 9,34 | MQ | 840 |
A | 13; | 220 x 180 x 3 | 1 | 3,96 | MQ | 356 |
A | 15; | 326 x 165 x 3 | 1 | 5,38 | MQ | 484 |
19775 | Lucido | 3 | 2 | 13,03 | MQ | 1.172 |
A | 01; | 333 x 195 x 3 | 1 | 6,49 | MQ | 584 |
A | 03; | 335 x 195 x 3 | 1 | 6,53 | MQ | 588 |
19779 | Lucido | 3 | 2 | 12,07 | MQ | 1.087 |
A | 06; | 340 x 175 x 3 | 1 | 5,95 | MQ | 536 |
A | 07; | 340 x 180 x 3 | 1 | 6,12 | MQ | 551 |
9739 | Lucido | 5 | 4 | 20,47 | MQ | 3.070 |
9; | 291 x 179 x 5 | 1 | 5,21 | MQ | 781 | |
15-17; | 294 x 173 x 5 | 3 | 15,26 | MQ | 2.289 | |
19775 | Lucido | 5 | 4 | 24,83 | MQ | 3.725 |
A | 13-14; 16; | 320 x 194 x 5 | 3 | 18,62 | MQ | 2.794 |
A | 15; | 320 x 194 x 5 | 1 | 6,21 | MQ | 931 |
12795 | Lucido | 6 | 2 | 12,55 | MQ | 2.258 |
1; | 332 x 190 x 6 | 1 | 6,31 | MQ | 1.135 | |
2; | 332 x 188 x 6 | 1 | 6,24 | MQ | 1.123 | |
16436 | Lucido | 10 | 1 | 6,34 | MQ | 1.903 |
A | 28; | 322 x 197 x 10 | 1 | 6,34 | MQ | 1.903 |
17218 | Lucido | 10 | 2 | 9,84 | MQ | 2.953 |
A | 30; | 288 x 190 x 10 | 1 | 5,47 | MQ | 1.642 |
A | 31; | 230 x 190 x 10 | 1 | 4,37 | MQ | 1.311 |
18593 | Lucido | 10 | 2 | 12,27 | MQ | 3.682 |
A | 29; | 305 x 197 x 10 | 1 | 6,01 | MQ | 1.803 |
A | 30; | 318 x 197 x 10 | 1 | 6,27 | MQ | 1.879 |
18641 | Lucido | 10 | 2 | 11,16 | MQ | 3.348 |
A | 30; | 310 x 175 x 10 | 1 | 5,43 | MQ | 1.628 |
A | 31; | 310 x 185 x 10 | 1 | 5,74 | MQ | 1.720 |
12340 | Lucido | 12 | 1 | 5,59 | MQ | 2.013 |
4; | 309 x 181 x 12 | 1 | 5,59 | MQ | 2.013 | |
12635 | Lucido | 12 | 1 | 5,17 | MQ | 1.862 |
1; | 289 x 179 x 12 | 1 | 5,17 | MQ | 1.862 | |
16283 | Lucido | 12 | 1 | 5,35 | MQ | 1.925 |
A | 28; | 270 x 198 x 12 | 1 | 5,35 | MQ | 1.925 |
12340 | Lucidato su 2 piani | 6 | 2 | 11,10 | MQ | 1.998 |
11-12; | 305 x 182 x 6 | 2 | 11,10 | MQ | 1.998 | |
16456 | Lucidato su 2 piani | 8 | 2 | 10,16 | MQ | 2.438 |
A | 30; | 259 x 198 x 8 | 1 | 5,13 | MQ | 1.231 |
A | 31; | 254 x 198 x 8 | 1 | 5,03 | MQ | 1.207 |
18641 | Lucidato su 2 piani | 10 | 1 | 5,74 | MQ | 1.720 |
A | 29; | 310 x 185 x 10 | 1 | 5,74 | MQ | 1.720 |
17399 | Lucidato su 2 piani | 12 | 2 | 11,88 | MQ | 4.277 |
A | 1-2; | 300 x 198 x 12 | 2 | 11,88 | MQ | 4.277 |
6321 | Resinato Lucidato | 5 | 2 | 10,09 | MQ | 1.513 |
7; | 290 x 177 x 5 | 1 | 5,13 | MQ | 770 | |
9; | 280 x 177 x 5 | 1 | 4,96 | MQ | 743 | |
11425 | Resinato Lucidato | 5 | 3 | 16,63 | MQ | 2.495 |
Extra | 13-15; | 280 x 198 x 5 | 3 | 16,63 | MQ | 2.495 |
Pavimenti Rivestimenti Paradiso Classico
Block-ID |
Finitura |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
17333 | Lucidato Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | 450 | 83,72 | MQ | 2.513 |
1 | 61 x 30.5 x 1 | 186 | 34,61 | MQ | 1.039 | |
2 | 61 x 30.5 x 1 | 264 | 49,12 | MQ | 1.474 |