PAGLIA
Peso per unità di volume: | 2.6 | gr/cm³ |
Coefficiente d'imbibizione (riferito al peso): | 0.46 | % |
Carico di rottura a compressione: | 177.6 | Mpa |
Carico di rottura a compressione dopo gelività: | 128.6 | Mpa |
Carico di rottura a flessione: | 11.8 | Mpa |
Resistenza all'urto (altezza min. di caduta): | 97 | HSD |
PRODOTTI
LASTRE LUCIDE, ZOCCOLINI
Prodotti disponibili a magazzino (PGL)
Lastre Paglia
Block-ID |
Finitura |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
19625 | Lucido | 2 | 58 | 241,63 | MQ | 14.496 |
2-12; 18-33; 48-51; | 285 x 148 x 2 | 31 | 130,76 | MQ | 7.845 | |
13-16; | 285 x 150 x 2 | 4 | 17,10 | MQ | 1.026 | |
17;59-69; | 285 x 145 x 2 | 12 | 49,59 | MQ | 2.975 | |
34; | 285 x 144 x 2 | 1 | 4,10 | MQ | 246 | |
35-37; | 282 x 148 x 2 | 3 | 12,52 | MQ | 751 | |
52-56; | 280 x 140 x 2 | 5 | 19,60 | MQ | 1.176 | |
57-58; | 280 x 142 x 2 | 2 | 7,95 | MQ | 477 | |
19625 | Lucido | 3 | 17 | 65,88 | MQ | 5.929 |
70-81; | 270 x 145 x 3 | 12 | 46,98 | MQ | 4.228 | |
91-95; | 270 x 140 x 3 | 5 | 18,90 | MQ | 1.701 |
Zoccolini Paglia
Block-ID |
Finitura |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
9139 | Lucido | 61 x 8 x 1 | 556 | 339,16 | ML | 960 |
0 | 61 x 8 x 1 | 556 | 339,16 | ML | 960 |