NERO IMPALA FUOCO Granit

NERO IMPALA FUOCO

Granit NERO IMPALA FUOCO

- Male ploče rezane s četiri strane: visina 70-80 cm, duljina varira između 150 i 280 cm, debljina 2 ili 3 cm. Moguće obrade: sjajne i matirane.

- Podova i obloga. Veličina: cm. 60x30x2. Obrada raspolaganju: Paljeno.

- Podova i obloga. Veličina: cm. 60x30x3. Obrada raspolaganju: Paljeno.

- Materijal uglavnom konstantne boje.

- Materijal općenito dostupne u velikim količinama.

TEHNICKA OBILJEŽJA

Hardness:101HSD
Density:2.64gr/cm³
Water Absorption (by weight):0.28%
Compressive Strength:174.2Mpa
Strenght to bending:10.8Mpa

PROIZVODI

PLOčE PALJENO, PLOčE POLIRANO, MARMETE I PODOVI PALJENO, MARMETE I PODOVI NEOBRAđENA, MARMETE I PODOVI POLIRAN ZARUBLJEN KALIBRIRAN

Proizvoda na raspolaganju [NIF]

PLOčE

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Težina
21023   Paljeno 2 1 4,05  MQ 243
  27; 298 x 136 x 2 1 4,05  MQ 243
21221   Paljeno 2 26 101,83  MQ 6.109
  1-3; 15-23; 275 x 143 x 2 12 47,19  MQ 2.831
  4-14; 275 x 142 x 2 11 42,96  MQ 2.577
  24; 275 x 140 x 2 1 3,85  MQ 231
  25; 275 x 143 x 2 1 3,93  MQ 236
  26; 275 x 142 x 2 1 3,91  MQ 234
20486   Paljeno 3 1 5,35  MQ 481
  121; 322 x 166 x 3 1 5,35  MQ 481
21015   Polirano 2 2 9,06  MQ 543
  5; 278 x 162 x 2 1 4,50  MQ 270
  6; 281 x 162 x 2 1 4,55  MQ 273
21374   Polirano 2 178 764,30  MQ 45.858
  1-6; 145-147; 325 x 160 x 2 9 46,80  MQ 2.808
  7-9; 323 x 160 x 2 3 15,50  MQ 930
  10-11; 324 x 160 x 2 2 10,37  MQ 622
  12-13; 320 x 160 x 2 2 10,24  MQ 614
  14; 263 x 157 x 2 1 4,13  MQ 248
  15-17; 36; 285 x 146 x 2 4 16,64  MQ 999
  18; 284 x 143 x 2 1 4,06  MQ 244
  19; 273 x 146 x 2 1 3,99  MQ 239
  20; 278 x 146 x 2 1 4,06  MQ 244
  21-23; 37; 275 x 146 x 2 4 16,06  MQ 964
  24; 285 x 144 x 2 1 4,10  MQ 246
  25-27; 288 x 146 x 2 3 12,61  MQ 757
  28-30; 34; 290 x 146 x 2 4 16,94  MQ 1.016
  31; 284 x 145 x 2 1 4,12  MQ 247
  32; 289 x 146 x 2 1 4,22  MQ 253
  33; 280 x 146 x 2 1 4,09  MQ 245
  35; 287 x 146 x 2 1 4,19  MQ 251
  38-39; 285 x 145 x 2 2 8,27  MQ 496
  40-41; 270 x 146 x 2 2 7,88  MQ 473
  42; 267 x 133 x 2 1 3,55  MQ 213
  43-46; 68-78; 275 x 150 x 2 15 61,88  MQ 3.712
  47;81; 275 x 151 x 2 2 8,31  MQ 498
  48-49; 275 x 148 x 2 2 8,14  MQ 488
  79-80; 275 x 148 x 2 2 8,14  MQ 488
  82-84; 275 x 152 x 2 3 12,54  MQ 752
  85; 275 x 149 x 2 1 4,10  MQ 246
  86-89; 275 x 151 x 2 4 16,61  MQ 997
  90-95; 275 x 152 x 2 6 25,08  MQ 1.505
  96; 275 x 150 x 2 1 4,13  MQ 248
  103; 280 x 153 x 2 1 4,28  MQ 257
  104-105; 295 x 154 x 2 2 9,09  MQ 545
  106-107; 290 x 136 x 2 2 7,89  MQ 473
  108; 295 x 153 x 2 1 4,51  MQ 271
  109; 290 x 153 x 2 1 4,44  MQ 266
  110; 290 x 153 x 2 1 4,44  MQ 266
  111; 290 x 133 x 2 1 3,86  MQ 231
  112; 295 x 133 x 2 1 3,92  MQ 235
  113-114; 295 x 153 x 2 2 9,03  MQ 542
  115; 292 x 153 x 2 1 4,47  MQ 268
  116; 295 x 156 x 2 1 4,60  MQ 276
  117; 255 x 157 x 2 1 4,00  MQ 240
  118;122; 292 x 157 x 2 2 9,17  MQ 550
  119-121; 290 x 161 x 2 3 14,01  MQ 840
  123; 288 x 156 x 2 1 4,49  MQ 270
  124; 288 x 161 x 2 1 4,64  MQ 278
  126;128-129; 172-174; 194; 290 x 160 x 2 7 32,48  MQ 1.949
  127;183-189; 289 x 160 x 2 8 36,99  MQ 2.220
  130; 291 x 159 x 2 1 4,63  MQ 278
  131; 282 x 160 x 2 1 4,51  MQ 271
  148; 300 x 150 x 2 1 4,50  MQ 270
  149; 295 x 147 x 2 1 4,34  MQ 260
  150; 295 x 149 x 2 1 4,40  MQ 264
  151; 295 x 150 x 2 1 4,43  MQ 266
  152; 287 x 153 x 2 1 4,39  MQ 263
  153; 278 x 153 x 2 1 4,25  MQ 255
  154; 262 x 153 x 2 1 4,01  MQ 241
  155; 268 x 154 x 2 1 4,13  MQ 248
  156-157; 297 x 154 x 2 2 9,15  MQ 549
  158-161; 291 x 155 x 2 4 18,04  MQ 1.083
  162; 295 x 155 x 2 1 4,57  MQ 274
  163; 296 x 155 x 2 1 4,59  MQ 275
  164; 233 x 159 x 2 1 3,71  MQ 222
  165; 233 x 158 x 2 1 3,68  MQ 221
  166-170; 198-199; 293 x 160 x 2 7 32,82  MQ 1.969
  171; 293 x 150 x 2 1 4,40  MQ 264
  175; 290 x 159 x 2 1 4,61  MQ 277
  176; 290 x 156 x 2 1 4,52  MQ 271
  177; 288 x 160 x 2 1 4,61  MQ 276
  178; 290 x 158 x 2 1 4,58  MQ 275
  179; 277 x 150 x 2 1 4,16  MQ 249
  180; 294 x 160 x 2 1 4,70  MQ 282
  181;190-191; 287 x 160 x 2 3 13,78  MQ 827
  182; 295 x 157 x 2 1 4,63  MQ 278
  192; 259 x 158 x 2 1 4,09  MQ 246
  193; 279 x 160 x 2 1 4,46  MQ 268
  195; 286 x 160 x 2 1 4,58  MQ 275
  196; 289 x 158 x 2 1 4,57  MQ 274
  197; 289 x 159 x 2 1 4,60  MQ 276
  216; 290 x 157 x 2 1 4,55  MQ 273
  217; 283 x 158 x 2 1 4,47  MQ 268
  218-232; 235 x 130 x 2 15 45,83  MQ 2.750
21013   Polirano 3 40 218,92  MQ 19.703
  1; 288 x 197 x 3 1 5,67  MQ 511
  2-3; 288 x 196 x 3 2 11,29  MQ 1.016
  4-7; 288 x 195 x 3 4 22,46  MQ 2.022
  14-16; 18-28; 335 x 162 x 3 14 75,98  MQ 6.838
  17; 290 x 162 x 3 1 4,70  MQ 423
  29; 260 x 162 x 3 1 4,21  MQ 379
  39-46; 289 x 194 x 3 8 44,85  MQ 4.037
  47; 289 x 193 x 3 1 5,58  MQ 502
  48; 285 x 194 x 3 1 5,53  MQ 498
  49; 289 x 192 x 3 1 5,55  MQ 499
  50; 289 x 194 x 3 1 5,61  MQ 505
  51; 288 x 191 x 3 1 5,50  MQ 495
  52;54; 288 x 191 x 3 2 11,00  MQ 990
  53; 288 x 190 x 3 1 5,47  MQ 492
  55; 287 x 192 x 3 1 5,51  MQ 496
21016   Polirano 3 20 100,55  MQ 9.049
  11; 304 x 163 x 3 1 4,96  MQ 446
  12;14; 306 x 163 x 3 2 9,98  MQ 898
  13;15-16; 305 x 163 x 3 3 14,92  MQ 1.342
  17;22-23; 312 x 163 x 3 3 15,26  MQ 1.373
  18; 311 x 163 x 3 1 5,07  MQ 456
  19; 308 x 163 x 3 1 5,02  MQ 452
  20-21; 29-30; 310 x 163 x 3 4 20,21  MQ 1.819
  24; 315 x 159 x 3 1 5,01  MQ 451
  25; 311 x 160 x 3 1 4,98  MQ 448
  26; 310 x 160 x 3 1 4,96  MQ 446
  27-28; 313 x 163 x 3 2 10,20  MQ 918
21375   Polirano 3 47 209,71  MQ 18.875
  1; 294 x 143 x 3 1 4,20  MQ 378
  2; 277 x 145 x 3 1 4,02  MQ 361
  3; 290 x 143 x 3 1 4,15  MQ 373
  4;40; 290 x 145 x 3 2 8,41  MQ 757
  5; 295 x 145 x 3 1 4,28  MQ 385
  6-9; 32; 290 x 146 x 3 5 21,17  MQ 1.905
  10; 298 x 145 x 3 1 4,32  MQ 389
  11; 294 x 146 x 3 1 4,29  MQ 386
  12; 295 x 143 x 3 1 4,22  MQ 380
  13; 295 x 146 x 3 1 4,31  MQ 388
  14; 205 x 160 x 3 1 3,28  MQ 295
  15-18; 319 x 159 x 3 4 20,29  MQ 1.826
  19; 317 x 159 x 3 1 5,04  MQ 454
  20; 316 x 158 x 3 1 4,99  MQ 449
  21; 316 x 157 x 3 1 4,96  MQ 447
  22; 315 x 153 x 3 1 4,82  MQ 434
  23; 325 x 160 x 3 1 5,20  MQ 468
  24; 324 x 160 x 3 1 5,18  MQ 467
  25; 324 x 160 x 3 1 5,18  MQ 467
  26-29; 322 x 160 x 3 4 20,61  MQ 1.855
  30; 321 x 160 x 3 1 5,14  MQ 462
  31; 320 x 160 x 3 1 5,12  MQ 461
  33; 289 x 146 x 3 1 4,22  MQ 380
  34; 290 x 147 x 3 1 4,26  MQ 384
  35; 291 x 147 x 3 1 4,28  MQ 385
  36-38; 293 x 147 x 3 3 12,92  MQ 1.163
  39; 292 x 147 x 3 1 4,29  MQ 386
  41; 290 x 135 x 3 1 3,92  MQ 352
  42; 294 x 144 x 3 1 4,23  MQ 381
  43; 293 x 144 x 3 1 4,22  MQ 380
  44; 295 x 144 x 3 1 4,25  MQ 382
  46; 295 x 145 x 3 1 4,28  MQ 385
  47; 295 x 146 x 3 1 4,31  MQ 388
  49; 160 x 85 x 3 1 1,36  MQ 122

MARMETE I PODOVI

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Težina
20724   Paljeno 60 x 30 x 2 1.900 342,00  MQ 20.520
  1 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  2 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  3 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  4 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  5 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  6 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  9 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  10 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  11 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  12 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  14 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  15 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  16 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  17 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  18 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  19 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  24 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  25 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  26 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
20895   Paljeno 60 x 30 x 2 2.665 479,70  MQ 28.782
  1 60 x 30 x 2 65 11,70  MQ 702
  2 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  3 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  4 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  5 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  6 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  7 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  8 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  9 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  10 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  11 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  12 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  13 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  14 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  15 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  16 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  17 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  18 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  19 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  20 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  21 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  22 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  23 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  24 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  25 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  26 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  27 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
21010   Paljeno 60 x 30 x 2 1.500 270,00  MQ 16.200
  3 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  4 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  5 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  6 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  7 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  8 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  9 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  10 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  11 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  12 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  13 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  14 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  15 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  16 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
  17 60 x 30 x 2 100 18,00  MQ 1.080
18913   Neobrađena 60 x 30 x 1.5 96 17,28  MQ 778
  29 60 x 30 x 1.5 96 17,28  MQ 778
15325   Poliran Zarubljen Kalibriran 61 x 30.5 x 1 174 32,37  MQ 932
  25 61 x 30.5 x 1 114 21,21  MQ 611
  15 61 x 30.5 x 1 60 11,16  MQ 321
15724   Poliran Zarubljen Kalibriran 61 x 30.5 x 1 2.340 435,36  MQ 13.065
  1 61 x 30.5 x 1 252 46,89  MQ 1.407
  2 61 x 30.5 x 1 252 46,89  MQ 1.407
  3 61 x 30.5 x 1 252 46,89  MQ 1.407
  4 61 x 30.5 x 1 252 46,89  MQ 1.407
  6 61 x 30.5 x 1 252 46,89  MQ 1.407
  7 61 x 30.5 x 1 252 46,89  MQ 1.407
  8 61 x 30.5 x 1 252 46,89  MQ 1.407
  9 61 x 30.5 x 1 252 46,89  MQ 1.407
  10 61 x 30.5 x 1 252 46,89  MQ 1.407
  11 61 x 30.5 x 1 72 13,40  MQ 402
Označava iznos od komada i njihove četvornih metara u zaliha online u realnom vremenu.
Kontaktirajte nas za potvrdu dostupnosti/cijene materijala.
Blokovi i ploče proizvodi su rezervirani isključivo za transformatore u našem sektoru. Veleprodajni smo dobavljači prirodnog i sintetičkog kamenja.
Ne izvodimo izradu po mjeri kao što su kuhinjske ploče, vrhovi kupaonica, predmeti namještaja, prilagođeni krojevi, oblikovani profili.
Za ove kreacije pozivamo vas da kontaktirate svog pouzdanog mramorištara.
QR Code

Jeste li tvrtka?

Dostupni smo za rješavanje svakog vašeg zahtjeva