AURISINA FIORITA (Marmor)

AURISINA FIORITA marmor
download stonesheet

Produkte: Blöcke, Rohtafeln, Fliesen Bodenbeläge, Aussenbelage

Aurisina Fiorita ist ein Marmor abgebaut Karst. Empfohlene Nutzung Fliesen interne und externe Treppe. Hintergrundfarbe grau, grau-braun. Kalkstein Breccia kompakte organogenen Herkunft (Oberkreide), bestehend aus einer reichen Bevölkerung von organischen Fragmenten, Form und Größe sehr variabel, in einer Masse von der Unterseite des kalkhaltigen Zementmikroeingetaucht.

  • Blöcke mit eine oder mehrer oberflächen leitung schnitt
  • Tafeln Tafeln der Dicke 2 und 3 cm stehen zur sofortigen Auslieferung zur Verfügung. Auf Anfrage 4, 5, 6, 8, 10 und 12 cm.
  • Oberfläche poliert. Auf Anfrage für größere Mengen: unbearbeitet, geschliffen, geharzt, geflammt, gestockt, gebürstet.
  • Große Rohplatten mit einer Dicke von 4 cm bis 12 cm, in der Regel mit einem oder zwei polierten Oberfläche.
  • Fußbodenfliesen, plasterungen und bedeckungen. Maß. 30,5x30,5x1. Ausführungen erhältlich: Polituren Schrägen kalibriert, poliert und Fasen.
  • Fußbodenfliesen, plasterungen und bedeckungen. Maß. 40x40x2. Bearbeitung: Poliert Abgeschrägt Kalibrier, Poliert Abgefast.
  • Fußbodenfliesen, plasterungen und bedeckungen. Maß. 60x60x2. Bearbeitung: Poliert Abgeschrägt Kalibrier, Poliert Abgefast.
  • Fliesen. Formate: cm. 60x30x2. Oberfläche: Polierte.
  • Fliesen. Formate: cm. 60x30x2. Oberfläche: Flammen.
  • Fliesen. Formate: cm. 60x30x3. Oberfläche: Flammen.
  • Fussbodenfliesen, plasterungen und bedeckungen. Mass cm.30x2 x Lange zum zu laufen. Bearbeitung: poliert.
  • Bodenbeläge für den Außenbereich. Abmessungen: cm. 60x30, 60x40, 60x60, 80x40. Dicke: cm. 4,5,6,8. Ausführungen: geflammt, gestocktem.
  • Bodenbeläge für den Außenbereich. Größe: 30x30 cm, 60x30 cm, 40x40 cm, 60x60 cm, 80x40 cm. Dicke: von 3 cm bis 12 cm. Finish: rau, gestocktem, geflammt, ausgebrochen. Coste gespalten oder gesägt.
  • Material in der Regel in großen Mengen verfügbar.
  • Er arbeitete an verschiedenen Nachfrage nach Menge.

Die Blöcke und Platten sind Produkte, die ausschließlich Transformatoren in unserer Branche vorbehalten sind. Wir sind Großhandelslieferanten von Natur- und Kunststeinen. Wir führen keine maßgeschneiderte Verarbeitung durch wie Küchenoberteile, Badezimmeroberteile, Möbelstücke, kundenspezifische Schnitte, geformte Profile. Für diese Kreationen laden wir Sie ein, sich an Ihren vertrauenswürdigen Marmorarbeiter zu wenden.


Productbestand verfügbar (AUF)

Blöcke Aurisina Fiorita

Block-ID
Oberfläche
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Weight
64439  Rau 270 x 177 x 8 1 1,03  TO 1.032
62891  Rau 205 x 90 x 24 1 1,50  TO 1.500
61456  Rau 299 x 150 x 39 1 4,72  TO 4.720
19824  Rau 220 x 110 x 40 1 2,66  TO 2.660
19826  Rau 180 x 117 x 40 1 2,36  TO 2.360
61687  Rau 135 x 135 x 40 1 1,97  TO 1.968
63094  Rau 315 x 195 x 40 1 6,63  TO 6.634
19818  Rau 210 x 110 x 44 1 2,68  TO 2.680
64345  Rau 278 x 190 x 45 1 6,22  TO 6.217
19813  Rau 195 x 110 x 50 1 3,08  TO 3.080
19822  Rau 200 x 100 x 50 1 2,76  TO 2.760
19840  Rau 252 x 90 x 50 1 3,12  TO 3.120
60400  Rau 180 x 120 x 50 1 2,92  TO 2.916
61900  Rau 175 x 11 x 50 1 0,26  TO 259
19820  Rau 196 x 115 x 52 1 3,14  TO 3.140
19845  Rau 260 x 155 x 52 1 5,74  TO 5.740
19452  Rau 248 x 148 x 55 1 5,48  TO 5.480
19595  Rau 160 x 100 x 55 1 2,44  TO 2.440
19590  Rau 235 x 97 x 57 1 3,38  TO 3.380
19844  Rau 270 x 140 x 57 1 5,70  TO 5.700
19607  Rau 240 x 90 x 60 1 3,44  TO 3.440
19614  Rau 240 x 110 x 60 1 4,38  TO 4.380
19846  Rau 310 x 135 x 60 1 6,60  TO 6.600
61688  Rau 180 x 39 x 61 1 1,16  TO 1.156
19832  Rau 220 x 97 x 63 1 3,58  TO 3.580
19594  Rau 190 x 130 x 64 1 4,20  TO 4.200
19825  Rau 265 x 118 x 64 1 5,34  TO 5.340
19610  Rau 220 x 88 x 65 1 3,40  TO 3.400
19430  Rau 170 x 160 x 66 1 5,44  TO 5.440
19618  Rau 320 x 150 x 66 1 8,30  TO 8.300
19428  Rau 260 x 130 x 67 1 6,36  TO 6.360
19836  Rau 220 x 150 x 67 1 5,64  TO 5.640
19615  Rau 300 x 200 x 68 1 10,64  TO 10.640
19842  Rau 180 x 105 x 68 1 3,12  TO 3.120
19446  Rau 240 x 138 x 70 1 6,32  TO 6.320
19593  Rau 160 x 80 x 70 1 2,40  TO 2.400
19612  Rau 147 x 110 x 70 1 2,86  TO 2.860
19834  Rau 160 x 115 x 70 1 3,62  TO 3.620
19838  Rau 260 x 80 x 70 1 4,16  TO 4.160
19414  Rau 278 x 150 x 71 1 8,00  TO 8.000
19592  Rau 206 x 120 x 73 1 4,96  TO 4.960
19416  Rau 300 x 102 x 74 1 6,02  TO 6.020
19462  Rau 350 x 170 x 75 1 11,80  TO 11.800
19585  Rau 250 x 105 x 75 1 5,00  TO 5.000
19841  Rau 300 x 130 x 77 1 7,86  TO 7.860
19617  Rau 208 x 97 x 80 1 4,26  TO 4.260
19829  Rau 268 x 158 x 80 1 9,36  TO 9.360
19831  Rau 245 x 92 x 80 1 4,74  TO 4.740
19847  Rau 200 x 165 x 80 1 7,56  TO 7.560
19604  Rau 250 x 150 x 83 1 8,42  TO 8.420
19827  Rau 220 x 150 x 85 1 7,48  TO 7.480
62663  Rau 300 x 200 x 85 1 13,48  TO 13.483
19425  Rau 310 x 161 x 89 1 11,76  TO 11.760
19830  Rau 260 x 107 x 89 1 6,58  TO 6.580
19600  Rau 300 x 203 x 90 1 14,48  TO 14.480
19814  Rau 200 x 100 x 90 1 4,62  TO 4.620
19821  Rau 195 x 135 x 90 1 6,64  TO 6.640
19817  Rau 267 x 155 x 91 1 10,32  TO 10.320
19833  Rau 320 x 140 x 92 1 11,70  TO 11.700
19438  Rau 305 x 160 x 98 1 12,90  TO 12.900
19415  Rau 184 x 155 x 100 1 7,58  TO 7.580
19815  Rau 285 x 140 x 100 1 10,78  TO 10.780
19843  Rau 225 x 166 x 100 1 9,82  TO 9.820
63280  Rau 175 x 44 x 100 1 2,08  TO 2.079
19839  Rau 300 x 148 x 103 1 12,22  TO 12.220
19835  Rau 240 x 130 x 105 1 8,54  TO 8.540
63429  Rau 220 x 170 x 105 1 10,40  TO 10.400
19419  Rau 200 x 120 x 106 1 6,62  TO 6.620
19424  Rau 248 x 117 x 108 1 7,64  TO 7.640
19440  Rau 320 x 150 x 108 1 13,92  TO 13.920
63115  Rau 157 x 131 x 109 1 6,00  TO 6.000
19605  Rau 146 x 93 x 110 1 4,10  TO 4.100
19460  Rau 320 x 145 x 113 1 13,90  TO 13.900
19591  Rau 230 x 135 x 115 1 9,82  TO 9.820
19823  Rau 280 x 130 x 115 1 12,22  TO 12.220
61457  Rau 216 x 151 x 117 1 10,30  TO 10.300
19613  Rau 310 x 200 x 118 1 19,02  TO 19.020
19307  Rau 320 x 187 x 120 1 18,54  TO 18.540
19819  Rau 280 x 160 x 123 1 14,72  TO 14.720
19837  Rau 315 x 167 x 128 1 18,16  TO 18.160
19603  Rau 213 x 188 x 130 1 13,60  TO 13.600
17773  Rau 248 x 150 x 133 1 13,10  TO 13.100
19616  Rau 225 x 98 x 138 1 7,60  TO 7.600
18681  Rau 206 x 180 x 139 1 13,96  TO 13.960
19117  Rau 300 x 160 x 144 1 18,22  TO 18.220
19601  Rau 300 x 199 x 148 1 23,32  TO 23.320
19597  Rau 398 x 200 x 150 1 23,32  TO 23.320
19602  Rau 300 x 204 x 150 1 23,24  TO 23.240
19609  Rau 245 x 100 x 150 1 9,64  TO 9.640
19450  Rau 305 x 170 x 160 1 21,24  TO 21.240
19598  Rau 300 x 146 x 160 1 18,24  TO 18.240
19611  Rau 180 x 88 x 161 1 6,52  TO 6.520
19459  Rau 220 x 110 x 190 1 12,76  TO 12.760

Aurisina Fiorita

Rohtafeln Aurisina Fiorita

Block-ID
Oberfläche
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Weight
19542    3 10,70  TO 10.700
Block-ID
Oberfläche
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Weight
62828   Gestockt 2 33 65,68  MQ 3.546
  1-7; 206 x 115 x 2 7 16,58  MQ 895
  8-10; 180 x 115 x 2 3 6,21  MQ 335
  11-12; 160 x 115 x 2 2 3,68  MQ 199
  13;18-19; 150 x 115 x 2 3 5,18  MQ 279
  14; 140 x 100 x 2 1 1,40  MQ 76
  15-17; 145 x 115 x 2 3 5,00  MQ 270
  20; 150 x 115 x 2 1 1,73  MQ 93
  21-24; 160 x 115 x 2 4 7,36  MQ 397
  25-26; 170 x 115 x 2 2 3,91  MQ 211
  30-31; 180 x 113 x 2 2 4,07  MQ 220
  32-36; 187 x 113 x 2 5 10,57  MQ 571
62830   Gestockt 2 6 9,63  MQ 520
  6-8; 10; 142 x 122 x 2 4 6,93  MQ 374
  9; 135 x 122 x 2 1 1,65  MQ 89
  11; 175 x 60 x 2 1 1,05  MQ 57
19347   Gestockt 3 1 2,64  MQ 214
  32; 200 x 132 x 3 1 2,64  MQ 214
64231   Gestockt 3 1 4,18  MQ 338
  14; 284 x 147 x 3 1 4,18  MQ 338
1001   Geschliffen 2 1 3,10  MQ 167
  1; 200 x 155 x 2 1 3,10  MQ 167
62513   Geschliffen 2 1 4,88  MQ 264
  1; 305 x 160 x 2 1 4,88  MQ 264
63082   Geschliffen 2 12 16,00  MQ 864
  30-33; 100 x 80 x 2 4 3,20  MQ 173
  51-58; 200 x 80 x 2 8 12,80  MQ 691

Aurisina Fiorita

Rohtafeln Aurisina Fiorita

Block-ID
Oberfläche
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Weight
19770    2 1 2,18  MQ 118
63160    2 1 4,42  MQ 239
Block-ID
Oberfläche
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Weight
17696   Poliert 2 45 170,08  MQ 9.184
  1-5; 242 x 150 x 2 5 18,15  MQ 980
  6-7; 243 x 150 x 2 2 7,29  MQ 394
  8; 244 x 150 x 2 1 3,66  MQ 198
  9; 245 x 150 x 2 1 3,68  MQ 198
  10-19; 242 x 156 x 2 10 37,75  MQ 2.039
  20-26; 240 x 157 x 2 7 26,38  MQ 1.424
  27-39; 245 x 157 x 2 13 50,01  MQ 2.700
  40-45; 246 x 157 x 2 6 23,17  MQ 1.251
18259   Poliert 2 50 198,15  MQ 10.701
  7-10; 237 x 139 x 2 4 13,18  MQ 712
  11-20; 287 x 139 x 2 10 39,89  MQ 2.154
  21-29; 290 x 138 x 2 9 36,02  MQ 1.945
  30-38; 291 x 138 x 2 9 36,14  MQ 1.952
  39-47; 292 x 139 x 2 9 36,53  MQ 1.973
  48-56; 293 x 138 x 2 9 36,39  MQ 1.965
19049   Poliert 2 18 8,40  MQ 454
  51-56; 100 x 50 x 2 6 3,00  MQ 162
  57-68; 90 x 50 x 2 12 5,40  MQ 292
19770   Poliert 2 18 8,40  MQ 454
  35-40; 100 x 50 x 2 6 3,00  MQ 162
  41-52; 90 x 50 x 2 12 5,40  MQ 292
63018   Poliert 2 1 4,73  MQ 255
  56; 270 x 175 x 2 1 4,73  MQ 255
64393   Poliert 2 23 81,53  MQ 4.403
  20-22; 248 x 146 x 2 3 10,86  MQ 587
  23-32; 244 x 146 x 2 10 35,62  MQ 1.924
  33-42; 240 x 146 x 2 10 35,04  MQ 1.892
18215   Sägerauh 2 8 25,28  MQ 1.365
  1-8; 245 x 129 x 2 8 25,28  MQ 1.365
18259   Sägerauh 2 6 24,32  MQ 1.313
   298 x 136 x 2 6 24,32  MQ 1.313
19049   Sägerauh 2 1 3,84  MQ 207
  38; 223 x 172 x 2 1 3,84  MQ 207
19293   Sägerauh 2 10 32,13  MQ 1.735
  38-47; 257 x 125 x 2 10 32,13  MQ 1.735
19321   Sägerauh 2 10 23,80  MQ 1.285
   200 x 119 x 2 10 23,80  MQ 1.285
19769   Sägerauh 2 50 201,30  MQ 13.701
  1-25; 223 x 173 x 2 25 96,45  MQ 5.208
  26-50; 233 x 180 x 3 25 104,85  MQ 8.493
19770   Sägerauh 2 25 59,94  MQ 3.237
  2-26; 216 x 111 x 2 25 59,94  MQ 3.237
19797   Sägerauh 2 43 138,68  MQ 7.488
  1-43; 258 x 125 x 2 43 138,68  MQ 7.488
60159   Sägerauh 2 2 8,72  MQ 471
  100-101; 261 x 167 x 2 2 8,72  MQ 471
61449   Sägerauh 2 12 36,99  MQ 1.997
  1-12; 225 x 137 x 2 12 36,99  MQ 1.997
61856   Sägerauh 2 6 27,44  MQ 1.481
  15-20; 295 x 155 x 2 6 27,44  MQ 1.481
63088   Sägerauh 2 2 11,25  MQ 607
  43-44; 316 x 178 x 2 2 11,25  MQ 607
63407   Sägerauh 2 14 24,21  MQ 1.307
  1-14; 182 x 95 x 2 14 24,21  MQ 1.307
64058   Sägerauh 2 14 49,98  MQ 2.699
  1-14; 210 x 170 x 2 14 49,98  MQ 2.699
64144   Sägerauh 2 17 88,20  MQ 4.763
  37-53; 307 x 169 x 2 17 88,20  MQ 4.763
18986   Sägerauh 3 1 3,83  MQ 310
  28; 309 x 124 x 3 1 3,83  MQ 310
19347   Sägerauh 3 5 13,20  MQ 1.069
  33-37; 200 x 132 x 3 5 13,20  MQ 1.069
19541   Sägerauh 3 3 8,16  MQ 661
  35-37; 200 x 136 x 3 3 8,16  MQ 661
19680   Sägerauh 3 29 91,61  MQ 7.420
  1-29; 298 x 106 x 3 29 91,61  MQ 7.420
60401   Sägerauh 3 8 20,48  MQ 1.659
  1-8; 237 x 108 x 3 8 20,48  MQ 1.659
61909   Sägerauh 3 27 91,98  MQ 7.451
  1-17; 23-28; 294 x 121 x 3 23 81,82  MQ 6.627
  18; 220 x 121 x 3 1 2,66  MQ 216
  20; 170 x 121 x 3 1 2,06  MQ 167
  21; 200 x 121 x 3 1 2,42  MQ 196
  22; 250 x 121 x 3 1 3,03  MQ 245
64231   Sägerauh 3 13 54,27  MQ 4.396
  1-13; 284 x 147 x 3 13 54,27  MQ 4.396
64280   Sägerauh 3 2 11,11  MQ 900
  1-2; 307 x 181 x 3 2 11,11  MQ 900
64433   Sägerauh 3 7 29,31  MQ 2.374
  29-35; 242 x 173 x 3 7 29,31  MQ 2.374
18751   Sägerauh 4 1 3,57  MQ 385
  1; 183 x 195 x 4 1 3,57  MQ 385
19681   Sägerauh 4 4 10,58  MQ 1.143
  13-16; 245 x 108 x 4 4 10,58  MQ 1.143
61551   Sägerauh 4 2 5,29  MQ 572
  1; 300 x 115 x 4 1 3,45  MQ 373
  2; 160 x 115 x 4 1 1,84  MQ 199
17646   Sägerauh 5 2 5,02  MQ 678
  6-7; 270 x 93 x 5 2 5,02  MQ 678
63994   Sägerauh 10 1 2,06  MQ 556
  5; 206 x 100 x 10 1 2,06  MQ 556
19770   Sandgestrahlt 2 1 3,44  MQ 186
  27; 222 x 155 x 2 1 3,44  MQ 186
19293   Gebürstet 2 2 6,43  MQ 347
  36-37; 257 x 125 x 2 2 6,43  MQ 347
18751   Gebürstet 3 17 56,14  MQ 4.547
  37; 198 x 122 x 3 1 2,42  MQ 196
  38; 196 x 153 x 3 1 3,00  MQ 243
  39; 196 x 156 x 3 1 3,06  MQ 248
  40; 196 x 159 x 3 1 3,12  MQ 252
  41; 196 x 162 x 3 1 3,18  MQ 257
  42; 196 x 165 x 3 1 3,23  MQ 262
  43; 196 x 168 x 3 1 3,29  MQ 267
  44; 196 x 171 x 3 1 3,35  MQ 271
  45; 196 x 175 x 3 1 3,43  MQ 278
  46-52; 196 x 179 x 3 7 24,56  MQ 1.989
  53; 196 x 179 x 3 1 3,51  MQ 284
18986   Gebürstet 3 20 75,54  MQ 6.118
  1; 300 x 121 x 3 1 3,63  MQ 294
  2; 302 x 121 x 3 1 3,65  MQ 296
  3-6; 310 x 121 x 3 4 15,00  MQ 1.215
  7-13; 310 x 122 x 3 7 26,47  MQ 2.144
  21-27; 311 x 123 x 3 7 26,78  MQ 2.169
19464    2 41 171,22  MQ 9.246
CA   01-41; 314 x 133 x 2 41 171,22  MQ 9.246
61786    2 3 12,55  MQ 678
  2-3; 250 x 186 x 2 2 9,30  MQ 502
  4; 250 x 130 x 2 1 3,25  MQ 176
61845    2 3 10,56  MQ 580
   255 x 138 x 2 3 10,56  MQ 580
17696    2 23 63,27  MQ 3.416
  46-54; 67-68; 170 x 157 x 2 11 29,36  MQ 1.585
  55-66; 180 x 157 x 2 12 33,91  MQ 1.831
17781    2 9 21,20  MQ 1.145
  1; 220 x 126 x 2 1 2,77  MQ 150
  34-41; 180 x 128 x 2 8 18,43  MQ 995
18705    2 21 68,61  MQ 3.706
  1-2; 205 x 153 x 2 2 6,27  MQ 339
  3-4; 208 x 153 x 2 2 6,37  MQ 344
  5-6; 211 x 153 x 2 2 6,46  MQ 349
  7-9; 214 x 153 x 2 3 9,82  MQ 530
  10-11; 217 x 153 x 2 2 6,64  MQ 359
  12-21; 216 x 153 x 2 10 33,05  MQ 1.785
19012    2 50 161,96  MQ 8.746
  1-10; 263 x 125 x 2 10 32,88  MQ 1.775
  11; 263 x 125 x 2 1 3,29  MQ 178
  12-14; 263 x 125 x 2 3 9,86  MQ 533
  22-30; 263 x 124 x 2 9 29,35  MQ 1.585
  31-39; 263 x 123 x 2 9 29,11  MQ 1.572
  40-48; 262 x 123 x 2 9 29,00  MQ 1.566
  49-53; 260 x 123 x 2 5 15,99  MQ 863
  54-57; 260 x 120 x 2 4 12,48  MQ 674
19049    2 1 3,36  MQ 181
  42; 210 x 160 x 2 1 3,36  MQ 181
19050    2 47 149,67  MQ 8.083
  1-11; 288 x 105 x 2 11 33,26  MQ 1.796
  12-22; 288 x 109 x 2 11 34,53  MQ 1.865
  23-33; 288 x 112 x 2 11 35,48  MQ 1.916
  34-44; 288 x 115 x 2 11 36,43  MQ 1.967
  51; 288 x 118 x 2 1 3,40  MQ 184
  53-54; 288 x 114 x 2 2 6,57  MQ 355
19770    2 1 2,40  MQ 129
  34; 216 x 111 x 2 1 2,40  MQ 129
60053    2 38 158,20  MQ 8.544
  1-10; 228 x 185 x 2 10 42,18  MQ 2.278
  11-19; 228 x 186 x 2 9 38,17  MQ 2.061
  21-28; 227 x 182 x 2 8 33,05  MQ 1.785
  31-34; 225 x 180 x 2 4 16,20  MQ 875
  35-40; 227 x 180 x 2 6 24,52  MQ 1.324
  41; 227 x 180 x 2 1 4,09  MQ 221
60159    2 1 4,15  MQ 224
K   23; 261 x 159 x 2 1 4,15  MQ 224
61568    2 2 7,70  MQ 416
  1-2; 285 x 135 x 2 2 7,70  MQ 416
61777    2 3 11,42  MQ 617
  41-43; 259 x 147 x 2 3 11,42  MQ 617
63088    2 41 226,77  MQ 12.246
  2-9; 320 x 175 x 2 8 44,80  MQ 2.419
  10-18; 321 x 176 x 2 9 50,85  MQ 2.746
  19-26; 322 x 178 x 2 8 45,85  MQ 2.476
  27; 322 x 172 x 2 1 5,54  MQ 299
  28-31; 322 x 175 x 2 4 22,54  MQ 1.217
  32-33; 319 x 174 x 2 2 11,10  MQ 599
  34; 315 x 174 x 2 1 5,48  MQ 296
  35; 305 x 171 x 2 1 5,22  MQ 282
  36-38; 300 x 171 x 2 3 15,39  MQ 831
  39-40; 295 x 171 x 2 2 10,09  MQ 545
  41-42; 290 x 171 x 2 2 9,92  MQ 536
63407    2 3 5,19  MQ 280
  15-17; 182 x 95 x 2 3 5,19  MQ 280
63573    2 1 2,54  MQ 137
  44; 219 x 116 x 2 1 2,54  MQ 137
63890    2 17 34,43  MQ 1.857
  1-10; 225 x 90 x 2 10 20,25  MQ 1.094
  29; 225 x 90 x 2 1 2,03  MQ 109
  30; 225 x 90 x 2 1 2,03  MQ 109
  31; 225 x 90 x 2 1 2,03  MQ 109
  32; 225 x 90 x 2 1 2,03  MQ 109
  33; 225 x 90 x 2 1 2,03  MQ 109
  34; 225 x 90 x 2 1 2,03  MQ 109
  35; 225 x 90 x 2 1 2,03  MQ 109
63891    2 22 48,91  MQ 2.642
  7-22; 24-26; 179 x 126 x 2 19 42,85  MQ 2.314
  23; 123 x 126 x 2 1 1,55  MQ 84
  27; 179 x 126 x 2 1 2,26  MQ 122
  28; 179 x 126 x 2 1 2,26  MQ 122
64166    2 31 130,08  MQ 7.024
  5-6; 290 x 152 x 2 2 8,82  MQ 476
  8; 290 x 142 x 2 1 4,12  MQ 222
  11-17; 280 x 130 x 2 7 25,48  MQ 1.376
  18-19; 280 x 154 x 2 2 8,62  MQ 466
  20-34; 290 x 154 x 2 15 66,99  MQ 3.617
  35; 276 x 152 x 2 1 4,20  MQ 227
  36; 270 x 152 x 2 1 4,10  MQ 222
  37; 260 x 152 x 2 1 3,95  MQ 213
  38; 250 x 152 x 2 1 3,80  MQ 205
176299    2 9 33,43  MQ 1.806
  28-31; 220 x 171 x 2 4 15,05  MQ 813
  32-36; 215 x 171 x 2 5 18,38  MQ 993
18851    3 7 24,57  MQ 1.990
  24-30; 295 x 119 x 3 7 24,57  MQ 1.990
19123    3 10 36,33  MQ 2.943
  1-7; 9-11; 293 x 124 x 3 10 36,33  MQ 2.943
19584    3 35 101,61  MQ 8.230
  1; 287 x 94 x 3 1 2,70  MQ 219
  2; 287 x 97 x 3 1 2,78  MQ 225
  3; 287 x 102 x 3 1 2,93  MQ 237
  4-27; 287 x 103 x 3 24 70,95  MQ 5.747
  28; 288 x 90 x 3 1 2,59  MQ 210
  29-33; 288 x 98 x 3 5 14,11  MQ 1.143
  34-35; 283 x 98 x 3 2 5,55  MQ 449
61125    3 3 3,35  MQ 271
ST   14-16; 120 x 93 x 3 3 3,35  MQ 271
18723    2 8 23,07  MQ 1.246
  37; 213 x 142 x 2 1 3,03  MQ 163
  38; 213 x 140 x 2 1 2,98  MQ 161
  39; 213 x 138 x 2 1 2,94  MQ 159
  40; 213 x 136 x 2 1 2,90  MQ 156
  41; 213 x 134 x 2 1 2,85  MQ 154
  42; 213 x 132 x 2 1 2,81  MQ 152
  43; 213 x 131 x 2 1 2,79  MQ 151
  44; 213 x 130 x 2 1 2,77  MQ 150
63071    2 1 3,25  MQ 176
  1; 250 x 130 x 2 1 3,25  MQ 176
18987    3 4 13,06  MQ 1.057
  1-3; 247 x 132 x 3 3 9,78  MQ 792
  4; 248 x 132 x 3 1 3,27  MQ 265

Fliesen Bodenbeläge Aurisina Fiorita

Block-ID
Oberfläche
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Weight
63020   Gestockt 50 x 30 x 3 471 70,65  MQ 5.723
  1 50 x 30 x 3 113 16,95  MQ 1.373
  2 50 x 30 x 3 113 16,95  MQ 1.373
  3 50 x 30 x 3 113 16,95  MQ 1.373
  4 50 x 30 x 3 113 16,95  MQ 1.373
  7 50 x 30 x 3 19 2,85  MQ 231
19063   Rau 39 x 30.5 x 1 398 67,96  MQ 1.834
  0 65 x 30.5 x 1 188 37,27  MQ 1.006
  0 65 x 30.5 x 1 72 14,27  MQ 385
  0 39 x 30.5 x 1 138 16,42  MQ 443
63687   Rau 100 x 29.5 x 1 473 144,38  MQ 3.929
  1 100 x 40 x 1 39 15,60  MQ 421
  4 100 x 29.5 x 1 122 35,99  MQ 972
  5 100 x 29.5 x 1 76 22,42  MQ 605
  6 100 x 30 x 1.1 38 11,40  MQ 339
  7 100 x 30.5 x 1 26 7,93  MQ 214
  8 100 x 29.5 x 1 112 33,04  MQ 892
  9 100 x 30 x 1 60 18,00  MQ 486
63232   Rau 100 x 30 x 1.1 77 23,10  MQ 686
  1 100 x 30 x 1.1 77 23,10  MQ 686
60439   Rau 30 x 20 x 2 276 16,56  MQ 894
  1 30 x 20 x 2 276 16,56  MQ 894
50091   Rau 30 x 30 x 3 653 58,77  MQ 4.760
  6 30 x 30 x 3 106 9,54  MQ 773
  10 30 x 30 x 3 132 11,88  MQ 962
  11 30 x 30 x 3 136 12,24  MQ 991
  12 30 x 30 x 3 134 12,06  MQ 977
  13 30 x 30 x 3 145 13,05  MQ 1.057
50093   Rau 30 x 30 x 3 104 9,36  MQ 758
  1 30 x 30 x 3 104 9,36  MQ 758
63962   Geschliffen 30.5 x 30.5 x 1 141 13,12  MQ 354
  1 30.5 x 30.5 x 1 141 13,12  MQ 354
63687   Geschliffen 62 x 30 x 2 58 10,79  MQ 564
  10 62 x 30 x 2 58 10,79  MQ 564
50077   Poliert 30.5 x 30.5 x 1.5 1.165 108,37  MQ 4.427
  1 30.5 x 30.5 x 1.5 160 14,88  MQ 640
  2 30.5 x 30.5 x 1.5 288 26,79  MQ 1.085
  3 30.5 x 30.5 x 1.5 280 26,05  MQ 1.055
  4 30.5 x 30.5 x 1.5 161 14,98  MQ 607
  5 30.5 x 30.5 x 1.5 276 25,68  MQ 1.040
50015   Poliert 30 x 30 x 3.5 146 13,14  MQ 1.242
  1 30 x 30 x 3.5 63 5,67  MQ 536
  2 30 x 30 x 3.5 83 7,47  MQ 706
61820   Gebürstet 100 x 50 x 2 24 12,00  MQ 648
  1 100 x 50 x 2 24 12,00  MQ 648

Zeigt Betrag von Stücken und deren Quadratmeter in Lager online in Echtzeit.

Oberfläche Poliert: Das Polieren ist ein Verfahren, durch das man erhält glatte Oberflächen Spiegel durch die Verwendung von Schleifkorn feiner und feiner, dann von Blei und schließlich mit Filzscheiben. Polier erhöht den Farbton und die Haltbarkeit des Steins. Auf Marmor, Granit Sandstein verwendet.

Oberfläche Gestockt: Das Stocken ist ein prozess, durch den mechanischen hämmern erlaubt, eine rauhe oberfläche mit einem grad mehr oder weniger hoch zu erhalten. Wird oft im bereich von rutschfeste trittstufen der schritte auf der treppe außerhalb verwendet.

Oberfläche Geschliffen: Das Schleif Oberfläche wird durch die Rotation auf der Oberfläche eines Schleifstein erhalten. Es verleiht dem Material ausgezeichnete Eigenschaften von Präzision und Rauheit und gilt für Marmor, Granit, Travertin und Sandstein Naturstein .

Oberfläche Gebürstet: Die Oberfläche einer Reibbehandlung mit Bürsten von verschiedenen Graden der Abrasivität zogen, bis zum Erreichen der gewünschten Höhe des Verbrauchs, auch an den Ecken. Der Effekt ist, dass der eine Oberfläche lebte, von der Zeit und der Lauffläch


Preise in EURO, zuzüglich MwSt. - Die Preise sind Richtwerte, können je nach Menge, Qualität und Zahlungsbedingungen variieren.


Land: ITALIA
Gewinnungsort: Aurisina (Trieste)

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG AURISINA FIORITA

CaCO3: 99,12%
MgCO3: 0,83%
FeCO3: 0,04%
Insoluble residue in HCL: traces

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


Durchtränkenkoeffizient:2636Kg/m³
Wasseraufnahme (in des Gewicht):10.6°/°°
Druckwiderstand:1455Kg/cm²
Bruchdruckbelastung nach Frostzyklus:1607Kg/cm²
Neigungswiderstand:137Kg/cm²
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient:0.0044mm/ml °C
Durchschnittlicher Abnutzungsgrad:3.22mm
Aufschlagproße (Mindestfallhöhe):31cm

GALLERY

Empfohlene ähnliche Materialien