ROSSO AFRICA DARK

ROSSO AFRICA DARK

ROSSO AFRICA DARK

Proizvodi

BLOCCHI, LASTRE LUCIDE, LASTRE LUCIDE SU 2 PIANI

Proizvoda na raspolaganju (RAD)

Blokovi Rosso Africa Dark

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Weight
19740  Neobradena 232 x 152 x 95 1 3,35  MC 10.840
19743  Neobradena 230 x 145 x 97 1 3,24  MC 10.370
19917  Neobradena 240 x 197 x 112 1 5,30  MC 16.790
18537  Neobradena 305 x 180 x 113 1 6,20  MC 20.340
19742  Neobradena 255 x 153 x 143 1 5,58  MC 15.290
19920  Neobradena 228 x 188 x 145 1 6,22  MC 20.020
18542  Neobradena 293 x 177 x 147 1 7,62  MC 23.900
18536  Neobradena 282 x 195 x 150 1 8,25  MC 26.280

Ploče Rosso Africa Dark

Block-ID
Obrada
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Weight
18540   Polirano 3 1 5,59  MQ 503
  14; 278 x 201 x 3 1 5,59  MQ 503
18541   Polirano 3 22 126,98  MQ 13.468
  1;3; 310 x 184 x 3 2 11,41  MQ 1.027
  4; 311 x 181 x 5 1 5,63  MQ 844
  7-8; 306 x 184 x 5 2 11,26  MQ 1.689
  9; 311 x 184 x 5 1 5,72  MQ 858
  10-11; 310 x 184 x 5 2 11,41  MQ 1.711
  14-17; 312 x 183 x 3 4 22,84  MQ 2.055
  19-20; 312 x 182 x 3 2 11,36  MQ 1.022
  21-24; 28-31; 320 x 185 x 3 8 47,36  MQ 4.262
18543   Polirano 3 26 119,16  MQ 10.724
  21; 270 x 172 x 3 1 4,64  MQ 418
  23-26; 270 x 172 x 3 4 18,58  MQ 1.672
  27;30-34; 270 x 172 x 3 6 27,86  MQ 2.508
  28-29; 270 x 172 x 3 2 9,29  MQ 836
  35; 260 x 172 x 3 1 4,47  MQ 402
  36-37; 39-40; 254 x 172 x 3 4 17,48  MQ 1.573
  41-42; 264 x 172 x 3 2 9,08  MQ 817
  43-48; 269 x 172 x 3 6 27,76  MQ 2.498
19741   Polirano 3 11 39,29  MQ 3.536
  4;11; 14-22; 235 x 152 x 3 11 39,29  MQ 3.536
19918   Polirano 3 26 128,72  MQ 12.773
  1-14; 248 x 200 x 3 14 69,44  MQ 6.250
  15-20; 248 x 200 x 4 6 29,76  MQ 3.571
  21-22; 246 x 200 x 4 2 9,84  MQ 1.181
  23-26; 246 x 200 x 3 4 19,68  MQ 1.771
19919   Polirano 3 24 112,31  MQ 11.234
  1; 215 x 194 x 3 1 4,17  MQ 375
  2-7; 245 x 194 x 3 6 28,52  MQ 2.567
  8-12; 242 x 194 x 3 5 23,47  MQ 2.113
  13-19; 242 x 194 x 4 7 32,86  MQ 3.944
  20; 240 x 194 x 4 1 4,66  MQ 559
  21-24; 240 x 194 x 3 4 18,62  MQ 1.676
14143   Polirano 4 3 15,17  MQ 2.428
  2; 263 x 192 x 4 1 5,05  MQ 606
  8; 263 x 190 x 6 1 5,00  MQ 899
  16; 267 x 192 x 6 1 5,13  MQ 923
17757   Polirano 5 1 5,30  MQ 795
  19; 269 x 197 x 5 1 5,30  MQ 795
14143   Polirano na 2 strane 6 1 5,05  MQ 909
  14; 263 x 192 x 6 1 5,05  MQ 909
18538   Polirano na 2 strane 7 2 8,94  MQ 2.281
  5; 274 x 163 x 7 1 4,47  MQ 938
  12; 273 x 164 x 10 1 4,48  MQ 1.343
17757   Polirano na 2 strane 8 4 21,14  MQ 5.073
  15-17; 268 x 197 x 8 3 15,84  MQ 3.801
  18; 269 x 197 x 8 1 5,30  MQ 1.272
18541   Polirano na 2 strane 8 1 5,74  MQ 1.378
  12; 312 x 184 x 8 1 5,74  MQ 1.378
Označava količinu komada i njihovih kvadrata u skladištu online u realnom vremenu.

Are you a company?

We are available to solve any request you may have