GéOMETRIES DE POSE
Vous souhaitez essayer de choisir le coordonné personnalisé de nos carrelages et revêtements naturels?
Vous pourrez le visualiser en sélectionnant la géométrie et la combinaison de teintes des matériaux!
Si la solution vous intéresse, nous vous invitons à nous contacter pour vérifier la disponibilité du produit.
A | NEW KRISTALGranit |
Produit |
Finition |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
---|---|---|---|---|---|
Carrelages Revétemen | Poli | 60 x 30 x 3 | 136 | 24,48 | MQ |
Carrelages Revétemen | Flammé | 60 x 30 x 1.5 | 2.498 | 449,64 | MQ |
Carrelages Revétemen | Flammé | 60 x 30 x 2 | 2.488 | 447,84 | MQ |
Carrelages Revétemen | Flammé | 60 x 30 x 3 | 2.833 | 509,94 | MQ |
Carrelages Revétemen | Poli Chanfreiné Calibré | 61 x 30.5 x 1 | 2.190 | 407,45 | MQ |
B | NEW KRISTALGranit |
Produit |
Finition |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
---|---|---|---|---|---|
Carrelages Revétemen | Poli | 60 x 30 x 3 | 136 | 24,48 | MQ |
Carrelages Revétemen | Flammé | 60 x 30 x 1.5 | 2.498 | 449,64 | MQ |
Carrelages Revétemen | Flammé | 60 x 30 x 2 | 2.488 | 447,84 | MQ |
Carrelages Revétemen | Flammé | 60 x 30 x 3 | 2.833 | 509,94 | MQ |
Carrelages Revétemen | Poli Chanfreiné Calibré | 61 x 30.5 x 1 | 2.190 | 407,45 | MQ |
Êtes-vous une entreprise?
Nous sommes disponibles pour résoudre toute demande que vous pourriez avoir