- Ploče su dostupne za isporuku u debljini od 2 i 3 cm. Na zahtjev je moguće i od 4, 5, 6, 8, 10, 12 cm.
- Sjajna obrada. Na zahtjev i po raspoloživoj količini: neobrađene, glatke, polirane, matirane, grube i četkane.
- Veliki grube ploče u debljini od 4 cm do 12 cm, obično dostupan s jednim ili dva uglačane površine.
- Materijal uglavnom konstantne boje.
- Materijal općenito dostupne u velikim količinama.
PLOčE , PLOčE POLIRANO, PLOčE POLIRANO S DVIJE STRANE
Proizvoda na raspolaganju [INA]
PLOčE
Block-ID |
Obrada |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10662 | 3 | 2 | 4,05 | MQ | 364 | |
| 6; | 150 x 135 x 3 | 1 | 2,03 | MQ | 182 | |
| 18; | 150 x 135 x 3 | 1 | 2,03 | MQ | 182 | |
| 11934 | 3 | 2 | 8,55 | MQ | 770 | |
| 1-2; | 250 x 171 x 3 | 2 | 8,55 | MQ | 770 | |
| 20729 | Polirano | 2 | 7 | 41,80 | MQ | 2.508 |
| 1;3; 5; 7; | 310 x 198 x 2 | 4 | 24,55 | MQ | 1.473 | |
| 2; | 310 x 195 x 2 | 1 | 6,05 | MQ | 363 | |
| 4; | 310 x 193 x 2 | 1 | 5,98 | MQ | 359 | |
| 6; | 290 x 180 x 2 | 1 | 5,22 | MQ | 313 | |
| 20840 | Polirano | 2 | 3 | 18,37 | MQ | 1.103 |
| 2; | 307 x 197 x 2 | 1 | 6,05 | MQ | 363 | |
| 3; | 316 x 197 x 2 | 1 | 6,23 | MQ | 374 | |
| 4; | 316 x 193 x 2 | 1 | 6,10 | MQ | 366 | |
| 9847 | Polirano | 3 | 14 | 82,71 | MQ | 7.444 |
| 34; | 312 x 198 x 3 | 1 | 6,18 | MQ | 556 | |
| 35; | 311 x 196 x 3 | 1 | 6,10 | MQ | 549 | |
| 36; | 309 x 178 x 3 | 1 | 5,50 | MQ | 495 | |
| 37; | 309 x 195 x 3 | 1 | 6,03 | MQ | 542 | |
| 38; | 310 x 192 x 3 | 1 | 5,95 | MQ | 536 | |
| 39; | 311 x 197 x 3 | 1 | 6,13 | MQ | 551 | |
| 40; | 309 x 194 x 3 | 1 | 6,00 | MQ | 540 | |
| 41; | 304 x 192 x 3 | 1 | 5,84 | MQ | 525 | |
| 56; | 310 x 191 x 3 | 1 | 5,92 | MQ | 533 | |
| 57; | 298 x 192 x 3 | 1 | 5,72 | MQ | 515 | |
| 58; | 306 x 193 x 3 | 1 | 5,91 | MQ | 532 | |
| 59; | 299 x 192 x 3 | 1 | 5,74 | MQ | 517 | |
| 60; | 298 x 195 x 3 | 1 | 5,81 | MQ | 523 | |
| 61; | 307 x 192 x 3 | 1 | 5,89 | MQ | 530 | |
| 15984 | Polirano | 3 | 3 | 13,56 | MQ | 1.220 |
| 10; | 311 x 143 x 3 | 1 | 4,45 | MQ | 400 | |
| 11; | 311 x 127 x 3 | 1 | 3,95 | MQ | 355 | |
| 12; | 311 x 166 x 3 | 1 | 5,16 | MQ | 465 | |
| 20729 | Polirano | 3 | 3 | 15,19 | MQ | 1.367 |
| 10; | 270 x 195 x 3 | 1 | 5,27 | MQ | 474 | |
| 13; | 277 x 193 x 3 | 1 | 5,35 | MQ | 481 | |
| 16; | 235 x 195 x 3 | 1 | 4,58 | MQ | 412 | |
| 20840 | Polirano | 3 | 11 | 68,45 | MQ | 6.161 |
| 6;12-13; 22; | 317 x 197 x 3 | 4 | 24,98 | MQ | 2.248 | |
| 10-11; | 315 x 197 x 3 | 2 | 12,41 | MQ | 1.117 | |
| 17;21; | 316 x 196 x 3 | 2 | 12,39 | MQ | 1.115 | |
| 18-20; | 316 x 197 x 3 | 3 | 18,68 | MQ | 1.681 | |
| 21524 | Polirano | 3 | 24 | 138,13 | MQ | 12.430 |
| 1-7; | 295 x 196 x 3 | 7 | 40,47 | MQ | 3.643 | |
| 8;11; | 297 x 195 x 3 | 2 | 11,58 | MQ | 1.042 | |
| 9; | 285 x 195 x 3 | 1 | 5,56 | MQ | 500 | |
| 13-14; | 297 x 195 x 3 | 2 | 11,58 | MQ | 1.042 | |
| 15;21; | 296 x 196 x 3 | 2 | 11,60 | MQ | 1.044 | |
| 16; | 276 x 196 x 3 | 1 | 5,41 | MQ | 487 | |
| 17; | 287 x 196 x 3 | 1 | 5,63 | MQ | 506 | |
| 18-19; | 292 x 196 x 3 | 2 | 11,45 | MQ | 1.030 | |
| 20; | 283 x 196 x 3 | 1 | 5,55 | MQ | 499 | |
| 22-26; | 299 x 196 x 3 | 5 | 29,30 | MQ | 2.637 | |
| 18387 | Polirano | 4 | 1 | 6,70 | MQ | 804 |
| 19; | 335 x 200 x 4 | 1 | 6,70 | MQ | 804 | |
| 18601 | Polirano | 4 | 1 | 5,60 | MQ | 672 |
| 13; | 320 x 175 x 4 | 1 | 5,60 | MQ | 672 | |
| 20654 | Polirano | 4 | 1 | 6,07 | MQ | 728 |
| 21; | 308 x 197 x 4 | 1 | 6,07 | MQ | 728 | |
| 18601 | Polirano | 5 | 1 | 6,05 | MQ | 907 |
| 17; | 327 x 185 x 5 | 1 | 6,05 | MQ | 907 | |
| 21524 | Polirano | 5 | 9 | 52,62 | MQ | 7.893 |
| 27-28; | 297 x 196 x 5 | 2 | 11,64 | MQ | 1.746 | |
| 29-33; | 300 x 194 x 5 | 5 | 29,10 | MQ | 4.365 | |
| 34; | 300 x 198 x 5 | 1 | 5,94 | MQ | 891 | |
| 38; | 300 x 198 x 5 | 1 | 5,94 | MQ | 891 | |
| 16351 | Polirano | 10 | 1 | 5,42 | MQ | 1.624 |
| 29; | 313 x 173 x 10 | 1 | 5,42 | MQ | 1.624 | |
| 17224 | Polirano | 10 | 1 | 5,25 | MQ | 1.573 |
| 20; | 293 x 179 x 10 | 1 | 5,25 | MQ | 1.573 | |
| 18594 | Polirano | 10 | 1 | 5,78 | MQ | 1.733 |
| 34; | 309 x 187 x 10 | 1 | 5,78 | MQ | 1.733 | |
| 20729 | Polirano | 10 | 1 | 5,98 | MQ | 1.793 |
| 35; | 308 x 194 x 10 | 1 | 5,98 | MQ | 1.793 | |
| 20840 | Polirano | 10 | 1 | 6,18 | MQ | 1.853 |
| 39; | 320 x 193 x 10 | 1 | 6,18 | MQ | 1.853 | |
| 15043 | Polirano | 12 | 1 | 5,33 | MQ | 1.920 |
| 27; | 310 x 172 x 12 | 1 | 5,33 | MQ | 1.920 | |
| 16260 | Polirano | 12 | 1 | 6,37 | MQ | 2.293 |
| 32; | 337 x 189 x 12 | 1 | 6,37 | MQ | 2.293 | |
| 16351 | Polirano | 12 | 1 | 5,45 | MQ | 1.962 |
| 32; | 315 x 173 x 12 | 1 | 5,45 | MQ | 1.962 | |
| 16352 | Polirano | 12 | 1 | 5,26 | MQ | 1.893 |
| 1; | 304 x 173 x 12 | 1 | 5,26 | MQ | 1.893 | |
| 18601 | Polirano s dvije strane | 6 | 1 | 6,04 | MQ | 1.088 |
| 24; | 318 x 190 x 6 | 1 | 6,04 | MQ | 1.088 | |
| 20407 | Polirano s dvije strane | 6 | 1 | 5,48 | MQ | 986 |
| 13; | 293 x 187 x 6 | 1 | 5,48 | MQ | 986 | |
| 20686 | Polirano s dvije strane | 8 | 1 | 6,40 | MQ | 1.537 |
| 30; | 337 x 190 x 8 | 1 | 6,40 | MQ | 1.537 | |
| 20729 | Polirano s dvije strane | 8 | 1 | 5,98 | MQ | 1.436 |
| 31; | 310 x 193 x 8 | 1 | 5,98 | MQ | 1.436 | |
| 21524 | Polirano s dvije strane | 8 | 1 | 5,75 | MQ | 1.380 |
| 40; | 298 x 193 x 8 | 1 | 5,75 | MQ | 1.380 | |
| 16352 | Polirano s dvije strane | 10 | 1 | 5,25 | MQ | 1.574 |
| 17; | 305 x 172 x 10 | 1 | 5,25 | MQ | 1.574 |
Kontaktirajte nas za potvrdu dostupnosti/cijene materijala.
Blokovi i ploče proizvodi su rezervirani isključivo za transformatore u našem sektoru. Veleprodajni smo dobavljači prirodnog i sintetičkog kamenja.
Ne izvodimo izradu po mjeri kao što su kuhinjske ploče, vrhovi kupaonica, predmeti namještaja, prilagođeni krojevi, oblikovani profili.
Za ove kreacije pozivamo vas da kontaktirate svog pouzdanog mramorištara.
Ne izvodimo izradu po mjeri kao što su kuhinjske ploče, vrhovi kupaonica, predmeti namještaja, prilagođeni krojevi, oblikovani profili.
Za ove kreacije pozivamo vas da kontaktirate svog pouzdanog mramorištara.
