- Bloques en bruto
- Disponibilidad de placas listas para ser entregadas en espesor 2 y 3 cm. A pedido 4, 5, 6, 8, 10, 12 cm.
- Terminado brillante. A pedido y según cantidad: en bruto, pulido, resinado, flameado, martilleado, cepillado.
- Placas bajas fresadas en los 4 lados: altura cm 70-80, largo variable entre 150 cm y 280 cm, espesor 2 cm y 3 cm. Terminaciones disponibles: pulida, flameada.
- Revestimientos de suelos (baldosas, terrazo). Dimensiones: cm. 30,5x30,5x1. Acabados disponibles: biseles pule calibra, transparencias y biseles .
- Material generalmente disponibles en grandes cantidades.
PLACAS FLAMEADO, PLACAS LUSTRADO, PLACAS BRILLANTE EN 2 PLANOS, PISOS REVESTIMIENTOS PULIDO BISELADO CALIBRADO
Stock de productos disponible [MRE]
PLACAS
Block-ID |
Acabado |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8333 | Flameado | 2 | 1 | 4,67 | MQ | 280 |
| 46; | 303 x 154 x 2 | 1 | 4,67 | MQ | 280 | |
| 17219 | Lustrado | 2 | 15 | 88,73 | MQ | 5.324 |
| 44; | 307 x 196 x 2 | 1 | 6,02 | MQ | 361 | |
| 45; | 300 x 195 x 2 | 1 | 5,85 | MQ | 351 | |
| 46-49; | 308 x 195 x 2 | 4 | 24,02 | MQ | 1.441 | |
| 50; | 306 x 196 x 2 | 1 | 6,00 | MQ | 360 | |
| 51; | 295 x 196 x 2 | 1 | 5,78 | MQ | 347 | |
| 52; | 290 x 196 x 2 | 1 | 5,68 | MQ | 341 | |
| 53; | 310 x 195 x 2 | 1 | 6,05 | MQ | 363 | |
| 54; | 307 x 197 x 2 | 1 | 6,05 | MQ | 363 | |
| 60-61; | 280 x 199 x 2 | 2 | 11,14 | MQ | 669 | |
| 62; | 300 x 199 x 2 | 1 | 5,97 | MQ | 358 | |
| 63; | 310 x 199 x 2 | 1 | 6,17 | MQ | 370 | |
| 17221 | Lustrado | 2 | 4 | 23,11 | MQ | 1.387 |
| 19-22; | 309 x 187 x 2 | 4 | 23,11 | MQ | 1.387 | |
| 18361 | Lustrado | 2 | 14 | 90,82 | MQ | 5.448 |
| A | 1-6; 8-10; | 332 x 196 x 2 | 9 | 58,57 | MQ | 3.514 |
| A | 7; | 332 x 194 x 2 | 1 | 6,44 | MQ | 386 |
| A | 11; | 332 x 193 x 2 | 1 | 6,41 | MQ | 384 |
| A | 16-18; | 330 x 196 x 2 | 3 | 19,40 | MQ | 1.164 |
| 21267 | Lustrado | 2 | 11 | 52,17 | MQ | 3.130 |
| 1-2; | 257 x 182 x 2 | 2 | 9,36 | MQ | 561 | |
| 3-5; 7; | 257 x 185 x 2 | 4 | 19,02 | MQ | 1.141 | |
| 6;8-10; | 257 x 186 x 2 | 4 | 19,12 | MQ | 1.147 | |
| 11; | 257 x 182 x 2 | 1 | 4,68 | MQ | 281 | |
| 21516 | Lustrado | 2 | 11 | 65,34 | MQ | 3.920 |
| 1-11; | 300 x 198 x 2 | 11 | 65,34 | MQ | 3.920 | |
| 21538 | Lustrado | 2 | 31 | 191,24 | MQ | 11.474 |
| 2-3; 7-9; 18; 20; | 307 x 199 x 2 | 7 | 42,77 | MQ | 2.566 | |
| 10-11; 13; 15-17; 19; | 311 x 199 x 2 | 7 | 43,32 | MQ | 2.599 | |
| 12;21-23; 27; | 313 x 199 x 2 | 5 | 31,14 | MQ | 1.869 | |
| 14; | 309 x 199 x 2 | 1 | 6,15 | MQ | 369 | |
| 24-26; | 310 x 199 x 2 | 3 | 18,51 | MQ | 1.110 | |
| 28;33; | 313 x 199 x 2 | 2 | 12,46 | MQ | 747 | |
| 29-30; | 309 x 199 x 2 | 2 | 12,30 | MQ | 738 | |
| 31; | 312 x 199 x 2 | 1 | 6,21 | MQ | 373 | |
| 32; | 304 x 199 x 2 | 1 | 6,05 | MQ | 363 | |
| 34-35; | 310 x 199 x 2 | 2 | 12,34 | MQ | 740 | |
| 18361 | Lustrado | 3 | 9 | 58,13 | MQ | 5.233 |
| A | 21-22; | 331 x 198 x 3 | 2 | 13,11 | MQ | 1.180 |
| A | 23-25; | 331 x 194 x 3 | 3 | 19,26 | MQ | 1.734 |
| A | 26; | 327 x 196 x 3 | 1 | 6,41 | MQ | 577 |
| A | 27-28; | 331 x 196 x 3 | 2 | 12,98 | MQ | 1.168 |
| A | 45; | 332 x 192 x 3 | 1 | 6,37 | MQ | 574 |
| 21537 | Lustrado | 3 | 20 | 118,50 | MQ | 10.666 |
| 1-2; | 306 x 198 x 3 | 2 | 12,12 | MQ | 1.091 | |
| 3;27-28; | 310 x 198 x 3 | 3 | 18,41 | MQ | 1.657 | |
| 4; | 313 x 198 x 3 | 1 | 6,20 | MQ | 558 | |
| 5; | 310 x 185 x 3 | 1 | 5,74 | MQ | 516 | |
| 6-9; | 313 x 185 x 3 | 4 | 23,16 | MQ | 2.085 | |
| 10; | 285 x 185 x 3 | 1 | 5,27 | MQ | 475 | |
| 11; | 290 x 185 x 3 | 1 | 5,37 | MQ | 483 | |
| 12-13; | 315 x 185 x 3 | 2 | 11,66 | MQ | 1.049 | |
| 14; | 313 x 185 x 3 | 1 | 5,79 | MQ | 521 | |
| 22-23; | 316 x 198 x 3 | 2 | 12,51 | MQ | 1.126 | |
| 25-26; | 310 x 198 x 3 | 2 | 12,28 | MQ | 1.105 | |
| 21538 | Lustrado | 3 | 24 | 148,95 | MQ | 13.405 |
| 36-42; | 311 x 199 x 3 | 7 | 43,32 | MQ | 3.899 | |
| 43-46; 48-49; | 312 x 199 x 3 | 6 | 37,25 | MQ | 3.353 | |
| 47; | 310 x 199 x 3 | 1 | 6,17 | MQ | 555 | |
| 50-51; 53-56; 63; | 313 x 199 x 3 | 7 | 43,60 | MQ | 3.924 | |
| 52; | 309 x 199 x 3 | 1 | 6,15 | MQ | 553 | |
| 61-62; | 313 x 199 x 3 | 2 | 12,46 | MQ | 1.121 | |
| 18362 | Lustrado | 5 | 2 | 13,00 | MQ | 1.950 |
| A | 21;24; | 330 x 197 x 5 | 2 | 13,00 | MQ | 1.950 |
| 19371 | Lustrado | 5 | 2 | 12,51 | MQ | 1.877 |
| 1; | 334 x 190 x 5 | 1 | 6,35 | MQ | 952 | |
| 4; | 328 x 188 x 5 | 1 | 6,17 | MQ | 925 | |
| 21143 | Lustrado | 5 | 3 | 18,85 | MQ | 2.828 |
| 30-31; | 325 x 194 x 5 | 2 | 12,61 | MQ | 1.892 | |
| 34; | 320 x 195 x 5 | 1 | 6,24 | MQ | 936 | |
| 21537 | Lustrado | 5 | 2 | 12,63 | MQ | 1.895 |
| 33-34; | 319 x 198 x 5 | 2 | 12,63 | MQ | 1.895 | |
| 16315 | Lustrado | 10 | 1 | 6,09 | MQ | 1.827 |
| 31; | 300 x 203 x 10 | 1 | 6,09 | MQ | 1.827 | |
| 18362 | Lustrado | 10 | 1 | 6,50 | MQ | 1.950 |
| A | 32; | 330 x 197 x 10 | 1 | 6,50 | MQ | 1.950 |
| 21143 | Lustrado | 10 | 1 | 6,38 | MQ | 1.913 |
| 40; | 327 x 195 x 10 | 1 | 6,38 | MQ | 1.913 | |
| 18144 | Brillante en 2 planos | 8 | 1 | 5,85 | MQ | 1.404 |
| 24; | 325 x 180 x 8 | 1 | 5,85 | MQ | 1.404 | |
| 19371 | Brillante en 2 planos | 8 | 1 | 6,23 | MQ | 1.495 |
| 6; | 333 x 187 x 8 | 1 | 6,23 | MQ | 1.495 | |
| 20386 | Brillante en 2 planos | 8 | 2 | 12,22 | MQ | 2.933 |
| 36; | 325 x 190 x 8 | 1 | 6,18 | MQ | 1.482 | |
| 37; | 310 x 195 x 8 | 1 | 6,05 | MQ | 1.451 | |
| 21143 | Brillante en 2 planos | 8 | 3 | 18,67 | MQ | 4.481 |
| 36; | 327 x 194 x 8 | 1 | 6,34 | MQ | 1.523 | |
| 37; | 327 x 190 x 8 | 1 | 6,21 | MQ | 1.491 | |
| 39; | 315 x 194 x 8 | 1 | 6,11 | MQ | 1.467 |
PISOS REVESTIMIENTOS
Block-ID |
Acabado |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11702 | Pulido Biselado Calibrado | 30.5 x 30.5 x 1 | 40 | 3,72 | MQ | 113 |
| 0 | 30.5 x 30.5 x 1 | 40 | 3,72 | MQ | 113 | |
| 13107 | Pulido Biselado Calibrado | 30.5 x 30.5 x 1 | 110 | 10,23 | MQ | 308 |
| 0 | 30.5 x 30.5 x 1 | 110 | 10,23 | MQ | 308 | |
| 17082 | Pulido Biselado Calibrado | 30.5 x 30.5 x 1 | 2.000 | 186,05 | MQ | 5.580 |
| 1 | 30.5 x 30.5 x 1 | 500 | 46,51 | MQ | 1.395 | |
| 2 | 30.5 x 30.5 x 1 | 500 | 46,51 | MQ | 1.395 | |
| 3 | 30.5 x 30.5 x 1 | 500 | 46,51 | MQ | 1.395 | |
| 4 | 30.5 x 30.5 x 1 | 500 | 46,51 | MQ | 1.395 | |
| 17328 | Pulido Biselado Calibrado | 61 x 30.5 x 1 | 450 | 83,72 | MQ | 2.514 |
| 6 | 61 x 30.5 x 1 | 144 | 26,79 | MQ | 804 | |
| 7 | 61 x 30.5 x 1 | 144 | 26,79 | MQ | 804 | |
| 8 | 61 x 30.5 x 1 | 144 | 26,79 | MQ | 804 | |
| 10 | 61 x 30.5 x 1 | 18 | 3,35 | MQ | 102 | |
| 18399 | Pulido Biselado Calibrado | 61 x 30.5 x 1 | 492 | 91,54 | MQ | 2.747 |
| 1 | 61 x 30.5 x 1 | 228 | 42,42 | MQ | 1.273 | |
| 3 | 61 x 30.5 x 1 | 264 | 49,12 | MQ | 1.474 | |
| 20550 | Pulido Biselado Calibrado | 61 x 30.5 x 1 | 1.254 | 233,31 | MQ | 7.002 |
| 1 | 61 x 30.5 x 1 | 198 | 36,84 | MQ | 1.106 | |
| 2 | 61 x 30.5 x 1 | 264 | 49,12 | MQ | 1.474 | |
| 3 | 61 x 30.5 x 1 | 264 | 49,12 | MQ | 1.474 | |
| 4 | 61 x 30.5 x 1 | 264 | 49,12 | MQ | 1.474 | |
| 5 | 61 x 30.5 x 1 | 264 | 49,12 | MQ | 1.474 |
Block-ID |
Acabado |
L x P x H (cm.) |
Pcs |
Q.ty |
UM |
Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9827 | 61 x 8 x 1 | 595 | 362,95 | ML | 1.053 |
Contáctanos para confirmar la disponibilidad/precio del material.
Los bloques y losas son productos reservados exclusivamente a los transformadores de nuestro sector. Somos proveedores mayoristas de piedras naturales y sintéticas.
No realizamos trabajos a medida como encimeras de cocina, encimeras de baño, muebles, cortes a medida, perfiles perfilados.
Para estas creaciones lo invitamos a contactar a su marmolista de confianza.
No realizamos trabajos a medida como encimeras de cocina, encimeras de baño, muebles, cortes a medida, perfiles perfilados.
Para estas creaciones lo invitamos a contactar a su marmolista de confianza.
