NERO AFRICA K MD (Granit)

NERO AFRICA K MD granit
download stonesheet

Izdelki: Bloki, Plošče

  • Surovi bloki
  • Dostavimo razpoložljive pripravljene plošče debeline 2 in 3 cm. Po želji izdelamo tudi plošče debeline 4, 5, 6, 8, 10, 12 cm.
  • Polirana obdelava. Na željo in količinsko izdelamo tudi: neizoblikovane, gladke, osmoljene, žgane, štokane, skrtačene plošče.
  • Velikih surovih plošče z debelino od 4 cm do 12 cm, ponavadi na voljo z eno ali dvema polirano površino.
  • Material na splošno stalno barvo.
  • Material navadno na voljo v velikih količinah.

Bloki in plošče so izdelki, rezervirani izključno za transformatorje v našem sektorju. Smo veletrgovci z naravnimi in sintetičnimi kamni. Ne izvajamo izdelave po meri, kot so kuhinjske plošče, kopalniške plošče, pohištveni predmeti, kroji po meri, oblikovani profili. Za te stvaritve vas vabimo, da se obrnete na svojega zaupanja vrednega marmornarja.


Izdelki na zalogi (NRK)

Bloki Nero Africa K Md

Block-ID
Obdelava
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Weight
19727  Surovo 263 x 182 x 71 1 3,40  MC 12.500
19707  Surovo 278 x 189 x 77 1 4,05  MC 13.450
19735  Surovo 253 x 187 x 77 1 3,64  MC 12.430
19711  Surovo 305 x 180 x 88 1 4,83  MC 17.220
19732  Surovo 275 x 205 x 92 1 5,19  MC 18.110
19699  Surovo 277 x 175 x 100 1 4,85  MC 16.580
19700  Surovo 280 x 175 x 101 1 4,95  MC 17.640
19706  Surovo 276 x 205 x 103 1 5,83  MC 19.760
19703  Surovo 275 x 196 x 105 1 5,66  MC 19.480
19704  Surovo 277 x 183 x 105 1 5,32  MC 18.330
19733  Surovo 269 x 199 x 108 1 5,78  MC 19.000
19701  Surovo 277 x 183 x 112 1 5,68  MC 22.010
19746  Surovo 255 x 187 x 113 1 5,39  MC 19.380
19738  Surovo 253 x 205 x 115 1 5,96  MC 20.560
19745  Surovo 267 x 193 x 117 1 6,03  MC 19.510
19734  Surovo 273 x 173 x 118 1 5,57  MC 18.370
19702  Surovo 278 x 202 x 120 1 6,74  MC 22.660
19728  Surovo 267 x 180 x 123 1 5,91  MC 19.540
18531  Surovo 220 x 118 x 130 1 3,38  MC 12.140
19158  Surovo 230 x 187 x 132 1 5,68  MC 20.370
19725  Surovo 300 x 181 x 132 1 7,17  MC 23.820
19747  Surovo 247 x 194 x 132 1 6,33  MC 20.740
19737  Surovo 248 x 204 x 134 1 6,78  MC 23.220
19720  Surovo 300 x 169 x 135 1 6,85  MC 24.440
19716  Surovo 302 x 182 x 137 1 7,53  MC 24.480
19719  Surovo 273 x 186 x 140 1 7,11  MC 24.220
19723  Surovo 301 x 180 x 141 1 7,64  MC 25.920
19714  Surovo 304 x 179 x 143 1 7,78  MC 26.420
19715  Surovo 305 x 182 x 143 1 7,94  MC 26.600
19717  Surovo 300 x 180 x 143 1 7,72  MC 26.360
19712  Surovo 275 x 173 x 145 1 6,90  MC 23.060
19718  Surovo 279 x 194 x 145 1 7,85  MC 27.320
19730  Surovo 273 x 183 x 145 1 7,24  MC 24.240
19713  Surovo 303 x 181 x 147 1 8,06  MC 25.960
19731  Surovo 263 x 195 x 147 1 7,54  MC 25.780
19710  Surovo 301 x 183 x 149 1 8,21  MC 27.120
19726  Surovo 304 x 180 x 149 1 8,15  MC 27.160
19705  Surovo 280 x 190 x 151 1 8,03  MC 26.760
19708  Surovo 274 x 192 x 152 1 8,00  MC 27.320
19709  Surovo 279 x 196 x 152 1 8,31  MC 27.860
19724  Surovo 295 x 178 x 152 1 7,98  MC 27.280
19736  Surovo 246 x 190 x 152 1 7,10  MC 25.380
19722  Surovo 283 x 181 x 155 1 7,94  MC 26.440

Plošče Nero Africa K Md

Block-ID
Obdelava
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Weight
17728   Polirano 2 1 3,64  MQ 233
  18; 260 x 140 x 2 1 3,64  MQ 233
18529   Polirano 2 3 9,60  MQ 614
   250 x 128 x 2 3 9,60  MQ 614
18533   Polirano 2 27 80,57  MQ 5.156
  21-29; 253 x 120 x 2 9 27,32  MQ 1.749
  30-38; 248 x 120 x 2 9 26,78  MQ 1.714
  39-47; 245 x 120 x 2 9 26,46  MQ 1.693
18534   Polirano 2 26 91,04  MQ 8.628
  1-7; 296 x 120 x 3 7 24,86  MQ 2.387
  14;16-18; 22-25; 295 x 120 x 3 8 28,32  MQ 2.719
  15; 295 x 120 x 2 1 3,54  MQ 227
  19; 270 x 120 x 3 1 3,24  MQ 311
  20-21; 280 x 120 x 3 2 6,72  MQ 645
  27-33; 290 x 120 x 3 7 24,36  MQ 2.339
19153   Polirano 2 13 69,71  MQ 7.736
  1; 268 x 195 x 3 1 5,23  MQ 502
  3-4; 6; 268 x 200 x 3 3 16,08  MQ 1.544
  8-10; 270 x 200 x 4 3 16,20  MQ 2.074
  11;14; 270 x 200 x 5 2 10,80  MQ 1.728
  17;19-20; 270 x 200 x 3 3 16,20  MQ 1.555
  23; 260 x 200 x 2 1 5,20  MQ 333
17137   Polirano 3 1 5,33  MQ 511
  1; 265 x 201 x 3 1 5,33  MQ 511
17708   Polirano 3 5 27,49  MQ 2.639
  2-4; 288 x 192 x 3 3 16,59  MQ 1.593
  5; 284 x 189 x 3 1 5,37  MQ 515
  6; 288 x 192 x 3 1 5,53  MQ 531
17711   Polirano 3 2 10,80  MQ 1.037
  14-15; 270 x 200 x 3 2 10,80  MQ 1.037
17718   Polirano 3 22 120,09  MQ 11.528
  01-12; 302 x 180 x 3 12 65,23  MQ 6.262
  13-16; 302 x 182 x 3 4 21,99  MQ 2.111
  17-22; 301 x 182 x 3 6 32,87  MQ 3.155
17734   Polirano 3 1 5,32  MQ 511
  13; 273 x 195 x 3 1 5,32  MQ 511
17764   Polirano 3 2 11,39  MQ 1.457
  6; 275 x 207 x 3 1 5,69  MQ 546
  7; 275 x 207 x 5 1 5,69  MQ 911
18521   Polirano 3 4 18,98  MQ 1.821
  01-02; 269 x 177 x 3 2 9,52  MQ 914
  07-08; 267 x 177 x 3 2 9,45  MQ 907
19149   Polirano 3 6 32,49  MQ 4.854
  4-8; 298 x 182 x 5 5 27,12  MQ 4.339
  22; 295 x 182 x 3 1 5,37  MQ 515
19151   Polirano 3 2 11,26  MQ 1.081
  10-11; 272 x 207 x 3 2 11,26  MQ 1.081
19157   Polirano 3 7 32,84  MQ 5.109
  1; 245 x 190 x 3 1 4,66  MQ 447
  6;9-10; 245 x 192 x 5 3 14,11  MQ 2.258
  14; 245 x 192 x 10 1 4,70  MQ 1.505
  23-24; 244 x 192 x 3 2 9,37  MQ 899
19159   Polirano 3 6 29,37  MQ 3.603
  26-30; 246 x 199 x 4 5 24,48  MQ 3.133
  31; 246 x 199 x 3 1 4,90  MQ 470
19721   Polirano 3 19 100,09  MQ 12.312
  01-03; 277 x 187 x 3 3 15,54  MQ 1.492
  04-05; 277 x 189 x 5 2 10,47  MQ 1.675
  06-07; 279 x 189 x 5 2 10,55  MQ 1.687
  08-09; 280 x 190 x 5 2 10,64  MQ 1.702
  10-11; 279 x 190 x 5 2 10,60  MQ 1.696
  16-19; 278 x 190 x 3 4 21,13  MQ 2.028
  20;24-26; 277 x 191 x 3 4 21,16  MQ 2.032
19729   Polirano 3 34 168,11  MQ 16.139
  1-4; 6; 13-24; 272 x 182 x 3 17 84,16  MQ 8.079
  5; 250 x 182 x 3 1 4,55  MQ 437
  25-31; 271 x 184 x 3 7 34,91  MQ 3.351
  34-36; 270 x 184 x 3 3 14,90  MQ 1.431
  37-41; 269 x 184 x 3 5 24,75  MQ 2.376
  42; 269 x 180 x 3 1 4,84  MQ 465
19744   Polirano 3 22 119,81  MQ 14.295
  1-2; 298 x 180 x 3 2 10,73  MQ 1.030
  3-5; 300 x 181 x 3 3 16,29  MQ 1.564
  11; 300 x 181 x 5 1 5,43  MQ 869
  12-18; 300 x 182 x 5 7 38,22  MQ 6.115
  19-27; 300 x 182 x 3 9 49,14  MQ 4.717
18525   Polirano 4 4 19,66  MQ 2.517
  13-15; 17; 247 x 199 x 4 4 19,66  MQ 2.517
18530   Polirano 4 32 93,30  MQ 11.943
  1-8; 21; 242 x 121 x 4 9 26,35  MQ 3.373
  9-10; 242 x 121 x 4 2 5,86  MQ 750
  11; 242 x 121 x 4 1 2,93  MQ 375
  13-20; 22-23; 241 x 121 x 4 10 29,16  MQ 3.733
  24-32; 240 x 121 x 4 9 26,14  MQ 3.345
  33; 237 x 121 x 4 1 2,87  MQ 367
19152   Polirano 4 1 5,42  MQ 694
  22; 271 x 200 x 4 1 5,42  MQ 694
16983   Polirano 5 4 26,07  MQ 4.171
  1-2; 324 x 200 x 5 2 12,96  MQ 2.074
  3-4; 326 x 201 x 5 2 13,11  MQ 2.097
17713   Polirano 5 5 27,51  MQ 4.402
  11-12; 14-16; 304 x 181 x 5 5 27,51  MQ 4.402
17715   Polirano 5 11 60,44  MQ 9.671
  11-13; 273 x 202 x 5 3 16,54  MQ 2.647
  14-18; 272 x 202 x 5 5 27,47  MQ 4.396
  19-21; 271 x 202 x 5 3 16,42  MQ 2.628
17716   Polirano 5 10 54,92  MQ 8.788
  2; 275 x 187 x 5 1 5,14  MQ 823
  5; 277 x 190 x 5 1 5,26  MQ 842
  6-10; 285 x 190 x 5 5 27,08  MQ 4.332
  15-17; 285 x 204 x 5 3 17,44  MQ 2.791
17719   Polirano 5 3 15,31  MQ 2.449
  5-6; 8; 285 x 179 x 5 3 15,31  MQ 2.449
17735   Polirano 5 4 19,58  MQ 3.133
  11;18; 271 x 189 x 5 2 10,24  MQ 1.639
  13; 251 x 189 x 5 1 4,74  MQ 759
  19; 243 x 189 x 5 1 4,59  MQ 735
17749   Polirano 5 2 10,37  MQ 1.660
  10-11; 253 x 205 x 5 2 10,37  MQ 1.660
18520   Polirano 5 4 21,48  MQ 3.437
  12-14; 283 x 190 x 5 3 16,13  MQ 2.581
  16; 283 x 189 x 5 1 5,35  MQ 856
18535   Polirano 5 16 46,96  MQ 7.514
  3;9-20; 239 x 123 x 5 13 38,22  MQ 6.115
  21-23; 237 x 123 x 5 3 8,75  MQ 1.399
19150   Polirano 5 2 10,88  MQ 1.741
  5-6; 279 x 195 x 5 2 10,88  MQ 1.741
19162   Polirano 5 1 5,09  MQ 814
  4; 253 x 201 x 5 1 5,09  MQ 814
16981   Polirano 6 1 4,81  MQ 923
  13; 244 x 197 x 6 1 4,81  MQ 923
17724   Polirano 6 7 37,90  MQ 7.277
  2-3; 7-11; 282 x 192 x 6 7 37,90  MQ 7.277
18523   Polirano 10 2 7,56  MQ 2.420
  3; 272 x 139 x 10 1 3,78  MQ 1.210
  6; 272 x 139 x 10 1 3,78  MQ 1.210
17744   Polirano 12 1 5,25  MQ 2.016
  13; 272 x 193 x 12 1 5,25  MQ 2.016
18516   Polirano 12 2 11,42  MQ 4.384
  4;6; 284 x 201 x 12 2 11,42  MQ 4.384
17715   Polirano na obeh straneh 5 10 55,33  MQ 8.852
  1-9; 274 x 202 x 5 9 49,81  MQ 7.970
  10; 273 x 202 x 5 1 5,52  MQ 882
18519   Polirano na obeh straneh 5 1 5,42  MQ 867
  7; 275 x 197 x 5 1 5,42  MQ 867
13664   Polirano na obeh straneh 6 4 17,39  MQ 4.179
  4;6; 267 x 164 x 8 2 8,76  MQ 2.242
  9; 265 x 164 x 8 1 4,35  MQ 1.113
  12; 260 x 165 x 6 1 4,29  MQ 824
16967   Polirano na obeh straneh 6 1 2,64  MQ 507
  23; 240 x 110 x 6 1 2,64  MQ 507
17737   Polirano na obeh straneh 6 2 9,14  MQ 1.755
  15-16; 272 x 168 x 6 2 9,14  MQ 1.755
17744   Polirano na obeh straneh 6 3 16,52  MQ 3.521
  6-7; 278 x 199 x 6 2 11,06  MQ 2.124
  9; 277 x 197 x 8 1 5,46  MQ 1.397
19149   Polirano na obeh straneh 6 4 21,59  MQ 4.837
  9-10; 297 x 182 x 8 2 10,81  MQ 2.768
  11-12; 296 x 182 x 6 2 10,77  MQ 2.069
13676   Polirano na obeh straneh 8 2 9,53  MQ 2.439
  5-6; 277 x 172 x 8 2 9,53  MQ 2.439
18521   Polirano na obeh straneh 8 2 9,52  MQ 2.438
  3-4; 269 x 177 x 8 2 9,52  MQ 2.438
19153   Polirano na obeh straneh 8 2 10,80  MQ 2.765
  15-16; 270 x 200 x 8 2 10,80  MQ 2.765
19157   Polirano na obeh straneh 8 1 4,70  MQ 1.204
  11; 245 x 192 x 8 1 4,70  MQ 1.204
19161   Polirano na obeh straneh 8 2 8,82  MQ 2.258
  09-10; 245 x 180 x 8 2 8,82  MQ 2.258
19165   Polirano na obeh straneh 8 7 33,69  MQ 8.624
  1-5; 256 x 188 x 8 5 24,06  MQ 6.160
  7-8; 256 x 188 x 8 2 9,63  MQ 2.464
19721   Polirano na obeh straneh 8 4 21,19  MQ 5.423
  12-14; 279 x 190 x 8 3 15,90  MQ 4.071
  15; 278 x 190 x 8 1 5,28  MQ 1.352
19744   Polirano na obeh straneh 8 5 27,15  MQ 6.950
  6-10; 300 x 181 x 8 5 27,15  MQ 6.950
17139   Surova površina 6 1 2,32  MQ 446
  14; 332 x 70 x 6 1 2,32  MQ 446
17141   Surova površina 8 1 2,29  MQ 586
  12; 327 x 70 x 8 1 2,29  MQ 586

Navaja količino delcev in njihovih kvadratnih metrov na zalogi online v realnem času.


Cene so v EVRIH, brez DDV-ja - Cene so okvirne, razlikujejo se lahko glede na količino, kakovost in pogoje / načine plačila.

GALLERY

Predlagane podobni materiali