PESCO FIORITO

PESCO FIORITO

PESCO FIORITO

Rosa SALOME'

CARATTERISTICHE TECNICHE

Durezza:4Mohs
Peso per unità di volume:2.74gr/cm³
Densità:2.76gr/cm³
Coefficiente d'imbibizione (riferito al peso):0.1%
Porosità:0.3%
Carico di rottura a compressione:6.88Kgf/cm²
Carico di rottura a compressione dopo gelività:5.35Kgf/cm²
Carico di rottura a flessione:18.3Kgf/cm²
Resistenza all'erosione dell’aria:8Kgf/cm²
Resistenza all'abrasione:2.5
Resistenza alla tensione:62Kgf/cm²

PRODOTTI

LASTRE LUCIDE

Gallery

Prodotti disponibili a magazzino (PSC)

Lastre Pesco Fiorito

Block-ID
Finitura
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Weight
60976   Lucido 2 43 156,87  MQ 8.472
  14-17; 223 x 121 x 2 4 10,79  MQ 583
  18; 217 x 121 x 2 1 2,63  MQ 142
  19; 210 x 121 x 2 1 2,54  MQ 137
  20; 276 x 128 x 2 1 3,53  MQ 191
  21-22; 282 x 128 x 2 2 7,22  MQ 390
  23-24; 59; 285 x 145 x 2 3 12,40  MQ 669
  25; 283 x 145 x 2 1 4,10  MQ 222
  40-44; 246 x 135 x 2 5 16,61  MQ 897
  48-55; 282 x 140 x 2 8 31,58  MQ 1.706
  60; 225 x 120 x 2 1 2,70  MQ 146
  61; 251 x 135 x 2 1 3,39  MQ 183
  67; 209 x 120 x 2 1 2,51  MQ 135
  68-73; 291 x 140 x 2 6 24,44  MQ 1.320
  74-77; 287 x 140 x 2 4 16,07  MQ 868
  78-81; 292 x 140 x 2 4 16,35  MQ 883
60976   Lucido 3 6 24,59  MQ 1.992
  5-6; 297 x 135 x 3 2 8,02  MQ 650
  7-10; 298 x 139 x 3 4 16,57  MQ 1.342
Indica la quantità di pezzi e i relativi metri quadrati disponibili a magazzino online in tempo reale. Contattateci per avere conferma della disponibilità del materiale.

Sei un’azienda?

Siamo a disposizione per risolvere qualsiasi tua richiesta