Prezzi pavimenti e rivestimenti da interno o esterno
Prezzi IVA ESCLUSA al MQ, validi per i pavimenti (lastre a richiesta) da interno o esterno in marmo, granito, travertino disponibili a magazzino, resi su automezzo franco nostro stabilimento di Aurisina (Trieste-ITALIA). In caso di Vostro interesse Vi invitiamo a contattarci per verificare la disponibilità del materiali o prodotto, per ricevere la conferma del prezzo (che potrebbe variare senza preavviso) e per conoscere le nostre condizioni di vendita.
Prezzi pavimenti e rivestimenti da interno o esterno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo |
|||||||
ARDESIA FOGLIA D'AUTUNNO | Ardesia | Superficie naturale | 40 x 40 x 1.2 | ||||
ARDESIA RUSTY | Ardesia | Superficie naturale | 40 x 40 x 1.2 | ||||
ARDESIA VERDE | Ardesia | Superficie naturale | 40 x 40 x 1.2 | ||||
ARENARICO | Granito | Fiammato | 60 x 30 x 2 | ||||
ARLESIENNE | Marmo | Spacco naturale | 30 x 15 x 1 | ||||
AURISINA CHIARA | Marmo | Piano sega a corr. | 30 x 1 | ||||
AURISINA CHIARA | Marmo | Lucido / Levigato / Bis / Cal a corr. | 30 x 1 | ||||
AURISINA CHIARA | Marmo | Piano sega a corr. | 30 x 2 | ||||
AURISINA CHIARA | Marmo | Lucido / Levigato a corr. | 30 x 2 | ||||
AURISINA CHIARA | Marmo | Piano sega | 30 x 30 x 2 | ||||
AURISINA CHIARA | Marmo | Lucido / Levigato | 30 x 30 x 2 | ||||
AURISINA CHIARA | Marmo | Piano sega | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
AURISINA CHIARA | Marmo | Lucido / Levigato / Bis / Cal | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
AURISINA CHIARA | Marmo | Piano sega | 60 x 30 x 2 | ||||
AURISINA CHIARA | Marmo | Lucido / Levigato | 60 x 30 x 2 | ||||
AURISINA CHIARA | Marmo | Piano sega | 61 x 30.5 x 1 | ||||
AURISINA CHIARA | Marmo | Lucido / Levigato / Bis / Cal | 61 x 30.5 x 1 | ||||
AURISINA FIORITA | Marmo | Piano sega a corr. | 30 x 1 | ||||
AURISINA FIORITA | Marmo | Lucido / Levigato / Bis / Cal a corr. | 30 x 1 | ||||
AURISINA FIORITA | Marmo | Piano sega a corr. | 30 x 2 | ||||
AURISINA FIORITA | Marmo | Lucido / Levigato a corr. | 30 x 2 | ||||
AURISINA FIORITA | Marmo | Anticato | 30 x 30 x 1 | ||||
AURISINA FIORITA | Marmo | Piano sega | 30 x 30 x 2 | ||||
AURISINA FIORITA | Marmo | Lucido / Levigato | 30 x 30 x 2 | ||||
AURISINA FIORITA | Marmo | Piano sega | 30 x 30 x 3 | ||||
AURISINA FIORITA | Marmo | Piano sega | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
AURISINA FIORITA | Marmo | Lucido / Levigato / Bis / Cal | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
AURISINA FIORITA | Marmo | Anticato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
AURISINA FIORITA | Marmo | Lucido | 30.5 x 30.5 x 1.5 | ||||
AURISINA FIORITA | Marmo | Piano sega | 60 x 30 x 2 | ||||
AURISINA FIORITA | Marmo | Lucido / Levigato | 60 x 30 x 2 | ||||
AURISINA FIORITA | Marmo | Anticato | 60 x 30 x 2 | ||||
AURISINA FIORITA | Marmo | Rigato | 60 x 30 x 2 | ||||
AURISINA FIORITA | Marmo | Piano sega | 61 x 30.5 x 1 | ||||
AURISINA FIORITA | Marmo | Lucido / Levigato / Bis / Cal | 61 x 30.5 x 1 | ||||
AZUL KRISTAL | Marmo | Lucido | 30 x 30 x 2 | ||||
AZUL KRISTAL | Marmo | Lucido | 60 x 30 x 2 | ||||
AZUL MAREDA | Marmo | Lucido Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
AZUL MAREDA | Marmo | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
BIANCO ARABESCATO | Marmo | Lucido | 60 x 30 x 2 | ||||
BIANCO DIAMANTE | Marmo | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
BIANCO LARA | Marmo | Lucido | 60 x 30 x 2 | ||||
BIANCO REGINA | Marmo | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
BIANCO SARDO | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
BLACK GALAXY | Granito | Lucido | 60 x 60 x 2 | ||||
BLACK GALAXY | Granito | Lucido Bisellato Calibrato comm | 61 x 30.5 x 1 | ||||
BLACK GALAXY | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
BLUE PEARL GT SUPER | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
BLUE PEARL GT SUPER | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 40 x 40 x 1 | ||||
BOHUS GREY | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
BOTTICINO SM | Marmo | Lucido | 60 x 30 x 2 | ||||
BOTTICINO SM | Marmo | Lucido | 60 x 40 x 2 | ||||
BROWN STAR | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
BROWN STAR | Granito | Lucido | 60 x 30 x 2 | ||||
BROWN STAR | Granito | Fiammato | 60 x 30 x 2 | ||||
BROWN STAR | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
Bugna QUARZITE BIANCA | Quarzite | Spacco naturale | 30 x 15 x 2 | ||||
Bugna QUARZITE ROSA | Quarzite | Spacco naturale | 30 x 15 x 2 | ||||
CALACATTA GOLD | Marmo | Lucido | 60 x 30 x 2 | ||||
CARRARA C | Marmo | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
CRYSTAL SNOW | Granito | Lucido | 60 x 30 x 1.5 | ||||
CRYSTAL SNOW | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
DAINO IMPERIALE | Marmo | Lucido a corr. | 30 x 1.5 | ||||
DAINO IMPERIALE | Marmo | Lucido Bisellato | 60 x 30 x 1.5 | ||||
DESERT ROSE | Granito | Lucido | 60 x 30 x 1.5 | ||||
EMPERADOR LIGHT | Marmo | Lucido | 30 x 30 x 2 | ||||
EMPERADOR LIGHT | Marmo | Lucido | 60 x 30 x 2 | ||||
ESTATE INDIANA | Granito | Lucido Bisellato Calibrato comm | 61 x 30.5 x 1 | ||||
ESTATE INDIANA | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
FIOR DI MARE | Marmo | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
GIALLO ANTICO | Granito | Lucido Bisellato | 40 x 40 x 1.3 | ||||
GIALLO IMPERO | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
GIALLO SIENA | Marmo | Lucido Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
GIALLO SIENA | Marmo | Lucido EXTRA | 60 x 30 x 2 | ||||
GIALLO SIENA | Marmo | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
GOLDEN BEIGE | Granito | Lucido | 40 x 40 x 1.5 | ||||
GRANITELLO | Marmo | Piano sega a corr. | 30 x 3 | ||||
GRANITELLO | Marmo | Piano sega | 30 x 30 x 3 | ||||
GRANITELLO | Marmo | Levigato Bisellato | 40 x 40 x 1.1 | ||||
GRANITELLO | Marmo | Piano sega | 40 x 40 x 2 | ||||
GRANITELLO | Marmo | Levigato | 60 x 30 x 2 | ||||
GRANITELLO | Marmo | Piano sega | 60 x 30 x 2 | ||||
IMPERIAL WHITE | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
ISOLA GREY | Granito | Fiammato | 60 x 30 x 1.5 | ||||
ISOLA GREY | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
IVORY BROWN | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
IVORY BROWN | Granito | Lucido Bisellato Calibrato comm | 61 x 30.5 x 1 | ||||
IVORY BROWN | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
IVORY FANTASY | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
IVORY FANTASY | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
IVORY PINK | Granito | Lucido Bisellato Calibrato comm | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
IVORY PINK | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
IVORY YELLOW | Microcristallizzati | Lucido MICROCRIST | 60 x 60 x 1.9 | ||||
JET BLACK | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
JET BLACK | Granito | Lucido Bisellato Calibrato comm | 61 x 30.5 x 1 | ||||
JET BLACK | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
JUPARANA' COLOMBO | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
JUPARANA' COLOMBO | Granito | Lucido Bisellato Calibrato comm | 61 x 30.5 x 1 | ||||
JUPARANA' COLOMBO | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
JUPARANA' INDIANO | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
JUPARANA' INDIANO | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
JUPARANA' JAKKERY | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
JUPARANA' SILVER | Granito | Fiammato | 60 x 30 x 2 | ||||
KASHMIR GOLD | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
KASHMIR GOLD | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
KASHMIR GOLD | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
KASHMIR WHITE | Granito | Lucido Bisellato Calibrato comm | 61 x 30.5 x 1 | ||||
KASHMIR WHITE | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
KRISTAL WHITE | Microcristallizzati | Lucido Bisellato MICROCRIST | 60 x 60 x 1.8 | ||||
LADY ONIX | Onice | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
LUMACHELLA | Marmo | Piano sega a corr. | 30 x 1 | ||||
LUMACHELLA | Marmo | Lucido / Levigato / Bis / Cal a corr. | 30 x 1 | ||||
LUMACHELLA | Marmo | Piano sega a corr. | 30 x 2 | ||||
LUMACHELLA | Marmo | Lucido / Levigato a corr. | 30 x 2 | ||||
LUMACHELLA | Marmo | Piano sega | 30 x 30 x 2 | ||||
LUMACHELLA | Marmo | Lucido / Levigato | 30 x 30 x 2 | ||||
LUMACHELLA | Marmo | Piano sega | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
LUMACHELLA | Marmo | Lucido / Levigato / Bis / Cal | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
LUMACHELLA | Marmo | Piano sega | 60 x 30 x 2 | ||||
LUMACHELLA | Marmo | Lucido / Levigato | 60 x 30 x 2 | ||||
LUMACHELLA | Marmo | Piano sega | 61 x 30.5 x 1 | ||||
LUMACHELLA | Marmo | Lucido / Levigato / Bis / Cal | 61 x 30.5 x 1 | ||||
MEERA WHITE | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
MEERA WHITE | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
MOON DESERT | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
MULTICOLOR RED | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
MULTICOLOR RED | Granito | Lucido Bisellato Calibrato comm | 61 x 30.5 x 1 | ||||
MULTICOLOR RED | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
NERO IMPALA FUOCO | Granito | Fiammato | 60 x 30 x 2 | ||||
NERO IMPALA FUOCO | Granito | Fiammato | 60 x 30 x 3 | ||||
NERO IMPALA FUOCO | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
NERO INFINITO | Basalto | Levigato | 60 x 30 x 1.5 | ||||
NERO INFINITO | Basalto | Fiammato | 60 x 30 x 2 | ||||
NERO INFINITO | Basalto | Spazzolato tipo H | 60 x 30 x 2 | ||||
NERO INFINITO | Basalto | Levigato Bisellato Calibrato tipo H | 61 x 30.5 x 1 | ||||
NERO MARQUINIA | Marmo | Lucido Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
NERO MARQUINIA | Marmo | Lucido | 60 x 30 x 2 | ||||
NERO MARQUINIA | Marmo | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
NEW KRISTAL | Granito | Lucido tipo W | 60 x 30 x 1.5 | ||||
NEW KRISTAL | Granito | Fiammato tipo W | 60 x 30 x 1.5 | ||||
NEW KRISTAL | Granito | Fiammato tipo W | 60 x 30 x 2 | ||||
NEW KRISTAL | Granito | Fiammato tipo W | 60 x 30 x 3 | ||||
NEW KRISTAL | Granito | Lucido Bisellato Calibrato tipo W | 61 x 30.5 x 1 | ||||
NEW ROSA | Granito | Fiammato tipo C | 60 x 30 x 2 | ||||
ORCHID WHITE | Granito | Lucido Bisellato Calibrato comm | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
ORCHID WHITE | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
PAGLIA | Granito | Fiammato | 60 x 30 x 2 | ||||
PARADISO CLASSICO | Granito | Lucido Bisellato Calibrato comm | 61 x 30.5 x 1 | ||||
PARADISO CLASSICO | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
PERLA GREY | Granito | Fiammato | 60 x 30 x 2 | ||||
PERLATO MIRAMARE | Marmo | Anticato | 30 x 30 x 2 | ||||
PERLATO MIRAMARE | Marmo | Lucido Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
PIETRA UNITA CARSICA | Marmo | Lucido classe A | 60 x 30 x 2 | ||||
PIETRA UNITA CARSICA | Marmo | Levigato classe C | 60 x 30 x 2 | ||||
PIETRA UNITA CARSICA | Marmo | Bocciardato | 60 x 30 x 2 | ||||
PIETRA UNITA CARSICA | Marmo | Bocciardato | 60 x 30 x 3 | ||||
PIETRA UNITA CARSICA | Marmo | Lucido classe A | 60 x 60 x 2 | ||||
PORFIDO RED LUNA | Porfido | Fiammato | 60 x 30 x 2 | ||||
PORFIDO VERDE | Porfido | Fiammato | 60 x 30 x 2 | ||||
QUARZITE BIANCA | Quarzite | Bocciardato | 30 x 30 x 1.9 | ||||
QUARZITE BIANCA | Quarzite | Fiammato | 60 x 30 x 1.3 | ||||
QUARZITE GIALLA | Quarzite | Superficie naturale | 40 x 40 x 1.3 | ||||
QUARZITE GRIGIO ROSA | Quarzite | Fiammato | 60 x 30 x 1.3 | ||||
QUARZITE GRIGIO ROSA SN | Quarzite | Superficie naturale | 60 x 30 x 3 | ||||
QUARZITE VERDE | Quarzite | Fiammato | 60 x 30 x 1.3 | ||||
RED KIMBERLY | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
REPEN | Marmo | Lucido / Levigato / Bis / Cal a corr. | 30 x 1 | ||||
REPEN | Marmo | Lucido / Levigato a corr. | 30 x 2 | ||||
REPEN | Marmo | Lucido | 30 x 30 x 2 | ||||
REPEN | Marmo | Levigato Bisellato Calibrato | 60 x 30 x 2 | ||||
REPEN | Marmo | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
REPEN UNITO | Marmo | Lucido / Levigato / Bis / Cal a corr. | 30 x 1 | ||||
REPEN UNITO | Marmo | Lucido / Levigato a corr. | 30 x 2 | ||||
REPEN UNITO | Marmo | Levigato | 30 x 30 x 1 | ||||
REPEN UNITO | Marmo | Levigato Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
REPEN UNITO | Marmo | Lucido | 40 x 40 x 1 | ||||
REPEN UNITO | Marmo | Levigato Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
ROSA BETA | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
ROSA BETA | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
ROSA GHIANDONE | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
ROSA PESCO | Granito | Lucido commerciale | 40 x 40 x 1.5 | ||||
ROSA PORRINO M | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
ROSA PORTOGALLO AURORA | Marmo | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
ROSSO LEVANTO | Marmo | Lucido | 60 x 30 x 2 | ||||
SRIKAKULAM / VIZAG BLUE | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
SRIKAKULAM / VIZAG BLUE | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
STEEL GREY | Granito | Fiammato Spazzolato | 61 x 30.5 x 2 | ||||
STRIATO OLIMPICO | Marmo | Lucido | 40 x 40 x 2 | ||||
STRIATO OLIMPICO | Marmo | Lucido | 60 x 60 x 2 | ||||
TAN BROWN | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
TIPO CREMA DELICATO | Marmo | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
TIPO ROSSO FRANCIA | Marmo | Resinato Lucidato Bisellato | 60 x 30 x 2 | ||||
TRAVERTINO AVORIO | Travertino | Piano sega | 61 x 30.5 x 1.2 | ||||
TRAVERTINO AVORIO | Travertino | Lucido Bisellato | 61 x 30.5 x 1.2 | ||||
TRAVERTINO AVORIO | Travertino | Stuccato Cementato Lucidato | 61 x 30.5 x 1.2 | ||||
TRAVERTINO CHIARO | Travertino | Piano sega | 60 x 30 x 2 | ||||
TRAVERTINO CHIARO | Travertino | Stuccato Cementato Lucidato | 60 x 30 x 2 | ||||
TRAVERTINO CHIARO | Travertino | Stuccato Cementato Lucidato | 61 x 30.5 x 1.2 | ||||
TRAVERTINO CLASSICO | Travertino | Stuccato Cementato Lucidato | 60 x 30 x 1.2 | ||||
TRAVERTINO CLASSICO | Travertino | Piano sega | 60 x 30 x 2 | ||||
TRAVERTINO CLASSICO | Travertino | Stuccato Cementato Lucidato | 60 x 30 x 2 | ||||
TRAVERTINO NAVONA | Travertino | Piano sega | 60 x 30 x 2 | ||||
TRAVERTINO NOCE | Travertino | Piano sega comm | 60 x 30 x 2 | ||||
TRAVERTINO NOCE | Travertino | Piano sega | 60 x 30 x 2 | ||||
TRAVERTINO NOCE | Travertino | Stuccato Cementato Lucidato | 60 x 30 x 2 | ||||
TRAVERTINO ROMANO | Travertino | Piano sega comm | 60 x 30 x 2 | ||||
TRAVERTINO ROMANO | Travertino | Piano sega | 60 x 30 x 2 | ||||
VERDE GUATEMALA DARK | Marmo | Lucido Bisellato | 60 x 30 x 2 | ||||
VERDE GUATEMALA DARK | Marmo | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
VERDE MARINA KUPPAM | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
VERDE MARINA KUPPAM | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
VERDE MARINA KUPPAM | Granito | Fiammato Spazzolato | 61 x 30.5 x 2 | ||||
VERDE NEW MARITACA | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
VISCOUNT WHITE | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 30.5 x 30.5 x 1 | ||||
VISCOUNT WHITE | Granito | Lucido Bisellato Calibrato comm | 61 x 30.5 x 1 | ||||
VISCOUNT WHITE | Granito | Lucido Bisellato Calibrato | 61 x 30.5 x 1 | ||||
VISCOUNT WHITE | Granito | Fiammato Spazzolato | 61 x 30.5 x 2 |
Prezzi in EURO, IVA esclusa - I prezzi sono indicativi, possono variare in base alla quantità, alla qualità e ai termini/modalità di pagamento.
Qty/Pcs - m2 : Indica la quantità di pezzi e i relativi metri quadrati a magazzino online in tempo reale.