STEEL GREY

STEEL GREY

STEEL GREY

Termekek

LASTRE LUCIDE, LASTRE LUCIDE SATINATE SU 2 PIANI, LASTRE LUCIDE SU 2 PIANI , LASTRE SATINATE, PAVIMENTO FIAMM. SPAZZ., PAVIMENTO LUC. BIS. CAL., PAVIMENTO SATINATO , PAVIMENTO SATINATO BIS.CAL.

Termékek raktáron elérheto (STE)

Tàbla Steel Grey

Block-ID
Felülete
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Weight
20053   Fényezett 2 22 138,14  MQ 8.289
   334 x 188 x 2 22 138,14  MQ 8.289
20056   Fényezett 2 30 189,54  MQ 11.372
   324 x 195 x 2 30 189,54  MQ 11.372
14882   Fényezett 3 6 33,98  MQ 3.058
  1-6; 286 x 198 x 3 6 33,98  MQ 3.058
15044   Fényezett 3 2 12,14  MQ 1.092
  1-2; 308 x 197 x 3 2 12,14  MQ 1.092
18386   Fényezett 3 10 50,55  MQ 4.727
  1; 305 x 150 x 3 1 4,58  MQ 412
  2;16; 280 x 175 x 3 2 9,80  MQ 882
  3-4; 275 x 175 x 3 2 9,63  MQ 866
  5; 275 x 170 x 3 1 4,68  MQ 421
  6; 275 x 165 x 3 1 4,54  MQ 408
  12; 303 x 190 x 3 1 5,76  MQ 518
  13; 295 x 192 x 3 1 5,66  MQ 510
  17; 308 x 192 x 4 1 5,91  MQ 710
18659   Fényezett 3 4 18,43  MQ 1.659
  1; 257 x 175 x 3 1 4,50  MQ 405
  2; 253 x 155 x 3 1 3,92  MQ 353
  5; 256 x 203 x 3 1 5,20  MQ 468
  6; 256 x 188 x 3 1 4,81  MQ 433
19352   Fényezett 3 13 79,99  MQ 7.199
  1-3; 333 x 192 x 3 3 19,18  MQ 1.726
  4; 332 x 192 x 3 1 6,37  MQ 574
  5; 330 x 195 x 3 1 6,44  MQ 579
  6; 333 x 194 x 3 1 6,46  MQ 581
  7;12; 333 x 195 x 3 2 12,99  MQ 1.169
  8; 315 x 195 x 3 1 6,14  MQ 553
  10-11; 315 x 170 x 3 2 10,71  MQ 964
  13-14; 300 x 195 x 3 2 11,70  MQ 1.053
14883   Fényezett 5 2 11,48  MQ 1.723
  1;4; 290 x 198 x 5 2 11,48  MQ 1.723
14884   Fényezett 5 3 18,32  MQ 2.748
  1-3; 310 x 197 x 5 3 18,32  MQ 2.748
19517   Fényezett 5 8 52,10  MQ 9.770
  6-7; 334 x 194 x 5 2 12,96  MQ 1.944
  8-9; 334 x 196 x 5 2 13,09  MQ 1.964
  12-13; 334 x 195 x 5 2 13,03  MQ 1.954
  24-25; 334 x 195 x 10 2 13,03  MQ 3.908
18855    2 5 31,91  MQ 2.488
  7; 319 x 202 x 2 1 6,44  MQ 387
  8; 322 x 198 x 2 1 6,38  MQ 383
  23-25; 315 x 202 x 3 3 19,09  MQ 1.718
18612    3 2 10,07  MQ 906
  45; 289 x 164 x 3 1 4,74  MQ 427
  48; 291 x 183 x 3 1 5,33  MQ 479
19531    3 23 130,23  MQ 11.720
  1; 318 x 193 x 3 1 6,14  MQ 552
  2;23; 26; 285 x 185 x 3 3 15,82  MQ 1.424
  3; 306 x 185 x 3 1 5,66  MQ 509
  4; 290 x 197 x 3 1 5,71  MQ 514
  5; 272 x 197 x 3 1 5,36  MQ 482
  6; 296 x 195 x 3 1 5,77  MQ 519
  7; 318 x 182 x 3 1 5,79  MQ 521
  13; 280 x 187 x 3 1 5,24  MQ 471
  14; 280 x 185 x 3 1 5,18  MQ 466
  15; 283 x 185 x 3 1 5,24  MQ 471
  16;18-19; 305 x 197 x 3 3 18,03  MQ 1.622
  17; 287 x 197 x 3 1 5,65  MQ 509
  20-21; 305 x 195 x 3 2 11,90  MQ 1.071
  22; 285 x 197 x 3 1 5,62  MQ 505
  24; 315 x 190 x 3 1 5,99  MQ 539
  25; 308 x 190 x 3 1 5,85  MQ 527
  27; 287 x 190 x 3 1 5,45  MQ 491
  28; 308 x 190 x 3 1 5,85  MQ 527
19299   Mindkét oldalán fényezett 3 32 192,54  MQ 17.329
  1-3; 11-13; 15; 17-19; 320 x 195 x 3 10 62,40  MQ 5.616
  4;10; 305 x 195 x 3 2 11,90  MQ 1.071
  7; 290 x 195 x 3 1 5,66  MQ 509
  8; 300 x 195 x 3 1 5,85  MQ 526
  9; 337 x 195 x 3 1 6,57  MQ 591
  14;22; 27; 310 x 195 x 3 3 18,14  MQ 1.632
  16; 319 x 195 x 3 1 6,22  MQ 560
  20; 315 x 195 x 3 1 6,14  MQ 553
  21;23; 318 x 195 x 3 2 12,40  MQ 1.116
  24; 295 x 195 x 3 1 5,75  MQ 518
  25; 297 x 190 x 3 1 5,64  MQ 508
  26; 300 x 190 x 3 1 5,70  MQ 513
  28; 294 x 185 x 3 1 5,44  MQ 490
  29; 295 x 196 x 3 1 5,78  MQ 520
  30; 305 x 196 x 3 1 5,98  MQ 538
  31; 325 x 196 x 3 1 6,37  MQ 573
  32; 305 x 190 x 3 1 5,80  MQ 522
  33; 290 x 178 x 3 1 5,16  MQ 465
  34; 288 x 196 x 3 1 5,65  MQ 508
18386   Mindkét oldalán fényezett 6 2 11,57  MQ 2.083
  27; 306 x 188 x 6 1 5,75  MQ 1.036
  28; 306 x 190 x 6 1 5,81  MQ 1.047
14885   Mindkét oldalán fényezett 8 4 22,97  MQ 5.512
  01; 290 x 198 x 8 1 5,74  MQ 1.378
  2-3; 5; 290 x 198 x 8 3 17,23  MQ 4.134
19517   Mindkét oldalán fényezett 8 5 32,12  MQ 7.708
  18-19; 330 x 195 x 8 2 12,87  MQ 3.089
  20; 330 x 190 x 8 1 6,27  MQ 1.505
  21; 332 x 196 x 8 1 6,51  MQ 1.562
  22; 330 x 196 x 8 1 6,47  MQ 1.552
19760   Szatén 2 7 42,68  MQ 2.561
  23; 313 x 196 x 2 1 6,14  MQ 368
  26-27; 310 x 194 x 2 2 12,03  MQ 722
  28; 313 x 194 x 2 1 6,07  MQ 364
  30; 320 x 189 x 2 1 6,05  MQ 363
  32; 322 x 191 x 2 1 6,15  MQ 369
  33; 322 x 194 x 2 1 6,25  MQ 375
20053   Szatén 2 50 306,18  MQ 18.371
   324 x 189 x 2 50 306,18  MQ 18.371
20054   Szatén 2 2 12,10  MQ 726
   320 x 189 x 2 2 12,10  MQ 726
20055   Szatén 2 8 45,53  MQ 2.732
   306 x 186 x 2 8 45,53  MQ 2.732
20056   Szatén 2 30 182,39  MQ 10.943
   315 x 193 x 2 30 182,39  MQ 10.943
17185   Szatén 3 4 21,19  MQ 1.907
  16; 310 x 190 x 3 1 5,89  MQ 530
  22-24; 309 x 165 x 3 3 15,30  MQ 1.377
19352   Szatén 3 10 63,69  MQ 5.732
  22; 332 x 197 x 3 1 6,54  MQ 589
  23; 335 x 193 x 3 1 6,47  MQ 582
  24; 333 x 197 x 3 1 6,56  MQ 590
  25-26; 335 x 197 x 3 2 13,20  MQ 1.188
  27; 333 x 190 x 3 1 6,33  MQ 569
  28; 335 x 195 x 3 1 6,53  MQ 588
  30; 332 x 195 x 3 1 6,47  MQ 583
  34; 308 x 186 x 3 1 5,73  MQ 516
  35; 331 x 177 x 3 1 5,86  MQ 527
19353   Szatén 3 1 6,01  MQ 541
  18; 308 x 195 x 3 1 6,01  MQ 541
19678   Szatén 3 24 149,16  MQ 13.423
  7; 300 x 190 x 3 1 5,70  MQ 513
  8; 333 x 190 x 3 1 6,33  MQ 569
  9-10; 12; 19; 331 x 195 x 3 4 25,82  MQ 2.324
  11; 333 x 195 x 3 1 6,49  MQ 584
  13;30; 332 x 195 x 3 2 12,95  MQ 1.165
  14-15; 330 x 195 x 3 2 12,87  MQ 1.158
  16; 332 x 191 x 3 1 6,34  MQ 571
  17; 330 x 186 x 3 1 6,14  MQ 552
  18; 332 x 188 x 3 1 6,24  MQ 562
  20; 328 x 182 x 3 1 5,97  MQ 537
  21; 333 x 184 x 3 1 6,13  MQ 551
  22; 328 x 191 x 3 1 6,27  MQ 564
  23; 290 x 195 x 3 1 5,66  MQ 509
  24; 328 x 195 x 3 1 6,40  MQ 576
  25; 328 x 192 x 3 1 6,30  MQ 567
  26; 330 x 188 x 3 1 6,20  MQ 558
  28; 328 x 183 x 3 1 6,00  MQ 540
  29; 328 x 171 x 3 1 5,61  MQ 505
  31; 320 x 180 x 3 1 5,76  MQ 518
19851   Szatén 3 3 18,20  MQ 1.637
  2; 325 x 180 x 3 1 5,85  MQ 526
  8; 325 x 185 x 3 1 6,01  MQ 541
  10; 325 x 195 x 3 1 6,34  MQ 570

Járólapok és Burkoló Steel Grey

Block-ID
Felülete
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Weight
13773   Opalovaný Kefélt 61 x 30.5 x 2 104 19,35  MQ 1.170
  0 61 x 30.5 x 2 104 19,35  MQ 1.170
18400   Fényeze Lekerekített Mérete 61 x 30.5 x 1 335 62,33  MQ 1.870
  1 61 x 30.5 x 1 71 13,21  MQ 396
  2 61 x 30.5 x 1 264 49,12  MQ 1.474
19965   Szatén 61 x 30.5 x 1 264 49,12  MQ 1.474
  3 61 x 30.5 x 1 264 49,12  MQ 1.474
18401    61 x 30.5 x 1 275 51,16  MQ 1.535
  2 61 x 30.5 x 1 264 49,12  MQ 1.474
  3 61 x 30.5 x 1 11 2,05  MQ 61
Jelzi Darabszám és négyzetméter készleten online valós időben.

Are you a company?

We are available to solve any request you may have