CATS EYE

CATS EYE

CATS EYE

Produits

LASTRE LUCIDE, LASTRE LUCIDE SU 2 PIANI

Stock de produits disponibles (CEY)

Plaques Cats Eye

Block-ID
Finition
L x P x H (cm.)
Pcs
Q.ty
UM
Weight
19181   Poli 2 21 129,66  MQ 12.285
  1; 300 x 147 x 2 1 4,41  MQ 265
  2-5; 323 x 194 x 2 4 25,07  MQ 1.504
  06-08; 323 x 194 x 3 3 18,80  MQ 1.692
  12;15-22; 323 x 194 x 3 9 56,40  MQ 5.076
  23-25; 322 x 194 x 5 3 18,74  MQ 2.811
  26; 322 x 194 x 5 1 6,25  MQ 937
15983   Poli 3 3 18,03  MQ 1.623
  6-8; 313 x 192 x 3 3 18,03  MQ 1.623
16287   Poli 3 1 6,13  MQ 551
  4; 311 x 197 x 3 1 6,13  MQ 551
16537   Poli 3 2 12,47  MQ 1.123
  6;12; 315 x 198 x 3 2 12,47  MQ 1.123
19181   Poli sur 2 plans 6 6 37,44  MQ 8.611
  31; 322 x 194 x 6 1 6,25  MQ 1.124
  32;34-36; 322 x 194 x 8 4 24,99  MQ 5.997
  33; 320 x 194 x 8 1 6,21  MQ 1.490
Indique le montant de leurs pièces et de mètres carrés en stock online en temps réel.

Are you a company?

We are available to solve any request you may have